国产偷亚洲偷欧美偷精品_亚洲成a人无码亚洲成www牛牛_广东少妇大战黑人34厘米视频_国产仑乱无码内谢_亚洲性无码一区二区三区

天津市電纜總廠橡塑電纜廠

通信電纜;通訊電纜;市話電纜

包裝印刷網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜系列>> KVV聚氯乙稀絕緣控制電纜
 QQ交談
產(chǎn)品展示

KVV聚氯乙稀絕緣控制電纜

  • 公司名稱:
  • 更新時(shí)間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 天津市電纜總廠橡塑電纜廠
  • 2018-05-14 09:00:00
  • 河北大城
  • 746

我要詢價(jià)

【簡單介紹】

KVV控制電纜-KYJV控制電纜-KVV32控制電纜-KVV22控制電纜

【詳細(xì)說明】

聚氯乙稀絕緣控制電纜
一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。

二、適用范圍
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測量系統(tǒng)接線之用。

三、使用特性
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
●電纜導(dǎo)體的允許*zui高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
●電纜的*允許彎曲半徑如下:
    無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
    鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
    屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
四、電纜的型號(hào)、名稱
型號(hào) 名稱
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVV32 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜

五、生產(chǎn)范圍
型號(hào) 額定電壓 導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數(shù)
KVV 450/750V

0.6/1kV
- 2~61 2~14 2~10
KVVP - 2~61 2~14 2~10
KVVP2 - 2~61 2~14 2~10
KVV22 - 7~61 2~61 2~14 2~10
KVV32 - 19~61 7~61 2~14 2~10
KVVR 2~61 -
KVVRP 2~61 2~48 -
KVVP-22 - 2~61 2~14 2~10
KVVP2-22 - 2~61 2~14 2~10
六、結(jié)構(gòu)尺寸
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.3 9.3 60 94
2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 63 98
2×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 68 103
2×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 71 108
2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 8.6 10.2 87 119
2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 8.9 10.5 94 124
2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 9.8 11.0 120 148
2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 127 157
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 10.7 12.7 158 205
2×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.3 166 215
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.2 1.8 11.7 13.7 207 258
2×6 7/1.04 0.8 1.0 1.2 1.8 12.4 14.4 216 269
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 15.7 16.3 353 374
3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 72 109
3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 76 114
3×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 83 122
3×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.4 87 127
3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 109 143
3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 113 149
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 153 183
3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 162 193
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.4 206 259
3×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.9 14.0 215 270
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 13.0 14.5 292 332
3×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 13.8 15.2 302 344
3×10

7/1.35

1.0 1.0 1.5 1.8 16.6 17.2 467 490
 
 
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.2 10.4 87 128
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.7 91 134
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 101 144
4×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.0 11.2 105 151
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.7 11.4 134 171
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 10.1 11.8 139 178
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 11.2 12.4 191 223
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 201 235
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 12.9 14.5 277 320
4×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 13.6 15.2 288 333
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 14.1 15.7 368 415
4×6 7/1.04 1.0 1.0 1.5 1.8 15.0 16.6 380 429
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 18.2 18.8 594 619
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.9 11.1 102 149
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.2 11.5 107 156
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 119 168
5×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.7 12.0 125 176
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 10.5 12.2 159 201
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.7 165 209
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 12.7 13.3 247 264
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 13.4 14.0 260 279
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 14.0 15.7 334 383
5×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 14.8 16.5 347 399
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 15.4 17.1 447 500
5×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.0 461 518
5×10

7/1.35

1.0 1.0 1.7 1.8 20.3 20.5 743 752
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 115 166
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 120 174
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 135 188
6×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 181 227
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 188 236
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 13.7 14.3 282 301
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 296 317
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 384 438
6×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 397 455
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 527 589
6×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 544 610
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 879 889
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 123 176
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 129 184
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 146 200
7×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 152 209
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 198 244
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 204 253
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 13.7 14.3 308 327
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 14.5 15.1 323 343
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 423 480
7×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 437 497
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 585 649
7×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 602 669
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 975 985
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 10.2 12.7 140 198
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 10.6 13.1 147 208
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 166 227
8×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 11.2 13.7 174 237
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 12.8 14.0 243 277
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 13.4 14.6 251 287
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 14.8 15.4 352 372
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 370 392
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.2 485 549
8×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 17.3 19.2 502 569
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 18.4 19.9 675 728
8×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 19.6 21.1 693 750
8×10

7/1.35

1.0 1.0 1.7 1.8 24.0 24.2 1097 1108
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 11.7 14.5 172 241
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 12.2 15.0 181 253
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 12.9 15.1 221 277
10×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 290
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 14.7 16.1 299 340
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.4 16.8 309 352
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 17.1 17.7 435 459
10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 18.2 18.8 458 483
10×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 19.4 21.2 619 680
10×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 20.6 22.4 641 705
10×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 21.4 23.2 837 904
10×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 22.9 24.7 861 931
10×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 28.2 28.6 1366 1391
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 12.6 14.9 212 270
12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 13.2 15.5 222 283
12×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 13.3 15.5 250 311
12×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.2 262 326
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 15.1 16.6 341 385
12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.9 17.3 352 398
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 17.6 18.2 500 525
12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 19.1 19.3 543 552
12×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 20.0 21.9 715 784
12×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 21.2 23.1 739 811
12×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 22.1 24.0 973 1048
12×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 23.6 25.5 998 1078
14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 13.2 15.5 238 302
14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 13.8 16.2 249 316
14×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.3 282 350
14×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 296 366
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 15.9 17.4 386 434
14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 16.7 18.1 399 450
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 18.5 19.1 571 596
14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 19.7 20.3 600 627
14×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 21.0 23.0 818 895
14×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 22.3 24.3 844 926
14×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 23.2 25.2 1117 1202
14×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 24.8 26.8 1145 1236
16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 13.8 16.3 265 335
16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 14.5 16.9 278 351
16×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 315 389
16×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.8 330 408
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 16.7 18.2 433 486
16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 17.5 19.1 448 503
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 19.9 20.1 661 670
16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 21.1 21.3 694 704
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 14.5 17.1 298 375
19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 15.2 17.8 312 393
19×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.9 357 438
19×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 16.1 18.7 373 458
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 17.5 19.1 493 550
19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 18.4 20.0 508 568
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 20.9 21.1 754 764
19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 22.2 22.4 791 801
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 16.6 19.6 368 462
24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 17.5 20.5 386 484
24×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 17.6 20.6 442 541
24×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 18.5 21.5 462 566
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 20.7 22.1 631 681
24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 21.8 23.2 651 704
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 24.3 24.5 939 950
24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 25.8 26.0 986 998
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 17.0 20.0 403 504
27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 17.8 20.9 422 528
27×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 17.9 21.0 485 592
27×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 18.9 22.0 507 619
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 21.1 22.5 694 749
27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 22.2 23.6 716 774
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 24.8 25.0 1038 1050
27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 26.4 26.6 1089 1101
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 17.5 20.7 439 549
30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 18.4 21.6 461 575
30×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 18.9 21.7 548 646
30×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 20.0 22.7 275 675
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 21.8 23.3 760 819
30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 23.0 24.5 784 846
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 25.7 25.9 1140 1152
30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 27.3 27.5 1196 1209
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 19.2 22.2 542 652
37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 20.2 23.2 568 684
37×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 20.3 23.3 654 771
37×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 21.4 24.4 684 806
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 23.5 25.1 913 983
37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 24.7 26.3 941 1014
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 27.7 28.1 1378 1403
37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 29.5 29.9 1445 1471
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 21.4 24.8 635 770
44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 22.5 25.9 666 802
44×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 22.6 26.0 769 906
44×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 23.9 27.3 803 947
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 26.2 28.2 1075 1168
44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.9 27.7 29.7 1108 1207
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 31.6 31.6 1669 1669
44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.0 33.7 33.7 1750 1750
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 21.7 25.2 681 820
48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 22.8 26.3 714 860
48×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 23.0 26.5 826 973
48×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 24.3 27.8 863 1017
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 26.7 28.7 1158 1259
48×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.9 28.1 30.2 1193 1299
48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 32.2 32.2 1800 1800
48×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.1 34.3 34.5 1888 1903
52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 22.3 25.8 729 878
52×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 23.4 27.0 764 920
52×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 23.6 27.2 886 1043
52×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.9 25.0 28.7 925 1103
52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 27.4 29.5 1244 1351
52×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 2.0 28.9 31.2 1281 1408
52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 33.0 33.0 1935 1935
52×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.1 35.2 35.4 2029 2045
61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 23.5 27.3 837 1008
61×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.9 24.8 28.8 878 1069
61×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.9 25.0 29.0 1020 1213
61×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.9 26.4 30.4 1065 1268
61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 2.0 29.6 31.4 1476 1572
61×1.5 7/0.52 0.7 0.8 2.0 2.0 31.2 33.0 1521 1621
61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.1 35.0 35.2 2238 2254
61×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.2 37.4 37.8 2346 2380
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.1 9.9 86 126
2×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 96 137
2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.4 10.8 120 156
2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 10.7 11.8 162 193
2×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 12.6 13.8 234 273
2×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.7 14.9 292 333
2×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 16.4 16.8 427 449
3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 101 144
3×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.8 10.7 114 158
3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.8 11.3 144 182
3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 11.3 12.3 199 231
3×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.2 14.5 288 332
3×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.4 15.7 367 414
3×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 17.3 17.7 548 572
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.0 11.0 119 167
4×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.5 11.5 135 185
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 10.6 12.1 173 216
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 13.0 13.5 273 291
4×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.3 15.7 351 402
4×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.1 452 507
4×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 19.3 19.3 702 711
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.7 11.8 137 191
5×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.2 12.3 157 214
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 11.4 13.0 203 250
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 14.1 14.5 322 341
5×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.0 417 475
5×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 17.0 18.5 541 604
5×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 21.0 21.0 845 854
 
 

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細(xì)地址:
省份: *
驗(yàn)證碼: * =   請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): *
      
產(chǎn)品搜索

請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:廊坊市大城縣劉演馬電纜工業(yè)區(qū)
郵編:065900
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0316-5962881
傳真:0316-5961111
手機(jī):13613264222
留言:發(fā)送留言
商鋪:http://m.dhgjyz.top/st11904/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動(dòng)態(tài) | 詢價(jià)留言 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員管理 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://m.dhgjyz.top, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機(jī)站