詳細介紹
適用范圍:
◎適用袋型:枕式袋、插角袋、印邊袋、三角包袋。
◎適用膜材:各類復合膜、單層PE膜,膜厚范圍:0.03mm~0.15mm。
◎適用包裝物料:各類休閑食品、速凍食品、奶粉、寵物食品、咖啡、麥片、砂糖、食鹽、膨化食品、大米、藥材、茶葉、小五金等。
功能特點:
◎PLC自動控制,可旋轉(zhuǎn)式人機界面,操作人性化。
◎自動故障報警系統(tǒng),工作安全可靠。
◎高精度稱量,高精度與高速度的組合。
◎配備伺服拉膜系統(tǒng)及光電跟蹤系統(tǒng),袋長及色標定位準確。
◎限度節(jié)省空間與投資成本,性價比相當高。
可選配置:
HC系列 秤量包裝一體機 | |||
型號 | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
組合秤頭數(shù) | 14頭 | 14頭 | 14頭 |
稱重范圍 | 3~50g | 3~200g | 10~2000g |
稱量精度 | ±0.1~0.5g | ±0.1~1.0g | ±0.1~2g |
稱量速度 | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
稱量斗容積 | 300ml | 500ml | 1600ml |
適用膜寬 | 140~360mm | 140~360mm | 160~460mm |
制袋尺寸 | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~300)mm*(70~220)mm |
包裝速度 | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min |
拉膜驅(qū)動 | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor |
橫封驅(qū)動 | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor |
總工作電源 | 4.75KW/220V/50(60)HZ | 4.75KW/220V/50(60)HZ | 5.6KW/220V/50(60)HZ |
總耗氣量 | 0.15m³/min | 0.15m³/min | 0.2m³/min |
整機尺寸 | L*W*H:1325mm*1017mm*2125mm | L*W*H:1325mm*1071mm*2125mm | L*W*H=1800mm*1140mm*2659mm |
機器總重 | 約580Kg | 約600Kg | 約800Kg |
![](https://img63.ppzhan.com/1ef287ee8bdc4a02d7cf3b3441a3d2f3be645f7e4febcf27420cf2c8216cd9c26916faa9ba4caea1.jpg)
![5](https://img63.ppzhan.com/1ef287ee8bdc4a02d7cf3b3441a3d2f312ea2f823c2c3889cf1e8a4155b5bf02d81c5010a4c42bee.jpg)
適用范圍:
◎適用袋型:枕式袋、插角袋、印邊袋、三角包袋。
◎適用膜材:各類復合膜、單層PE膜,膜厚范圍:0.03mm~0.15mm。
◎適用包裝物料:各類休閑食品、速凍食品、奶粉、寵物食品、咖啡、麥片、砂糖、食鹽、膨化食品、大米、藥材、茶葉、小五金等。
功能特點:
◎PLC自動控制,可旋轉(zhuǎn)式人機界面,操作人性化。
◎自動故障報警系統(tǒng),工作安全可靠。
◎高精度稱量,高精度與高速度的組合。
◎配備伺服拉膜系統(tǒng)及光電跟蹤系統(tǒng),袋長及色標定位準確。
◎限度節(jié)省空間與投資成本,性價比相當高。
可選配置:
HC系列 秤量包裝一體機 | |||
型號 | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
組合秤頭數(shù) | 14頭 | 14頭 | 14頭 |
稱重范圍 | 3~50g | 3~200g | 10~2000g |
稱量精度 | ±0.1~0.5g | ±0.1~1.0g | ±0.1~2g |
稱量速度 | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
稱量斗容積 | 300ml | 500ml | 1600ml |
適用膜寬 | 140~360mm | 140~360mm | 160~460mm |
制袋尺寸 | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~300)mm*(70~220)mm |
包裝速度 | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min |
拉膜驅(qū)動 | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor |
橫封驅(qū)動 | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor | 伺服電機/servo motor |
總工作電源 | 4.75KW/220V/50(60)HZ | 4.75KW/220V/50(60)HZ | 5.6KW/220V/50(60)HZ |
總耗氣量 | 0.15m³/min | 0.15m³/min | 0.2m³/min |
整機尺寸 | L*W*H:1325mm*1017mm*2125mm | L*W*H:1325mm*1071mm*2125mm | L*W*H=1800mm*1140mm*2659mm |
機器總重 | 約580Kg | 約600Kg | 約800Kg |
![](https://img63.ppzhan.com/1ef287ee8bdc4a02d7cf3b3441a3d2f3be645f7e4febcf27420cf2c8216cd9c26916faa9ba4caea1.jpg)
![5](https://img63.ppzhan.com/1ef287ee8bdc4a02d7cf3b3441a3d2f312ea2f823c2c3889cf1e8a4155b5bf02d81c5010a4c42bee.jpg)