2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅擴大 環(huán)比降幅收窄




| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消費品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、動力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化學纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用設備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
上一篇:下半年,橡塑行業(yè)收并購浪潮持續(xù)涌動!
下一篇:國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師于衛(wèi)寧解讀1—8月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)
-
2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比、環(huán)比降幅均收窄
2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降2.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.86個百分點。- 2025-03-11 11:36:22
- 7469
-
2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄
2024年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格和購進價格均下降2.2%,降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。- 2025-01-10 10:40:28
- 17255
-
2024年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲
2024年11月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個百分點,環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.1%。- 2024-12-10 10:36:59
- 17417
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)