-
塑企加速拓展再生塑料產(chǎn)業(yè),開啟綠色創(chuàng)新之路
當(dāng)下,隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的日益重.... 3關(guān)于召開 《食品和包裝機(jī)械不銹鋼表面處理通用規(guī)范》 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)的通知
2024年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲
2024-12-10 10:36:59國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:16427 我要評(píng)論
導(dǎo)讀:2024年11月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.1%。
一、11月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
2024年11月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
燃料、動(dòng)力類 | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
黑色金屬材料類 | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
有色金屬材料及電線類 | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類 | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
金屬制品業(yè) | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
-
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師孫曉解讀10月份工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)
10月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)總體保持平穩(wěn),多數(shù)行業(yè)、地區(qū)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),制造業(yè)增速回升。- 2024-11-21 11:07:33
- 20084
-
工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 制造業(yè)增速繼續(xù)回升
智能無(wú)人飛行器制造、集成電路制造、光電子器件制造、敏感元件及傳感器制造等高技術(shù)行業(yè)蓬勃發(fā)展,增速分別為41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。- 2024-11-18 10:50:37
- 16296
-
2024年10月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比降幅收窄
2024年10月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.9%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降2.7%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比下降0.1%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格環(huán)比下降0.3%,降幅均比上月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。- 2024-11-12 10:36:49
- 18385
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)