国产偷亚洲偷欧美偷精品_亚洲成a人无码亚洲成www牛牛_广东少妇大战黑人34厘米视频_国产仑乱无码内谢_亚洲性无码一区二区三区

產(chǎn)品|企業(yè)|供應(yīng)|求購|資訊|展會|技術(shù)

HPMCE-S CE認證PUR高強度屏蔽數(shù)據(jù)電纜 300V

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱江蘇喬浦電線電纜有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2023/5/20 12:44:31
  • 訪問次數(shù)357
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話
江蘇喬浦電線電纜有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)及銷售——電氣設(shè)備用電纜和常規(guī)電線電纜的生產(chǎn)廠家。自創(chuàng)辦以來公司堅持技術(shù)進步、理念創(chuàng)新,不斷加強內(nèi)部管理,與時俱進、開拓進取,制定“以客戶需求為中心,以生產(chǎn)管理為基礎(chǔ),持續(xù)改進質(zhì)量體系,提高用戶滿意產(chǎn)品”的質(zhì)量方針。嚴格按照國家標準和國際標準組織生產(chǎn),從原材料購進到成品出庫實行全程控制。我司的生產(chǎn)基地坐落于江蘇寶山,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程嚴格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準的要求實行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司現(xiàn)通過的產(chǎn)品認證有:CCC、UL、CE、cUL。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國際化的水準,可以直接的取代國外產(chǎn)品。讓您以合理的價格擁有了國際化水平的產(chǎn)品。我司主要生產(chǎn)的有:電子線,柔性電纜,耐寒電纜,控制電纜,,移動拖鏈電纜,抗紫外線電線電纜,高柔性控制電纜,耐高溫電線電纜,鋼絲電纜,控制電纜,屏蔽電纜,信號電線電纜,燈飾電線電纜,數(shù)控機床電線電纜,電梯電纜,防水冷煤線,防水電線電纜,特細電線電纜,汽車專用電纜,特軟電線電纜,電焊機電纜,設(shè)備用電纜,屏蔽電纜,低煙無鹵阻燃電纜,特種電線電纜,光纖線,CE認證電纜,U L認證電纜,cUL認證電纜,CCC電纜。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認可。
產(chǎn)品應(yīng)用:喬浦HPMCE-S屏蔽數(shù)據(jù)信號電纜適用于計算機系統(tǒng),電子控制設(shè)備,工業(yè)電子系統(tǒng),數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等場合的數(shù)據(jù)及信號傳輸
HPMCE-S CE認證PUR高強度屏蔽數(shù)據(jù)電纜 300V 產(chǎn)品信息

 產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HPMCE-S屏蔽數(shù)據(jù)信號電纜適用于計算機系統(tǒng),電子控制設(shè)備,工業(yè)電子系統(tǒng),數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等場合的數(shù)據(jù)及信號傳輸。特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)在室外露天固定安裝,PUR外護套使此款電纜適用于極其苛刻的工業(yè)環(huán)境和有腐蝕性冷卻劑和潤滑油場合,具有的耐油性,抗磨損性,抗微生物,抗水解,抗化學(xué)腐蝕,抗紫外線保護電纜不受機械應(yīng)力的損害。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強的抗外界電磁力,保證數(shù)據(jù)及信號穩(wěn)定傳輸。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股精細裸銅絲,符合IEC60228/VDE 0295,5類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC材料
芯線:芯線絞合成纜,彩芯標準符合DIN47100
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
屏蔽:鍍錫銅編織屏蔽
外護套:特制PUR混合材料
外護套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
峰值工作電壓:250V(非電源或高電流使用)
測試電壓:0.14mm2:1200V
                 大于0.14mm2:1500V
絕緣電阻:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約15×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約6×D(線纜外徑)
工作溫度:移動安裝   -30℃到+80℃
                 固定安裝  -40℃到+90℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測試標準和IEC60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認證: 
1、耐油,耐化學(xué)性能優(yōu)異
2、耐磨,耐切割性能優(yōu)異 
3、抗電磁干擾
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HPMCE-S-0.14-2C 2*0.14 4.5  40.1 
HPMCE-S-0.14-3C 3*0.14 4.6  47.1 
HPMCE-S-0.14-4C 4*0.14 4.9  55.9 
HPMCE-S-0.14-5C 5*0.14 5.2  65.3 
HPMCE-S-0.14-6C 6*0.14 5.6  75.2 
HPMCE-S-0.14-7C 7*0.14 5.6  79.7 
HPMCE-S-0.14-8C 8*0.14 6.5  89.8 
HPMCE-S-0.14-9C 9*0.14 6.3  102.1 
HPMCE-S-0.14-10C 10*0.14 6.7  112.6 
HPMCE-S-0.14-12C 12*0.14 6.9  124.8 
HPMCE-S-0.14-14C 14*0.14 7.1  139.2 
HPMCE-S-0.14-16C 16*0.14 7.6  154.4 
HPMCE-S-0.14-18C 18*0.14 7.9  170.2 
HPMCE-S-0.14-20C 20*0.14 8.1  182.7 
HPMCE-S-0.14-21C 21*0.14 8.3  190.6 
HPMCE-S-0.14-24C 24*0.14 9.2  221.1 
HPMCE-S-0.14-25C 25*0.14 9.4  229.5 
HPMCE-S-0.14-27C 27*0.14 9.4  238.4 
HPMCE-S-0.14-30C 30*0.14 9.7  258.6 
HPMCE-S-0.14-32C 32*0.14 10.1  275.1 
HPMCE-S-0.14-36C 36*0.14 10.5  301.1 
HPMCE-S-0.25-2C 2*0.25 4.5  46.1 
HPMCE-S-0.25-3C 3*0.25 4.7  54.8 
HPMCE-S-0.25-4C 4*0.25 5.1  65.6 
HPMCE-S-0.25-5C 5*0.25 5.5  77.2 
HPMCE-S-0.25-6C 6*0.25 6.0  89.2 
HPMCE-S-0.25-7C 7*0.25 6.0  95.1 
HPMCE-S-0.25-8C 8*0.25 6.4  107.4 
HPMCE-S-0.25-9C 9*0.25 7.0  122.2 
HPMCE-S-0.25-10C 10*0.25 7.4  135.1 
HPMCE-S-0.25-12C 12*0.25 7.6  150.6 
HPMCE-S-0.25-14C 14*0.25 8.0  168.8 
HPMCE-S-0.25-16C 16*0.25 8.4  187.8 
HPMCE-S-0.25-18C 18*0.25 8.9  207.4 
HPMCE-S-0.25-20C 20*0.25 9.1  223.3 
HPMCE-S-0.25-21C 21*0.25 9.3  233.2 
HPMCE-S-0.25-24C 24*0.25 10.3  270.7 
HPMCE-S-0.25-25C 25*0.25 10.5  281.1 
HPMCE-S-0.25-27C 27*0.25 10.5  292.9 
HPMCE-S-0.25-30C 30*0.25 10.9  318.4 
HPMCE-S-0.25-32C 32*0.25 11.3  339.0 
HPMCE-S-0.25-36C 36*0.25 11.7  372.1 
HPMCE-S-0.34-2C 2*0.34 4.8  50.5 
HPMCE-S-0.34-3C 3*0.34 5.0  60.6 
HPMCE-S-0.34-4C 4*0.34 5.4  72.9 
HPMCE-S-0.34-5C 5*0.34 5.9  86.0 
HPMCE-S-0.34-6C 6*0.34 6.3  99.7 
HPMCE-S-0.34-7C 7*0.34 6.3  106.8 
HPMCE-S-0.34-8C 8*0.34 6.7  120.7 
HPMCE-S-0.34-9C 9*0.34 7.4  137.4 
HPMCE-S-0.34-10C 10*0.34 7.9  152.0 
HPMCE-S-0.34-12C 12*0.34 8.1  170.1 
HPMCE-S-0.34-14C 14*0.34 8.6  191.1 
HPMCE-S-0.34-16C 16*0.34 9.0  213.1 
HPMCE-S-0.34-18C 18*0.34 9.5  235.7 
HPMCE-S-0.34-20C 20*0.34 9.7  254.2 
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HPMCE-S-0.34-21C 21*0.34 9.9  265.6 
HPMCE-S-0.34-24C 24*0.34 11.0  308.3 
HPMCE-S-0.34-25C 25*0.34 11.3  320.3 
HPMCE-S-0.34-27C 27*0.34 11.3  334.4 
HPMCE-S-0.34-30C 30*0.34 11.7  364.1 
HPMCE-S-0.34-32C 32*0.34 12.1  387.8 
HPMCE-S-0.34-36C 36*0.34 12.6  426.4 
HPMCE-S-0.5-2C 2*0.5 5.6  58.0 
HPMCE-S-0.5-3C 3*0.5 5.9  70.5 
HPMCE-S-0.5-4C 4*0.5 6.4  85.6 
HPMCE-S-0.5-5C 5*0.5 7.0  101.5 
HPMCE-S-0.5-6C 6*0.5 7.6  118.0 
HPMCE-S-0.5-7C 7*0.5 7.6  127.1 
HPMCE-S-0.5-8C 8*0.5 8.1  144.0 
HPMCE-S-0.5-9C 9*0.5 9.0  164.0 
HPMCE-S-0.5-10C 10*0.5 9.6  181.7 
HPMCE-S-0.5-12C 12*0.5 9.9  204.4 
HPMCE-S-0.5-14C 14*0.5 10.4  230.5 
HPMCE-S-0.5-16C 16*0.5 11.0  257.6 
HPMCE-S-0.5-18C 18*0.5 11.6  285.5 
HPMCE-S-0.5-20C 20*0.5 11.9  308.8 
HPMCE-S-0.5-21C 21*0.5 12.2  322.8 
HPMCE-S-0.5-24C 24*0.5 13.6  374.7 
HPMCE-S-0.5-25C 25*0.5 13.9  389.5 
HPMCE-S-0.5-27C 27*0.5 13.9  407.7 
HPMCE-S-0.5-30C 30*0.5 14.4  444.7 
HPMCE-S-0.5-32C 32*0.5 15.0  474.0 
HPMCE-S-0.5-36C 36*0.5 15.6  522.2 
HPMCE-S-0.75-2C 2*0.75 6.1  68.3 
HPMCE-S-0.75-3C 3*0.75 6.4  84.2 
HPMCE-S-0.75-4C 4*0.75 7.0  103.0 
HPMCE-S-0.75-5C 5*0.75 7.7  122.8 
HPMCE-S-0.75-6C 6*0.75 8.3  143.4 
HPMCE-S-0.75-7C 7*0.75 8.3  155.5 
HPMCE-S-0.75-8C 8*0.75 9.0  176.5 
HPMCE-S-0.75-9C 9*0.75 9.9  201.1 
HPMCE-S-0.75-10C 10*0.75 10.6  223.0 
HPMCE-S-0.75-12C 12*0.75 10.9  252.4 
HPMCE-S-0.75-14C 14*0.75 11.5  285.6 
HPMCE-S-0.75-16C 16*0.75 12.1  320.0 
HPMCE-S-0.75-18C 18*0.75 12.8  355.3 
HPMCE-S-0.75-20C 20*0.75 13.2  385.4 
HPMCE-S-0.75-21C 21*0.75 13.5  403.1 
HPMCE-S-0.75-24C 24*0.75 15.1  467.9 
HPMCE-S-0.75-25C 25*0.75 15.4  486.6 
HPMCE-S-0.75-27C 27*0.75 15.4  510.7 
HPMCE-S-0.75-30C 30*0.75 16.0  558.3 
HPMCE-S-0.75-32C 32*0.75 16.6  595.5 
HPMCE-S-0.75-36C 36*0.75 17.3  657.4 
HPMCE-S-1.0-2C 2*1.0 6.5  77.8 
HPMCE-S-1.0-3C 3*1.0 6.9  97.0 
HPMCE-S-1.0-4C 4*1.0 7.5  119.4 
HPMCE-S-1.0-5C 5*1.0 8.2  142.9 
HPMCE-S-1.5-2C 2*1.5 8.1  101.6 
HPMCE-S-1.5-3C 3*1.5 8.6  128.6 
HPMCE-S-1.5-4C 4*1.5 9.4  159.6 

包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接

Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師

客服熱線:0571-87759927 投訴熱線:0571-88947171 網(wǎng)站客服:

對比
客服
手機站
詢價
反饋
回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

3270