2D LiDAR 傳感器
TiM3xx
TIM320-1131000
1062219
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor |
光源 | 紅外線 (850 nm) |
激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開(kāi)啟角度 | |
水平的 | 270° |
掃描頻率 | 15 Hz |
角度分辨率 | 1° |
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 4 m |
保護(hù)距離 | |
反射比為 10% 時(shí) | 2 m |
性能 | |
響應(yīng)時(shí)間 | Typ. 134 ms |
可識(shí)別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統(tǒng)錯(cuò)誤 | ± 40 mm 1) |
持續(xù)錯(cuò)誤 | 30 mm 1) |
集成應(yīng)用 | 包含靈活區(qū)域的評(píng)估區(qū)域 |
區(qū)域組數(shù)量 | 16 三區(qū)域 (48 區(qū)域, 其中 1 個(gè)三區(qū)域(3 個(gè)機(jī)動(dòng)區(qū)域)可直接在掃描儀上進(jìn)行配置) |
同步的評(píng)估情況 | 1 (3 區(qū)域) |
1) 標(biāo)準(zhǔn)值;實(shí)際值取決于環(huán)境條件。. | |
接口 | |
USB | ? |
備注 | Micro-USB |
功能 | AUX, 參數(shù)設(shè)置 |
開(kāi)關(guān)輸入端 | 4 |
輸出信號(hào)開(kāi)關(guān)裝置 | 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”) |
延遲時(shí)間 | 134 ms ... 30,000 ms (可調(diào)) |
待機(jī)時(shí)間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調(diào)) |
光學(xué)信號(hào) | 2 LEDs (ON, 開(kāi)關(guān)狀態(tài)) |
機(jī)械/電子參數(shù) | |
電氣連接 | 1 x 12 針 M12 設(shè)備插頭 (0.8 m) |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W |
外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 150 g, 無(wú)連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
環(huán)境參數(shù) | |
物體反射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振動(dòng) | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
抗環(huán)境光能力 | 15,000 lx |
常規(guī)說(shuō)明 | |
使用提示 | 根據(jù)當(dāng)前有效的機(jī)器安全標(biāo)準(zhǔn),該傳感器并非是一種安全裝置。 |