導讀:共抽查企業(yè)8466家,對食品類、日用品類、農(nóng)資建材類以及其他種類定量包裝商品抽查共計28411批次,其中凈含量標注合格27631批次,合格率為97.25%,比上年下降0.35個百分點
序號 | 商品名稱 | 抽查批次 | 標注合格批次 | 檢驗合格批次 | 標注合格率 | 檢驗合格率 |
1 | 米 | 3360 | 3326 | 3256 | 98.99% | 96.90% |
2 | 面粉 | 1023 | 1009 | 999 | 98.63% | 97.65% |
3 | 調(diào)味料 | 2002 | 1950 | 1962 | 97.40% | 98.00% |
4 | 熟肉制品 | 1489 | 1478 | 1453 | 99.26% | 97.58% |
5 | 沖飲類 食品 | 883 | 867 | 859 | 98.19% | 97.28% |
6 | 食用油 | 1096 | 1060 | 1043 | 96.72% | 95.16% |
7 | 雜糧 | 584 | 547 | 563 | 93.66% | 96.40% |
8 | 小食品 | 3110 | 3045 | 3008 | 97.91% | 96.72% |
9 | 方便食品 | 1014 | 993 | 954 | 97.93% | 94.08% |
10 | 包裝飲料 | 1814 | 1768 | 1784 | 97.46% | 98.35% |
11 | 其他食品類商品 | 5595 | 5441 | 5413 | 97.25% | 96.75% |
圖1:食品類定量包裝商品抽查合格率
![](https://www.samr.gov.cn/cms_files/filemanager/1647978232/picture/20244/96b79b155ff3462b87cfc2cce9a0bb8c.png)
表2:日用品類定量包裝商品
序號 | 商品名稱 | 抽查批次 | 標注合格批次 | 檢驗合格批次 | 標注合格率 | 檢驗合格率 |
1 | 化妝品 | 398 | 387 | 383 | 97.24% | 96.23% |
2 | 洗發(fā)液 | 278 | 274 | 270 | 98.56% | 97.12% |
3 | 沐浴露 | 165 | 160 | 162 | 96.97% | 98.18% |
4 | 合成 洗滌劑 | 437 | 396 | 419 | 90.62% | 95.88% |
5 | 抽紙 | 474 | 417 | 431 | 87.97% | 90.93% |
6 | 垃圾袋 | 81 | 81 | 78 | 100% | 96.30% |
7 | 其他日用品類商品 | 249 | 240 | 240 | 96.39% | 96.39% |
圖2:日用品類定量包裝商品抽查合格率
![](https://www.samr.gov.cn/cms_files/filemanager/1647978232/picture/20245/e4fb958c00184a889656ec5bf8d4f438.png)
表3:農(nóng)資建材及其他類型定量包裝商品
序號 | 商品名稱 | 抽查批次 | 標注合格批次 | 檢驗合格批次 | 標注合格率 | 檢驗合格率 |
1 | 化肥 | 1209 | 1193 | 1168 | 98.68% | 96.61% |
2 | 農(nóng)藥 | 565 | 536 | 526 | 94.87% | 93.10% |
3 | 種子 | 804 | 771 | 726 | 95.90% | 90.30% |
4 | 農(nóng)膜 | 125 | 120 | 117 | 96.00% | 93.60% |
5 | 電線電纜 | 302 | 297 | 293 | 98.34% | 97.02% |
6 | 油漆涂料 | 445 | 379 | 425 | 85.17% | 95.51% |
7 | 潤滑油 | 134 | 126 | 134 | 94.03% | 100% |
8 | 其他類型 商品 | 775 | 770 | 775 | 99.35% | 100% |
圖3:農(nóng)資建材及其他類型定量包裝商品抽查合格率
![](https://www.samr.gov.cn/cms_files/filemanager/1647978232/picture/20244/170a3309a3554374b4870cd3f818bfec.png)
-
定量包裝商品凈含量標注,市場監(jiān)管總局這樣規(guī)定
近日,市場監(jiān)管總局發(fā)布《市場監(jiān)管總局關于批準發(fā)布JJF 1070—2023〈定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則〉國家計量技術規(guī)范第1號修改單的公告》。- 2024-04-17 14:16:25
- 2108
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關