產(chǎn)品展示
水冷螺桿低溫冷水機(jī)組 ,工業(yè)冷凍機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
水冷螺桿低溫冷水機(jī)組 ,工業(yè)冷凍機(jī)介紹:
1、機(jī)組采用*的半封閉螺桿式冷水機(jī)組和智能原器件;
2、機(jī)組采用螺桿壓縮機(jī)回油裝置等數(shù)十項(xiàng)技術(shù),產(chǎn)品品質(zhì)更加優(yōu)異;
3、多重保護(hù),安全可靠:超欠壓,缺項(xiàng)等保護(hù)系統(tǒng);
4、人性化操作模式和智能化控制系統(tǒng),可執(zhí)行無人管理運(yùn)行;
5、機(jī)組適合于大冷量的工業(yè)生產(chǎn)流水線使用。
水冷螺桿低溫冷水機(jī)組 ,工業(yè)冷凍機(jī)參數(shù):
單壓縮機(jī) | 雙壓縮機(jī) | 四壓縮機(jī) | ||||||
型號 | 制冷量 | 熱回收量 | 型號 | 制冷量 | 熱回收量 | 型號 | 制冷量 | 熱回收量 |
115WS | 136 | 50 | 230WD | 272 | 100 | 2100WF | 2084 | 757 |
140WS | 159 | 58 | 270WD | 318 | 117 | 2300WF | 2194 | 796 |
170WS | 195 | 72 | 330WD | 388 | 142 | 2500WF | 2420 | 878 |
195WS | 226 | 83 | 420WD | 485 | 178 | 2600WF | 2536 | 920 |
210WS | 239 | 88 | 520WD | 597 | 218 | 2800WF | 2758 | 998 |
240WS | 278 | 102 | 620WD | 715 | 261 | 2900WF | 2832 | 1022 |
260WS | 297 | 109 | 720WD | 833 | 304 | 3000WF | 2944 | 1065 |
300WS | 349 | 128 | 780WD | 906 | 330 | 3100WF | 3056 | 1108 |
330WS | 388 | 142 | 840WD | 980 | 357 | 3400WF | 3400 | 1233 |
360WS | 413 | 151 | 870WD | 1008 | 367 | 3800WF | 3880 | 1404 |
390WS | 459 | 168 | 900WD | 1042 | 379 | |||
410WS | 478 | 175 | 990WD | 1152 | 418 | |||
430WS | 506 | 185 | 1080WD | 1268 | 460 | |||
460WS | 528 | 193 | 1160WD | 1342 | 487 | |||
510WS | 588 | 215 | 1220WD | 1416 | 511 | |||
530WS | 614 | 224 | 1320WD | 1528 | 554 | |||
570WS | 658 | 239 | 1460WD | 1700 | 617 | |||
590WS | 687 | 250 | 1670WD | 1940 | 702 | |||
640WS | 745 | 271 | ||||||
730WS | 850 | 309 | ||||||
800WS | 934 | 340 |
說明:
1.制冷工況:冷水進(jìn)水溫度12℃,冷水出水溫度7℃,冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃,其它工況參數(shù)參考附表;
2.機(jī)組安全工作范圍:冷凍水進(jìn)水溫度9-20℃。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式