![]() |
上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 主要代理測量工具,精密量具,光學(xué)儀器、環(huán)境測定器、量具系列、硬度測試、磁性測試、儀器儀表的代理! |
![](/NewShowStand/style/14/Images/Blue/免費會員1.png)
![]() |
上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 主要代理測量工具,精密量具,光學(xué)儀器、環(huán)境測定器、量具系列、硬度測試、磁性測試、儀器儀表的代理! |
參考價 | 面議 |
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-11 10:30:36瀏覽次數(shù):381
聯(lián)系我們時請說明是包裝印刷網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)
產(chǎn)品參數(shù):
一般*適合測量困難的部分的外徑和厚度的簡易測定器。 目量0.1毫米,0.05毫米,0.01毫米的豐富的機型更可以選擇。 測量范圍廣精度高。 不同用途的特殊制作品,請與營業(yè)顧問聯(lián)系。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() 移動式 | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() φ10mmフラット | ![]() |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)參數(shù):
![]() | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | | ||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | | |
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | | |
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | | |
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | | |
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | | |
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | | |
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | | |
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | | |
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | | |
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | | |
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)![]() ![]() |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)圖片:
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
| ![]() |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)參數(shù):
![]() | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | | ||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | | |
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | | |
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | | |
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | | |
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | | |
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | | |
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | | |
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | | |
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | | |
![]() ![]() |