供應全自動藥粉包裝機
【簡單介紹】
【詳細說明】
1、中英文觸膜屏顯示,操作直觀,簡單。
2、PLC電腦控制系統(tǒng),運行更穩(wěn)定,可不停機調整任何參數(shù)。
3、可儲存十組參數(shù),更換品種更準確。
4、采用伺服電機拉摸,定位更準確。
5、獨立溫控系統(tǒng),精確度可達±1℃度。
6、橫、縱封溫度獨立控制,能良好的適用各種復合膜、PE膜等包裝材料。
7、包裝的款式多樣化,背封、插角、連袋、沖孔等。
8、生產(chǎn)制袋,封口,包裝,打印日期一次性完成。
9、工作環(huán)境清凈,噪音小。
適用包裝范圍:
適合包裝粉劑: 奶粉,豆粉,面粉等粉類;
技術參數(shù):
機 型(TYPE) | DBIV-5240 |
制袋長度(Bag length) | 80-400mm(L) |
制袋寬度(Bag width) | 80-250mm(W) |
薄膜寬度(Max width of roll film) | 520mm |
包裝速度(Packing speed) | 5-30bag/min |
計量范圍(Measuring range) | Max.2000g |
氣壓(Air consumption) | 0.65mpa |
耗氣量(Gas consumption) | 0.3㎡/min |
電壓(Power voltage) | 220V/50HZ |
功率(Power ) | 3KW |
外型尺寸(Dimension) | (L)1388mm×(w)1116mm×(H)1536mm |
機器重量(Deadwight of machine) | 500kg |
設備配置:
JAIV—5240F包裝機配置說明一覽表
序 號 | 產(chǎn)品名稱 | 標準配置 |
一. | 控制部分: | 名稱/原產(chǎn)地 |
1. | 觸摸屏 | 西門子/德國 |
2. | PLC控制器 | 西門子/德國 |
3. | 伺服驅動器/伺服電機 | 西門子/德國 |
4. | 溫控表模塊 | 宇通/廈門(中國臺灣合資) |
5. | 色標光纖 | 奧托尼克斯/韓國 |
6、 | 變頻器 | 斯耐德/德國 |
|
|
|
二. | 氣動部分: |
|
1. | 橫封汽缸 | 亞德客/中國臺灣 |
2. | 縱封汽缸 | 亞德客/中國臺灣 |
3. | 運膜汽缸 | 亞德客/中國臺灣 |
4. | 切刀汽缸 | 亞德客/中國臺灣 |
5. | 電磁閥 | 亞德克/中國臺灣 |
6. | 三聯(lián)體 | 亞德克/中國臺灣 |
|
|
|
三. | 電器部分: |
|
1. | 中間繼電器 | 歐姆龍/日本 |
2. | 固態(tài)繼電器 | 陽明/中國臺灣 |
3. | 運膜電機 | 西門子/德國 |
4、 | 放膜電機 | 江晟/廣東(免檢產(chǎn)品) |
|
|
|
四. | 電源開關部分: |
|
1. | 接近開關 | 瑞科/中國臺灣 |
2. | 按鈕開關 | 施耐德/法國 |
3. | 漏電過流開關 | 梅蘭日蘭/法國 |
4. | 電源開關(3.6A) | 明偉/中國臺灣 |
五. | 電源插線及接線部分: |
|
1. | 航空電源插線 | 威潽/廣州 |
|
|
|
六. | 打印日期部分: |
|
1. | 打碼機 | 南云/福建 |
(二)、螺桿計量機技術要點:
1.本同采用伺服電機控制,螺桿計量方式,精密度可達1℅。
2.調整產(chǎn)品重量無需任何工計量;
c/螺桿計量機技術參數(shù): (Screw measure specifications )
計量方式(Metering system) | 螺桿旋轉充填式(Screw rotary filling) |
包裝重量 Packing weight | 100-2000g(變換螺旋附件)(alter screw accessory) |
秤量范圍 weighing range | 1-6000g(分辨率) (disdinguishbility) |
包裝精度 Packaging precision Packing weight | ≤100g偏差(accuracy)≤0.5-1g 100-1000g偏差(accuracy)0.5﹪-1﹪ >1000g偏差(accuracy)≤0.25﹪-0.5﹪ |
包裝速度 packaging speed | 10-50包/分(bags/min) |
電源三相 Voltage three phase | 380V/單相(AC)220V50-60HZ |
整機功率 Machine power | 7.5KW |
整機重量 Machine weight | 1200KG |
六、螺桿劑量計機及上料機配置說明:
序 號 | 產(chǎn)品名稱 | 標準配置 |
一、 | 控制部分: | 名稱/原產(chǎn)地 |
1 | 伺服電機(1.5KW) | 東源/中國臺灣 |
2 | 伺服驅動器 | 東源/中國臺灣 |
3 | 過載綜合保護器 | 保護器/廣州 |
二、 | 電機部分: |
|
1 | 攪拌電機(0.75KW) | 永坤/中國臺灣合資 |
2 | 螺桿上料電機(2.2KW) | 永坤/中國臺灣合資 |
3 | 振動電機(0.4KW) | 永坤/中國臺灣合資 |
三、 | 原材料材質部分: |
|
1 | 螺桿上料機筒304不銹鋼 | ¢141mm,壁厚:3mm |
2 | 螺桿計量機304不銹鋼 | 50升,壁厚:1.5mm |
3 | 螺桿上料機儲料斗304不銹鋼 | 5立方米/小時,壁厚:1.2mm |
說明:如伺服電機及驅動器采用日本松下,在原有報價基礎上增加3000元/臺。 |