產(chǎn)品展示
上海三軸汽車(chē)配件振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
上海三軸汽車(chē)配件振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)一、(任意調(diào)整1~600HZ)①正弦波:可個(gè)別獨(dú)立選垂直或水平(半波或全波)1)垂直(上下)半波2)水平(左右/前后)半波3)垂直與水平皆半波4)垂直與水平皆全波)5)垂直(上下)半波與水平(左右/前后) 全波6)垂直(上下)全波與水平(左右/前后)半波
【詳細(xì)說(shuō)明】
Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:上海三軸汽車(chē)配件振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②調(diào)幅板*2(內(nèi)置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③控制箱/2個(gè)臺(tái)體:保鮮膜各1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④控制箱型號(hào)標(biāo)簽*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤電源線*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥臺(tái)體*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦橡膠腳墊*8個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧変頻主控電路*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨說(shuō)明書(shū)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩合格證*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:上海三軸汽車(chē)配件振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)免費(fèi)贈(zèng)送以下配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①保險(xiǎn)管*10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺(tái)體腳杯套*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③紅色與綠色船形開(kāi)關(guān)各*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤2個(gè)臺(tái)體/控制箱包裝箱個(gè)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥臺(tái)面墊*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦長(zhǎng)橡與短橡膠帶各*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧備用調(diào)幅板*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨臺(tái)體固定膨脹螺絲*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩可変電阻*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:振動(dòng)臺(tái)主要計(jì)算公式注:1g=9.8m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*f2(頻率單位HZ)*D(振幅單位mmp-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | AC振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | 垂直振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | 機(jī)械式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | 模擬汽車(chē)運(yùn)輸試驗(yàn)機(jī) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式