印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
永嘉縣天星閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):393次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)D673H氣動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥產(chǎn)品詳情 D643H氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥廣泛適用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機(jī)道管系統(tǒng)和鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上
D673H氣動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥
對(duì)夾式硬密封蝶閥主要性能參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 50~1 400 | |||||
公稱壓力 | PNMPa | 0.25 | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.O |
密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | O.5~0.7MPa | ||||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等 | ||||||
適用溫度 | 一 40℃~5 70℃ |
對(duì)夾式硬密封蝶閥主要零部件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚四氟乙烯、硬軟疊層式金屬片 |
閥座 | 不銹鋼、堆司太立等硬質(zhì)合金 |
填料 | 柔性:石墨、聚四氟乙烯 |
D373HF~D673HF、D973HF對(duì)夾式硬密封蝶閥連接尺寸
通徑 Diameter | 主要尺寸 Main dimension | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OMPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D1 | Z-φMd | a | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 110 | 4-φ14 | 45° | 110 | 4-φ14 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° |
65 | 2 1/2 | 46 | 110 | 225 | 130 | 4-φ14 | 45° | 130 | 4-φ14 | 45° | 145 | 4-φ18 | 45° |
80 | 3 | 49 | 15 | 240 | 150 | 4-φ18 | 45° | 150 | 4-φ18 | 45° | 160 | 4-φ18 | 22°30´ |
100 | 4 | 56 | 10 | 255 | 170 | 4-φ18 | 45° | 170 | 4-φ18 | 45° | 180 | 4-φ18 | 22°30´ |
125 | 5 | 64 | 10 | 305 | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 210 | 4-φ18 | 22°30´ |
150 | 6 | 70 | 15 | 325 | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 240 | 4-φ22 | 22°30´ |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 295 | 4-φ22 | 22°30´ |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 335 | 4-φ18 | 1° | 335 | 4-φ18 | 15° | 350 | 4-φ22 | 15° |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 395 | 4-φ22 | 1° | 395 | 4-φ22 | 15° | 400 | 4-φ22 | 15° |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 445 | 4-φ22 | 1° | 445 | 4-φ22 | 15° | 460 | 4-φ22 | 11°15´ |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 495 | 4-φ22 | 11°5´ | 495 | 4-φ22 | 11°15´ | 515 | 4-φ26 | 11°15´ |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 550 | 4-φ22 | 11°5´ | 550 | 4-φ22 | 11°15´ | 565 | 4-φ26 | 9°15´ |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 600 | 4-φ22 | 9° | 600 | 4-φ22 | 9° | 620 | 4-φ26 | 9° |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 705 | 4-φ26 | 9° | 705 | 4-φ26 | 9° | 725 | 4-φ30 | 9° |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 81O | 4-φ26 | 7°3´ | 810 | 4-φ26 | 7°3´ | 840 | 4-M27 | 7°30´ |
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 920 | 4-φ30 | 7°3´ | 920 | 4-φ30 | 7°3´ | 950 | 4-M30 | 7°30´ |
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1020 | 4-φ30 | 7°3´ | 1 020 | 4-φ30 | 7°3´ | 1050 | 4-M30 | 6°26´ |
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1120 | 4-φ30 | 6°26´ | 1120 | 4-φ30 | 6°26´ | 1160 | 4-M33 | 6°26´ |
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1320 | 4-φ30 | 5°36´ | 1340 | 4-φ33 | 5°36´ | 1380 | 4-M36 | 5°38´ |
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1520 | 4-φ30 | 5° | 1560 | 4-φ36 | 5° | 1590 | 4-M39 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
日本閥天【VENN】COS-1、CCS-1氣動(dòng)閥
COS-1、CCS-1 面議德國(guó)BURKERT氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
143360M 面議商鋪:http://m.dhgjyz.top/st29642/
主營(yíng)產(chǎn)品:硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,通風(fēng)蝶閥,煤氣蝶閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,盲板閥,冶金專用閥門
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣天星閥門有限公司