印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
成都市施耐基科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-23 15:34:10瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
該10.1英寸三防手持平板電腦采用INTEL I5/I7高性能CPU方案,10點(diǎn)電容式觸摸屏,板貼8GB/16GB大容量?jī)?nèi)存,IP65防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì),接口豐富。
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 290*196*22mm | |
重量 | 裸機(jī)1300g ,5000mAh電池:250g | |
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 1200×1920 | |
亮度 | 330 cd/m2 | |
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP |
后置 | 后置8.0MP (USB)帶閃光燈 | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 |
| 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
小電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池,不可拆卸 |
容量 | 7.4V/2000mAh | |
續(xù)航時(shí)間 | 10分鐘(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |
大電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm |
容量 | 7.4V/5000mAh | |
續(xù)航時(shí)間 | 5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |
系統(tǒng)硬件配置 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U /I7-8550U |
速度 | 處理器 4核8線程, 頻率3.40 GHz/4.0GHz | |
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 |
RAM | DDR4L | 8GB /16GB |
SSD | NGFF SSD | 128GB/256GB/512GB 可選 |
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T |
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 |
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow開機(jī)登錄) |
風(fēng)扇 | 內(nèi)置 | ×1 IPX5風(fēng)扇 |
NFC | 內(nèi)置 | NA |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
4G | 內(nèi)置 | 移遠(yuǎn)EC25-EC() |
GPS | 內(nèi)置 | U-BLOX M8Q 模塊.支持GPS, 北斗,glonass |
接口 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 |
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 |
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 |
DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 電源接口 x1 |
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) |
按鍵 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
F KEY | 掃碼機(jī)鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可自定義(GPIO) |
音量+ | 音量機(jī)鍵 | x1 音量+ |
音量- | 音量機(jī)鍵 | x 1 音量+ |
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 |
指示燈 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色,關(guān)機(jī)燈滅 |
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 |
擴(kuò)展模塊(注意:下面模塊是五選一) | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
網(wǎng)口 | RJ45小板 | *1(10/100M)網(wǎng)口 |
串口 | DB9小板 | NA |
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA |
一維 | 一維碼模塊 | 可選配(*1 MOTO SE655E100R/光學(xué)分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s (串口)) |
二維 | 二維碼模塊 | 可選配(*1 Honeywell N3680硬解碼/光學(xué)分辨率:5mil/掃描速度:50次/s (USB) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
OTG 數(shù)據(jù)線 | OTG數(shù)據(jù)線 | Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數(shù)據(jù)線。 |
電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認(rèn)證 |
軟件配置 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 64bit 語言默認(rèn):英文 /Windows 10 Pro 64bit/ Windows 10 IOT 64bit |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X |
CE-NB | YES | |
MIL-STD-810G | YES | |
CCC | YES | |
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 | |
可靠性 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) |
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都市施耐基科技有限公司