印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京時代航宇儀器科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:34發(fā)布時間:2025-1-19
材料 | in/us | m/s | mm/μs |
鋁 | 0.250 | 6305 | 6.305 |
鉍 | 0.086 | 2184 | 2.184 |
黃銅 | 0.173 | 4394 | 4.394 |
鈣 | 0.109 | 2769 | 2.769 |
鑄鐵 | 0.18(apprx) | 4572 | 4.572 |
康銅 | 0.206 | 5232 | 5.232 |
紫銅 | 0.184 | 4674 | 4.674 |
環(huán)氧樹脂 | 0.100(apprx) | 2540 | 2.54 |
白銅 | 0.187 | 4750 | 4.75 |
玻璃 | 0.223 | 5664 | 5.664 |
火石玻璃 | 0.168 | 4267 | 4.267 |
金 | 0.128 | 3251 | 3.251 |
冰 | 0.157 | 3988 | 3.988 |
鐵 | 0.232 | 5893 | 5.893 |
鉛 | 0.085 | 2159 | 2.159 |
鎂 | 0.228 | 5791 | 5.791 |
汞 | 0.057 | 1448 | 1.448 |
鎳 | 0.222 | 5639 | 5.639 |
尼龍 | 0.102(apprx) | 2591 | 2.591 |
石蠟 | 0.087 | 2210 | 2.21 |
鉑 | 0.156 | 3962 | 3.962 |
有機玻璃 | 0.106 | 2692 | 2.692 |
聚苯乙烯 | 0.092 | 2337 | 2.337 |
陶瓷 | 0.230(apprx) | 5842 | 5.842 |
PVC | 0.094 | 2388 | 2.388 |
石英玻璃 | 0.222 | 5639 | 5.639 |
硫化橡膠 | 0.091 | 2311 | 2.311 |
銀 | 0.142 | 3607 | 3.607 |
普通鋼 | 0.233 | 5918 | 5.918 |
不銹鋼 | 0.223 | 5664 | 5.664 |
斯太立硬質(zhì)合金 | 0.275(apprx) | 6985 | 6.985 |
聚四氟乙烯 | 0.065 | 1422 | 1.422 |
錫 | 0.131 | 3327 | 3.327 |
鈦 | 0.24 | 6096 | 6.096 |
鎢 | 0.210 | 5334 | 5.334 |
鋅 | 0.166 | 4216 | 4.216 |
水 | 0.158 | 1473 | 1.473 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份