印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
德滿堡微電機(jī)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-01 07:16:32瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)單極性型號步矩角(deg)電壓(V)電流(A)電阻(ohm)電感(mH)保持轉(zhuǎn)矩(mN
型號 | 步矩角 (deg) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 電阻 (ohm) | 電感 (mH) | 保持轉(zhuǎn)矩 (mN.m) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2) | 引出線 | 重量 (g) | 機(jī)身長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-57S1001 | 1.8° | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 663 | 170 | 6 | 420 | 42.3 |
HB-57S1002 | 1.8° | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 674 | 170 | 6 | 420 | 42.3 |
HB-57S1003 | 1.8° | 6 | 1 | 6 | 8.8 | 663 | 170 | 6 | 420 | 42.3 |
HB-57S3001 | 1.8° | 2.1 | 3 | 0.7 | 1 | 758 | 220 | 6 | 550 | 48.3 |
HB-57S3002 | 1.8° | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.3 | 770 | 220 | 6 | 550 | 48.3 |
HB-57S3003 | 1.8° | 6.3 | 1 | 6.3 | 9 | 758 | 220 | 6 | 550 | 48.3 |
HB-57S4001 | 1.8° | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1000 | 280 | 6 | 600 | 53.3 |
HB-57S4002 | 1.8° | 3.7 | 2 | 1.9 | 2.8 | 1016 | 280 | 6 | 600 | 53.3 |
HB-57S4003 | 1.8° | 7.3 | 1 | 7.3 | 10.8 | 1000 | 280 | 6 | 600 | 53.3 |
HB-57S6001 | 1.8° | 3.5 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1680 | 480 | 6 | 1000 | 77.3 |
HB-57S6002 | 1.8° | 5.5 | 2 | 2.7 | 4.2 | 1707 | 480 | 6 | 1000 | 77.3 |
HB-57S6003 | 1.8° | 10.7 | 1 | 10.7 | 16.2 | 1680 | 480 | 6 | 1000 | 77.3 |
HB-57S7001 | 1.8° | 3 | 3.5 | 0.86 | 1.8 | 2030 | 530 | 6 | 1060 | 83.3 |
HB-57S7002 | 1.8° | 7.2 | 1.5 | 4.78 | 10 | 2030 | 530 | 6 | 1060 | 83.3 |
型號 | 步矩角 (deg) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 電阻 (ohm) | 電感 (mH) | 保持轉(zhuǎn)矩 (mN.m) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2) | 引出線 | 重量 (g) | 機(jī)身長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-57S1004 | 1.8° | 2.8 | 4.2 | 0.33 | 1 | 928 | 170 | 4 | 510 | 42.3 |
HB-57S1005 | 1.8° | 4.3 | 2.8 | 1 | 2 | 943 | 170 | 4 | 510 | 42.3 |
HB-57S1006 | 1.8° | 8.4 | 1.4 | 3 | 8.8 | 928 | 170 | 4 | 510 | 42.3 |
HB-57S3004 | 1.8° | 2.9 | 4.2 | 0.35 | 1 | 1061 | 220 | 4 | 620 | 48.3 |
HB-57S3005 | 1.8° | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1078 | 220 | 4 | 620 | 48.3 |
HB-57S3006 | 1.8° | 8.8 | 1.4 | 3.2 | 9 | 1061 | 220 | 4 | 620 | 48.3 |
HB-57S4004 | 1.8° | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1400 | 280 | 4 | 710 | 53.3 |
HB-57S4005 | 1.8° | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 1422 | 280 | 4 | 710 | 53.3 |
HB-57S4006 | 1.8° | 10.2 | 1.4 | 3.9 | 10.8 | 1400 | 280 | 4 | 710 | 53.3 |
HB-57S6004 | 1.8° | 4.9 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 2352 | 480 | 4 | 1100 | 77.3 |
HB-57S6005 | 1.8° | 7.7 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 2389 | 480 | 4 | 1100 | 77.3 |
HB-57S6006 | 1.8° | 15 | 1.4 | 5.4 | 16.2 | 2352 | 480 | 4 | 1100 | 77.3 |
HB-57S7003 | 1.8° | 4.3 | 5 | 0.43 | 1.8 | 2640 | 530 | 4 | 1160 | 83.3 |
HB-57S7004 | 1.8° | 10 | 2 | 2.4 | 10 | 2700 | 530 | 4 | 1160 | 83.3 |
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號:DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德滿堡微電機(jī)(上海)有限公司