雙面自動(dòng)輸稿器-BA1 |
原稿輸送方式 | 自動(dòng)文檔輸稿器 |
原稿尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R、11"×17"、LGL、LTRL、LTR、STMTL、STMT、8KS、 16KR |
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 51頁(yè)/分鐘(A4,黑白/彩色,600×600dpi) |
雙面復(fù)印 | 25.5頁(yè)/分鐘(A4,黑白/彩色,600×600dpi) |
單面掃描 | 70頁(yè)/分鐘(A4,黑白/彩色,300×300dpi) |
雙面掃描 | 35頁(yè)/分鐘(A4,黑白/彩色,300×300dpi) |
原稿厚度 | 單面 | 黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ |
雙面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ |
原稿托盤容量 | 100頁(yè) |
雙紙盒組件-AP1 |
紙張容量 | 550張×2(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR 自定義尺寸(105.0 x 148.0 mm到304.8 x 457.2 mm) |
內(nèi)置雙路托盤-J1 |
容量 | 上托盤 | 100張(80g/㎡) |
下托盤 | 250張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 300g/㎡ |
雙面同步掃描輸稿器-C1 |
原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, 8K, 16K, 16KR( 70.0 x 139.7 mm to 304.8 x 431.8 mm) |
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 51頁(yè)/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 51頁(yè)/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
雙面復(fù)印 | 51頁(yè)/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 51頁(yè)/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
單面掃描 | 135頁(yè)/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) 135頁(yè)/分鐘(A4,彩色300×300dpi) |
雙面掃描 | 270頁(yè)/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) 270頁(yè)/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) |
原稿厚度 | 單面 | 38-220gsm(BW、CL), A6R或更小尺寸:50-220gsm |
雙面 |
原稿托盤容量 | 200頁(yè) |
出紙托盤-J2 |
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 220g/㎡ |
內(nèi)置裝訂處理器-K1 |
托盤數(shù)量 | 2個(gè) |
托盤容量 | 無(wú)分套 | 500 張或 52mm 高(A4,托盤1) 100 張或 10.4mm 高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 500 張或 52mm 高(A4,托盤1) 100 張或10.4mm 高(A4,托盤2) |
裝訂模式 | 30 套(A4,托盤1) |
角釘、雙釘、無(wú)釘裝訂、手動(dòng)裝訂 |
裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50 張(80g/㎡) 無(wú)釘裝訂:4 張(80g/㎡) 手動(dòng)裝訂:40 張(80g/㎡) |
功耗 | 60.3W(主機(jī)提供) |
分頁(yè)裝訂處理器-AA1 |
托盤數(shù) | 2個(gè) | |
托盤容量 | 無(wú)分套 | 3,000 張或 423mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47mm 高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 3,000 張或 423mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47mm 高(A4,托盤2) |
裝訂模式 | 200 套(A4,托盤1) |
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無(wú)釘裝訂、手動(dòng)裝訂 |
裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50 張(80g/㎡) 無(wú)釘裝訂:4 張(80g/㎡) 手動(dòng)裝訂:50 張(80g/㎡) |
尺寸(寬×深×高) | 1016×623×637mm(托盤加長(zhǎng)拉板拉出時(shí)) |
安裝空間 | 1620mm×1123mm(托盤加長(zhǎng)拉板拉出時(shí)) |
功耗 | 165W(主機(jī)提供) |
重量 | 30kg |
鞍式分頁(yè)裝訂處理器-AA1 |
托盤數(shù) | 3個(gè) |
托盤容量 | 無(wú)分套 | 3,000張或 423mm 高(A4,托盤1) 250張或 47mm 高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 3,000張或 423mm 高(A4,托盤1) 250張或 47mm 高(A4,托盤2) |
裝訂模式 | 200套(A4,托盤1) 25套(52-105g/㎡,最多5張,書本托盤) *書本托盤有紙張時(shí),托盤1容量為 1500張 |
裝訂位置 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無(wú)釘裝訂、手動(dòng)裝訂 |
裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無(wú)釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動(dòng)裝訂:50張(80g/㎡) 鞍式裝訂:20張(包括最多一張256g/㎡封面) |
尺寸 (寬×高× 深) | 637mm×623mm×1016mm(托盤加長(zhǎng)拉板拉出時(shí)) |
安裝空間 | 1620mm×1123mm(托盤加長(zhǎng)拉板拉出時(shí)) |
功耗 | 192W(主機(jī)提供) |
重量 | 53kg |
2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1 (選配分頁(yè)裝訂處理器-AA1或鞍式分頁(yè)裝訂處理器-AA1時(shí)使用) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K |
紙張厚度 | 52~300g/㎡ |
打孔數(shù)量及孔徑 | 2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm |
打孔廢屑托盤容量 | 10,000 張(2孔時(shí)容量)(68 g/㎡) 3,000 張(3孔時(shí)容量)(75 g/㎡) 5,000 張(4孔時(shí)容量)(80 g/㎡) |