印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海藝隆泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-01 10:28:23瀏覽次數(shù):3次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)一、進(jìn)口屏蔽式管道離心泵產(chǎn)品概述美國尼科NICO進(jìn)口屏蔽式管道離心泵在原有基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動狀態(tài),綜合性能指標(biāo)都上了一個臺階,產(chǎn)品也更加理想
美國尼科NICO進(jìn)口屏蔽式管道離心泵在原有基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動狀態(tài),綜合性能指標(biāo)都上了一個臺階,產(chǎn)品也更加理想。它是一種電動機(jī)和泵體一體化結(jié)構(gòu)的立式管道離心泵,只有靜止密封(而不是旋轉(zhuǎn)的軸密封),所以能做到無泄露。因其電機(jī)自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,可靠性能高,和維護(hù)成本等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶的歡迎,也增強(qiáng)了對中國市場高品質(zhì)水泵的需求。PBG型管道離心泵廣泛應(yīng)用在石油、化學(xué)工業(yè),醫(yī)藥、紡織、核電、及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環(huán)增壓。
公稱通徑:40-300mm
流量范圍:6.3~1080m3/h
揚(yáng)程范圍:12.5~125m
功率范圍:0.37~160kW
轉(zhuǎn)速范圍:1450-2900r/min
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):鑄鐵、301、304、316、316L不銹鋼
1、介質(zhì)必須為軟水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固體顆粒及纖維的流體;
2、介質(zhì)溫度普通型80℃,熱水型為120℃;
3、一般情況下系統(tǒng)工作壓力不超過1.2Mpa,進(jìn)口壓力不小于0.5Mpa,特殊場合應(yīng)事先與水泵廠家聯(lián)系;
4、環(huán)境溫度不超過40℃,相對溫度不超過95%。
1、進(jìn)口臥式屏蔽泵因能保證不泄漏,故可輸送對人體和環(huán)境、設(shè)備有害的及價格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
3、無油封設(shè)計,能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫及溫度壓力變大的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、泵結(jié)構(gòu)合理,電機(jī)和泵同軸。體積小,重量輕,占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便,無須調(diào)整,維修方便。
6、葉輪采用的水力模型,具有效率高,性能好等特點(diǎn)。
7、電機(jī)無冷卻風(fēng)扇,故運(yùn)行噪音和振動都非常小。
8、泵進(jìn)出口法蘭規(guī)格設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設(shè)計也要合理,實(shí)用。
9、零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化程度高。
10、電機(jī)及接線盒均采用防水防爆結(jié)構(gòu),可在戶外安全使用。
11、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、摩擦系數(shù)低、不老化、抗泥沙等優(yōu)點(diǎn)。
12、電機(jī)頂部沒有自動排氣閥,當(dāng)水泵使用時只要打開進(jìn)水閥門松開排氣閥邊上的氣嘴,泵體及電機(jī)內(nèi)的空氣就會自動從電機(jī)頂部的自動排氣閥內(nèi)自動排出,排氣后又會自動立刻關(guān)閉,不會使介質(zhì)流出泵外,能確保水泵的正常運(yùn)行,而且在使用過程中,管道內(nèi)如有空氣進(jìn)入,它都能自動將其排出,該功用使泵在使用過程中都無需專人經(jīng)常去打開閥門排氣,極大的降低了正常使用成本與人力。
13、進(jìn)口臥式屏蔽泵的便拆式結(jié)構(gòu)使泵在正常的使用維護(hù)中,如除水垢。檢查石墨軸承的磨損度時,只需拆開電機(jī)殼與電機(jī)下端上的連接螺絲,在電機(jī)殼的頂出螺絲孔內(nèi),頂部電機(jī)與定五組件部分,因此維護(hù)與定期檢查極為方便。
1、進(jìn)口臥式屏蔽泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于精炎的其它液體之用,適用介質(zhì)溫度-30℃+90℃。特別適用于工業(yè)和城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖立循環(huán)增壓及設(shè)備配套。
2、進(jìn)口臥式屏蔽泵供輸送介質(zhì)溫度較離場合,適用介質(zhì)溫度100℃-380℃。主要適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙及賓館、飯店、浴室等部門。
3、進(jìn)口臥式屏蔽泵供輸送不含固體顆粒,適用于石化、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥、科研院校和合成纖維等部門。
4、進(jìn)口臥式屏蔽泵供輸送液化氣,易氣化介質(zhì)。
1 | 泵 體 | 10 | 定子屏蔽套 |
2 | 密 封 環(huán) | 11 | 上軸承座 |
3 | 葉 輪 | 12 | 轉(zhuǎn)子端蓋 |
4 | 下軸承座 | 13 | 定子屏蔽套 |
5 | 電機(jī)接線盒 | 14 | 軸 承 |
6 | 電機(jī)殼體 | 15 | 泵 蓋 |
7 | 軸 承 | 16 | 冷卻水管部件 |
8 | 定子總成 | 17 | 軸 |
9 | 轉(zhuǎn)子總成 |
序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率(kw) | 必須汽蝕余量 | |
m3/h | L/S | |||||||
1 | PBL40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | PBL40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | PBL40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | PBL40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | PBL40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | PBL40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | PBL40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | PBL40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
9 | PBL40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
10 | PBL40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | PBL40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | PBL40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | PBL40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
14 | PBL40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | PBL40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | PBL40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | PBL40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | PBL40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
19 | PBL40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | PBL40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | PBL40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | PBL40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
23 | PBL40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
24 | PBL40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | PBL40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | PBL40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | PBL40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | PBL50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | PBL50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | PBL50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | PBL50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | PBL50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
33 | PBL50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | PBL50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | PBL50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PBL50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
37 | PBL50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
38 | PBL50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | PBL50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | PBL50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | PBL50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | PBL50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | PBL50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | PBL50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
45 | PBL50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | PBL50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
47 | PBL50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
48 | PBL50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
49 | PBL50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | PBL50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | PBL50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | PBL50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
53 | PBL50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
54 | PBL50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
55 | PBL50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
56 | PBL50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
57 | PBL50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
58 | PBL50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
59 | PBL65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
60 | PBL65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
61 | PBL65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
62 | PBL65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
63 | PBL65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
64 | PBL65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
65 | PBL65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
66 | PBL65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
67 | PBL65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
68 | PBL65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
69 | PBL65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
70 | PBL65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
71 | PBL65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
72 | PBL65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
73 | PBL65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
74 | PBL65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
75 | PBL65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
76 | PBL65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
77 | PBL65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
78 | PBL65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
79 | PBL65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
80 | PBL65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
81 | PBL65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
82 | PBL65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
83 | PBL65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
84 | PBL65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
85 | PBL65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
86 | PBL65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
87 | PBL65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
88 | PBL65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
89 | PBL65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
90 | PBL65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
91 | PBL65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
92 | PBL65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
93 | PBL80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
94 | PBL80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
95 | PBL80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
96 | PBL80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
97 | PBL80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
98 | PBL80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
99 | PBL80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
100 | PBL80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
101 | PBL80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
102 | PBL80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
103 | PBL80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
104 | PBL80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
105 | PBL80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
106 | PBL80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
107 | PBL80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
108 | PBL80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
109 | PBL80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
110 | PBL80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
111 | PBL80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
112 | PBL80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
113 | PBL80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
114 | PBL80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
115 | PBL80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
116 | PBL80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
117 | PBL80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
118 | PBL80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
119 | PBL80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
120 | PBL100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
121 | PBL100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
122 | PBL100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
123 | PBL100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
124 | PBL100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
125 | PBL100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
126 | PBL100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
127 | PBL100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
128 | PBL100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
129 | PBL100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
130 | PBL125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
131 | PBL125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
132 | PBL125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
133 | PBL125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
134 | PBL125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
135 | PBL125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
136 | PBL125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
137 | PBL125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
138 | PBL125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
139 | PBL125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
140 | PBL150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
141 | PBL150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
142 | PBL150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
143 | PBL150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
144 | PBL150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
145 | PBL150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
146 | PBL150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
147 | PBL150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
148 | PBL150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
149 | PBL150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
150 | PBL150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
151 | PBL150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
152 | PBL200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
153 | PBL200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
154 | PBL200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
155 | PBL200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
156 | PBL200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
157 | PBL200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
158 | PBL200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
159 | PBL200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
160 | PBL200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
161 | PBL200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
162 | PBL200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
163 | PBL200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
164 | PBL200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
165 | PBL200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
166 | PBL200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
167 | PBL200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
168 | PBL200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
169 | PBL200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
170 | PBL200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
171 | PBL200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
172 | PBL200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
173 | PBL200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
174 | PBL200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
175 | PBL200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
176 | PBL300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
177 | PBL300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
178 | PBL300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
179 | PBL300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
180 | PBL300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
181 | PBL300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
182 | PBL300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
183 | PBL300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
184 | PBL300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
185 | PBL300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
186 | PBL300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海藝隆泵閥制造有限公司