印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海藝隆泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-28 13:36:23瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)一、進(jìn)口不堵塞液下泵產(chǎn)品概述進(jìn)口不堵塞液下泵是美國(guó)尼科NICO在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命特長(zhǎng),從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)
進(jìn)口不堵塞液下泵是美國(guó)尼科NICO在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命特長(zhǎng),從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。進(jìn)口不堵塞液下泵采用的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的 5倍 纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。進(jìn)口不堵塞液下泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行 8000小時(shí)以上。進(jìn)口不堵塞液下泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。進(jìn)口不堵塞液下泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。進(jìn)口不堵塞液下泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。 浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。進(jìn)口不堵塞液下泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。進(jìn)口不堵塞液下泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。 有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
公稱通徑:25-500mm
流量范圍:8-2600(m3/h)
揚(yáng)程范圍:7-60m
功率范圍:1.1-250kw
轉(zhuǎn)速范圍:740r/min-2900r/min
防爆標(biāo)志:ExdeIIBT4DIP21TAT6
防護(hù)等級(jí):IP54/IP65
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:t<125℃(98%H2SO4)t<80℃(93%H2SO4)
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):鑄鐵、WCB、304、316、316L
1、泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲(chǔ)存器上,無(wú)額外占地面積,從而降低了基建投入。
2、取消了機(jī)械密封,解決了其他液下泵因機(jī)械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運(yùn)行成本,提高了工作效率。
3、采用了的記心式雙平衡葉輪,供輸送了不含固體顆粒等清潔的介質(zhì),振動(dòng)噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運(yùn)行平穩(wěn)、不堵塞。
出口 直徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率(KW) | ||
m3/h | L/S | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||
25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
葉輪 形式Impellertype | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min speed | |||||||
流量Q M3/hcapacity | 揚(yáng)程Hmhead | 相對(duì)密度<1.0 relativedensity<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 relativedensity<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 relativedensity<1.86 | ||||
功率Power | 電機(jī)型號(hào) Motormodel | 功率Power | 電機(jī)型號(hào) Motormodel | 功率Power | 電機(jī)型號(hào) Motormodel | |||
kw | kw | kw | ||||||
3.2 | 20 | 1.1 | NK802-2 | 1.5 | NK90S-2 | 2.2 | NK90L-2 | |
A | 2.8 | 16 | ||||||
2.8 | 32 | 3 | NK100L-2 | 3 | NK100L-2 | 4 | NK112M-2 | |
A | 2.8 | 26 | ||||||
3.2 | 50 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | |
A | 2.8 | 41 | ||||||
3.2 | 80 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | |
A | 3 | 70 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 |
B | 2.8 | 62 | 4 | NK112M-2 | 5.5 | NK132S1-2 | 11 | |
6.3 | 20 | 1.5 | NK90S-2 | 2.2 | NK90L-2 | 3 | NK100L-2 | |
A | 5.5 | 16 | ||||||
6.3 | 32 | 3 | NK100L-2 | 3 | NK100L-2 | 4 | NK112M-2 | |
A | 5.5 | 26 | ||||||
6.3 | 50 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S-2 | 11 | NK160M1-2 | |
A | 5.5 | 41 | ||||||
6.3 | 80 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | |
A | 5.9 | 70 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 |
B | 5.6 | 62 | ||||||
12.5 | 20 | 1.5 | NK90S-2 | 2.2 | NK90L-2 | 3 | NK100L-2 | |
A | 11.3 | 16.4 | ||||||
12.5 | 32 | 3 | NK100L-2 | 4 | NK112M-2 | 5.5 | NK132S1-2 | |
A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | NK90L-2 | 3 | NK100L-2 | 4 | NK112M-2 |
12.5 | 50 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | |
A | 11.3 | 41 | 4 | NK112M-2 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 |
12.5 | 80 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | 18.5 | NK160L-2 | |
A | 11.7 | 70 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | ||
B | 11 | 62 | 7.5 | NK132S2-2 | ||||
25 | 20 | 3 | NK100L-2 | 4 | NK112M-2 | 5.5 | NK132S1-2 | |
A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | NK90L-2 | 3 | NK100L-2 | 4 | NK112M-2 |
25 | 32 | 5.5 | NK132S1-2 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 | |
A | 22.7 | 26.5 | 4 | NK112M-2 | 4 | NK112M-2 | 5.5 | NK132S1-2 |
A | 25 | 50 | 11 | NK160M1-2 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 |
22.7 | 41 | 7.5 | NK132S2-2 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | |
25 | 80 | 15 | NK160M2-2 | 18.5 | NK160L-2 | 22 | NK180M-2 | |
A | 23.4 | 74.8 | 15 | NK160M2-2 | ||||
B | 22 | 61.8 | 11 | NK160M1-2 | 18.5 | NK160L-2 | ||
50 | 20 | 5.5 | NK132S1-2 | 5.5 | NK132S1-2 | 7.5 | NK132S2-2 | |
A | 45.3 | 16.5 | ||||||
50 | 32 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | |
A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | ||
50 | 50 | 15 | NK160M2-2 | 15 | NK160M2-2 | 22 | NK180M-2 | |
A | 45.3 | 41 | 11 | NK160M1-2 | 18.5 | NK160L-2 | ||
A | 50 | 80 | 22 | NK180M-2 | 30 | NK200L1-2 | 45 | NK225M-2 |
46.8 | 70.5 | 18.5 | NK160L-2 | 22 | NK180M-2 | 30 | NK200L1-2 | |
B | 44 | 62.2 | 15 | NK160M2-2 | ||||
100 | 20 | 11 | NK160M1-2 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | |
A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | ||
100 | 32 | 15 | NK160M2-2 | 18.5 | NK160L-2 | 22 | NK180M-2 | |
A | 91 | 26.5 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | 18.5 | NK160L-2 |
100 | 50 | 22 | NK180M-2 | 30 | NK200L1-2 | 37 | NK200L2-2 | |
A | 91 | 41.5 | 18.5 | NK160L-2 | 22 | NK180M-2 | 30 | NK200L1-2 |
100 | 80 | 45 | NK225L2-2 | 45 | NK225M-2 | 75 | NK280S-2 | |
A | 93.5 | 70 | 37 | NK250L2-2 | 55 | NK250M-2 | ||
B | 87.8 | 61.7 | 30 | NK250L2-2 | 37 | NK250L2-2 | 45 | NK225M-2 |
100 | 20 | 11 | NK160M1-2 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | |
A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | NK132S2-2 | 11 | NK160M1-2 | ||
100 | 32 | 15 | NK160M2-2 | 18.5 | NK160L-2 | 22 | NK180M-2 | |
A | 91 | 26.5 | 11 | NK160M1-2 | 15 | NK160M2-2 | 18.5 | NK160L-2 |
100 | 50 | 22 | NK180M-2 | 30 | NK200L1-2 | 37 | NK200L2-2 | |
A | 91 | 41.5 | 18.5 | NK160L-2 | 22 | NK180M-2 | 30 | NK200L1-2 |
100 | 80 | 45 | NK225L2-2 | 45 | NK225M-2 | 75 | NK280S-2 | |
A | 93.5 | 70 | 37 | NK250L2-2 | 55 | NK250M-2 | ||
B | 87.8 | 61.7 | 30 | NK250L2-2 | 37 | NK250L2-2 | 45 | NK225M-2 |
葉輪形式 Impellertype | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min speed | |||||||
流量Q M3/h capacity | 揚(yáng)程H m head | 相對(duì)密度<1.0 relativedensity<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 relativedensity<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 relativedensity<1.86 | ||||
功率 Powerkw | 電機(jī)型號(hào) Motormodel | 功率 Powerkw | 電機(jī)型號(hào) Motormodel | 功率 Powerkw | 電機(jī)型號(hào) Motormodel | |||
1.6 | 5 | 0.75 | NK802-4 | 0.75 | NK802-4 | 1.1 | NK90S-4 | |
A | 1.4 | 4 | ||||||
1.6 | 8 | 1.1 | NK90S-4 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | |
A | 1.4 | 6.5 | ||||||
1.6 | 12.5 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 | |
A | 1.4 | 10 | NK90S-4 | |||||
1.6 | 20 | |||||||
A | 1.5 | 17 | ||||||
B | 1.4 | 15 | ||||||
3.2 | 5 | 0.75 | NK802-4 | 0.75 | NK802-4 | 1.1 | NK90S-4 | |
A | 2.8 | 4 | ||||||
3.2 | 8 | 1.1 | NK90S-4 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | |
A | 2.8 | 6.5 | ||||||
3.2 | 12.5 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 | |
A | 2.8 | 10 | ||||||
3.2 | 20 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 | 3 | NK100L2-4 | |
A | 2.9 | 17 | ||||||
B | 2.8 | 15 | ||||||
6.3 | 5 | 0.75 | NK802-4 | 0.75 | NK802-4 | 1.1 | NK90S-4 | |
A | 5.7 | 4.1 | ||||||
A | 5.7 | 6.6 | ||||||
6.3 | 12.5 | 1.1 | NK90S-4 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | |
A | 5.7 | 10.3 | 0.75 | NK802-4 | 1.1 | NK90S-4 | ||
6.3 | 20 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK80L-4 | 3 | NK100L2-4 | |
A | 5.7 | 17.5 | 2.2 | NK100L1-4 | ||||
B | ||||||||
12.5 | 5 | 0.75 | NK802-4 | 0.75 | NK802-4 | 1.1 | NK90S-4 | |
A | 11.3 | 4.1 | 0.75 | 0.75 | NK802-4 | |||
12.5 | 8 | 0.75 | 1.1 | NK90S-4 | ||||
A | 11.3 | 6.6 | 0.75 | |||||
A | 12.5 | 12.5 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 |
11.3 | 103 | 1.1 | NK90S-4 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 | |
12.5 | 20 | 2.2 | NK100L1-4 | 3 | NK100L2-4 | 4 | NK112M-4 | |
A | 11.7 | 17.5 | 2.2 | NK100L1-4 | 3 | NK100L2-4 | ||
B | ||||||||
25 | 5 | 0.75 | NK802-4 | 0.75 | NK802-4 | 1.1 | NK90S-4 | |
A | 22.6 | 4.1 | 0.75 | NK802-4 | ||||
25 | 8 | 1.5 | NK90L-4 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 | |
A | 22.7 | 6.6 | 1.1 | NK90S-4 | 1.1 | NK90S-4 | 1.5 | NK90L-4 |
25 | 12.5 | 2.2 | NK100L1-4 | 2.2 | NK100L1-4 | 3 | NK100L2-4 | |
A | 22.7 | 10.3 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 | ||
A | 25 | 20 | 3 | NK100L2-4 | 4 | NK112M-4 | 5.5 | NK132S-4 |
23.4 | 17.6 | 3 | NK100L2-4 | 4 | NK112M-4 | 5.5 | NK132S-4 | |
B | ||||||||
50 | 8 | |||||||
A | 45.5 | 6.6 | 1.5 | NK90L-4 | 2.2 | NK100L1-4 | 3 | NK100L2-4 |
50 | 12.5 | 4 | NK112M-4 | 4 | NK112M-4 | 5.5 | NK132S-4 | |
A | 45.5 | 10.3 | 3 | NK100L2-4 | 3 | NK100L2-4 | 4 | NK112M-4 |
50 | 20 | 5.5 | NK132S-4 | 7.5 | NK132M-4 | 11 | NK160M-4 | |
A | 45.5 | 17.4 | 4 | NK112M-4 | 5.5 | NK132S-4 | 7.5 | NK132M-4 |
B | 43 | 15 | ||||||
100 | 12.5 | 5.5 | NK132S-4 | 7.5 | NK132M-4 | 11 | NK160M-4 | |
A | 91 | 10.3 | 5.5 | NK132S-4 | 7.5 | NK132M-4 | ||
100 | 20 | 11 | NK160M-4 | |||||
A | 91 | 16.5 | 7.5 | NK132M-4 | 11 | NK160M-4 | 15 | NK160L-4 |
100 | 32 | 18.5 | NK180M-4 | 22 | NK180L-4 | 30 | NK200L-4 | |
A | 91 | 25.5 | 15 | NK160L-4 | 18.5 | NK180M-4 | 30 | NK200L-4 |
100 | 50 | 37 | NK225S-4 | 55 | NK250M-4 | |||
A | 91 | 41 | 30 | NK200L-4 | 30 | NK200L-4 | 45 | NK225M-4 |
200 | 20 | 18.5 | NK180M-4 | 22 | NK180L-4 | 30 | NK200L-4 | |
A | 182 | 16.5 | 15 | NK160L-4 | 18.5 | NK180M-4 | 30 | NK200L-4 |
故障形式 | 產(chǎn) 生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.水泵反轉(zhuǎn) 2.進(jìn)水管道漏氣 3.泵腔蓄水不足 4.電壓太高,苣動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑 5.吸程太高 6.閥門沒(méi)有打開 | 1.改變電譏接線 2.社絕漏氣 3.增加蓄水量 4.調(diào)正電壓 5.降低泵安裝位置 6.校正或更?閥門 |
流量不足 | 1.吸入管徑太小或淤塞 2.葉輪流道阻塞 3.揚(yáng)程過(guò)高 4.轉(zhuǎn)速不夠 | 1.調(diào)換或清洗水管 2.清洗葉輪 3.開大出水閥 4.恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
揚(yáng)程過(guò)低 | 1.流量過(guò)大 2.轉(zhuǎn)速太低 | 1.關(guān)小出水閥 2.恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
噪音太大 | 1.軸嚴(yán)重磨損 2.軸承嚴(yán)重磨損 3.外磁鋼或?磁鋼與隔離套接觸 4.密封環(huán)與葉輪研磨 | 1.更換泵軸 2.更換軸承 3.拆除泵頭重新組裝 4.更換止推環(huán)、密封環(huán) |
漏 液 | O型密封圈損壞 | 更換O型密封圈 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海藝隆泵閥制造有限公司