福建豪偉科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地泉州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 13:38:27瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品描述:
新ApeosPort-V系列利用了我們在智能手機和平板電腦中看到的技術,通過由用戶對設備的直觀操作,實現(xiàn)了更加快速且更加高效的生產(chǎn)。四種不同的手勢(包括單擊、雙擊、拖拽和輕拂)可實現(xiàn)順暢且快速滾動和切換功能。
可以使用指尖進行直觀操作。支持單擊、雙擊、拖拽、輕拂這4種指尖動作。可以順暢地實現(xiàn)滾動和翻頁。
用戶可在設置復印功能時,對其復印項目的裝訂結果進行預覽,例如:多個頁面打印、雙面打印、裝訂。在打印之前,還可對個人打印作業(yè)的任何裝訂應用進行預覽。這可排除設置錯誤,并減少由于不必要的打印以及復印錯誤所導致的浪費。
用戶還可創(chuàng)建自定義菜單屏幕,顯示其使用的功能按鈕。由于設備對用戶進行了認證,其個人屏幕顯示后,用戶可立即開始作業(yè)。
通過使用預定義設置(例如:自動、高質量或小尺寸),可實現(xiàn)精簡掃描,然后可通過較少的步驟完成任務。
注釋"Easy-UI軟件包2.0":于2014年2月進行技術支持。注1認證模式啟用時可用。
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
類型 | 控制臺式 | |
內(nèi)存容量 | 3GB | |
硬盤容量注1 | 320GB大于(可用空間:128GB) | |
彩色功能 | 全彩色 | |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi | |
打印分辨率 | 2,400 x 2,400dpi(多值圖片) 600 x 600 dpi(文本/文本-照片/照片/地圖) | |
預熱時間 | 少于90秒(室溫20℃) | |
原稿尺寸 | 紙張和書籍的尺寸均為297×432mm (A3, 11×17") | |
紙張尺寸 | SRA3 (320×450mm), 13×18" (330×457mm) [ 使用旁路紙盤時為 13×19.2 (330×488mm) ] | |
最小 | A5 [ 明信片(100 x 148mm) 使用手送紙盤時為(120 x 235mm) ] | |
圖像缺失寬度 | 前緣為4mm或更窄,后邊緣為4mm或更窄,左右兩側的寬度均為3.5mm或更窄 | |
紙張重量注2 | 紙盤 | 64 - 220gsm |
手送紙盤 | 64 - 300gsm | |
首頁輸出時間 | 黑白 | 4.1秒(A4橫向/黑白優(yōu)先模式下) |
彩色 | 6.5秒(A4橫向/彩色優(yōu)先模式下) | |
連續(xù)復印速度 | A4橫向/B5橫向 | [ C7780 ] 黑白: 75ppm, 彩色: 70ppm [ C6680 ] 黑白: 65ppm, 彩色: 60ppm |
A4/B5 | [ C7780 ] 黑白: 54ppm, 彩色: 51ppm [ C6680 ] 黑白: 47ppm, 彩色: 44ppm | |
B4 | [ C7780 ] 黑白: 44ppm, 彩色: 39ppm [ C6680 ] 黑白: 39ppm, 彩色: 36ppm | |
A3 | [ C7780 ] 黑白: 37ppm, 彩色: 35ppm [ C6680 ] 黑白: 33ppm, 彩色: 30ppm | |
紙盤容量 | 標配 | 500張 x 2個紙盤 + 870張 + 1,140張 + 手送紙盤 250張 |
選配 | 大容量紙庫2: 2,000張 | |
進稿容量 | 5,260張 [HCF 2 或 HCF B1-S] | |
出紙盤容量 | 500張(輸出接紙盤) | |
電源 | AC220 - 240V±10%、10A (1 電源)、 50/60Hz、AC110 +/- 10%、11A+9A (2 電源)、50/60Hz | |
消耗功率 | 2.4kW以下 (AC220 - 240)/2.2kW以下 (110V) 睡眠模式: 1.0W以下 節(jié)電模式下: 107W 待機模式: 192W | |
尺寸 | [ 9" WVGA UI ]: 寬 700×深 804×高 1,154mm [ 大尺寸的UI ]: 寬 1,022×深 804×高 1,392mm | |
重量 | [ 9" WVGA UI ]: 240 kg [ 大尺寸的UI ]: 247 kg |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
類型 | 內(nèi)置型 | |
連續(xù)打印速度注1 | 與基本功能/復印功能相同 | |
打印分辨率 | 輸出分辨率 | 2,400 x 2,400dpi |
數(shù)據(jù)處理分辨率 | 標配:600 x 600dpi, 高分辨率:1,200 x 1,200dpi | |
PDL | 標配 | PCL5/PCL6 |
選配 | Adobe® PostScript® 3TM | |
操作系統(tǒng) | 標配 (PCL6) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
選配 (Adobe®PostScript®3TM 驅動程序) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.4.11 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
接口 | 標配 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 |
選配 | Ethernet 1000BASE-T注2 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
類型 | 彩色掃描儀 |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi |
原稿掃描速度注1 | 黑白: 100張/分鐘 彩色: 100張/分鐘 (單次雙面掃描時: 200ppm注2 ) [ 富士施樂標準原稿A4橫向、200dpi、掃描至機密郵箱 ] |
接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T/1000BASE-T(選配) |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
原稿尺寸 | : A3, 11×17", 支持長版原稿 (最長 600mm) |
接收紙張尺寸 | : A3, 11×17", 最小: A5 |
傳輸時間 | 2秒甚至更長時間注1 |
通信模式 | ITU-T G3 |
線路數(shù)目 | 電話用戶專用線、PBX、通信(PSTN)最多3個端口注2 (G3-3端口) |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
原稿尺寸 | : A3, 11×17", 最小: A5注1 | |
紙張重量 | 38 - 200gsm (雙面模式下: 50 - 200gsm) | |
堆疊容量注2 | 250張 | |
進紙速度 (A4橫向,單面)注3 | 黑白 | 80ppm |
彩色 | 75ppm |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
紙張大小 | 出紙盤 | : 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 最小: 明信片(100×148mm) |
裝訂盤 | : 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 最小: B5橫向 | |
紙張重量 | 出紙盤 | 64 - 300gsm |
裝訂盤 | 64 - 300gsm | |
堆疊器容量注1 | 出紙盤 | 500張 (A4) |
裝訂盤 | [ 未裝訂 ] A4: 3,000 張, B4或更大: 1,500 張,混合尺寸堆疊注2: 300 張 [ 已裝訂 ] A4: 200份復印件或3,000 張, B4 或更大: 100份復印件或1,500 張; 混合尺寸堆疊注2: 70份復印件或200張 | |
打釘 | 可打釘頁數(shù) | 50張 (90gsm或更小) |
可打釘紙張尺寸 | : A3, 11×17", 最小: B5橫向 | |
打釘位置 | 單釘(前/后, 斜釘), 雙訂 (平行) | |
打孔注3 | 孔數(shù) | 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔 (US規(guī)格) |
打孔紙張尺寸 | A3, 11x17", B4, A4注4, A4橫向, Letter注4, Letter橫向, B5橫向, 7.25x10.5"橫向, 8x10" 注4, 8x10"橫向, 16K橫向, A4 Cover (297x223mm) 橫向, 9x11", 215x315mm, 8.5x13" 注4, 8.5x14" 注4, 11x15", 8K | |
紙張重量 | 64 - 200gsm | |
尺寸/重量 | 寬 840注5×深 589×高 1,056mm, 44kg |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
小冊子接收盤 | 分頁/堆疊 | |
紙張大小 | 出紙盤 | : 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 最小: 明信片 (100×148mm) |
裝訂盤 | : 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 最小: B5橫向 | |
小冊子接收盤 | : 13×18" (330×457mm), 最小: B5 | |
紙張重量 | 出紙盤 | 64 - 300gsm |
裝訂盤 | 64 - 300gsm | |
小冊子接收盤 | 64 - 220gsm | |
堆疊器容量注1 | 出紙盤 | 500張 (A4) |
裝訂盤 | [ 未裝訂 ] A4: 1,500 張; B4或更大: 1,500 張; 混合尺寸堆疊注2 300 張 [ 已裝訂 ] A4: 200 份復印件或1,500 張; B4或更大: 100 份復印件或1,500 張; 混合尺寸堆疊注2:70 份復印件或200 張 | |
小冊子接收盤 | 20 份復印件注3 | |
打釘 | 可打釘頁數(shù) | 50張 (90gsm少于) |
可打釘紙張尺寸 | : A3, 11×17", 最小: B5橫向 | |
打釘位置 | 單釘 (前/后,斜釘), 雙訂 (平行) | |
打孔注4 | 孔數(shù) | 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔 (US規(guī)格) |
打孔紙張尺寸 | A3, 11x17", B4, A4注5, A4 橫向, Letter注5, Letter橫向, B5 橫向 7.25x10.5"橫向, 8x10"注5, 8x10"橫向, 16K橫向, A4 Cover (297x223mm) 橫向, 9x11", 215x315mm, 8.5x13"注5, 8.5x14"注5, 11x15", 8K | |
紙張重量 | 64 - 200gsm | |
小冊子裝訂 | 頁數(shù) | 騎馬裝訂: 16 張注6, 中間折疊: 5 張,雙折頁: 1 張 |
紙張尺寸 | : 13×18", 最小: B5 | |
紙張重量 | 騎馬裝訂: 64至220gsm注6 中間折疊: 64至220gsm 單折疊: 64至220gsm | |
尺寸/重量 | 寬 898注7×深 589×高 1,056mm, 61kg |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
小冊子接收盤 | 分頁/堆疊 | |
紙張大小 | 出紙盤 | : 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 最小: 明信片 (100 x 148mm) |
裝訂盤 | : 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 最小: B5橫向 | |
上一個:ApeosPort-V C3320 下一個:DocuCentre-VI C4471/C3371/C3370/C2271 |
DocuCentre S
DocuCentre-V
ApeosPort-V
DocuCentre-V
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:
:
郵 件:haowei-oa@
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份