福州尚宸電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號NLS-PD-6300
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地福州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-19 11:13:14瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)本產(chǎn)品采用自主條碼解碼軟件,激光(或者自主識讀模組)識讀引擎,應用GPRS,藍牙,具有RS232,USB口,彩色液晶屏幕、數(shù)字功能鍵盤的,用于識讀條碼(主要針對一維條碼),也可內(nèi)置RFID識讀模組,識讀RFID射頻卡,可以作為便攜式設備、槍式設備、固定式設備應用,廣泛地適應于物流及其物流最終消費的應用
說明: |
型號 | 產(chǎn)品說明 | 應用組合 | 功能配置 | ||||||
R | B1 | B2 | USB | KBW | Ethernet | Charge | |||
PD6300R | 采集器 激光方式 19 鍵 帶 OLED | 可與 CD6301 , GUN6301 , GUN6302 + CD6302 組合 | R | | | | | | √ |
PD6300RB1 | R | B1 | | | | | √ | ||
PD6300RB2 | R | | B2 | | | | √ | ||
PD6300U | 可與 CD6301 , GUN6301 組合 | | | | U | | | | |
PD6301R | 采集器 激光方式 無鍵 不帶 OLED | 只能與 GUN6301 組合作為槍式采集器使用 | R | | | | | | √ |
PD6301U | | | | U | | | | ||
PD6302R | 采集器 激光方式 7 鍵 不帶 OLED | 可與 CD6301 , GUN6301 , GUN6302 + CD6302 組合 | R | | | | | | √ |
PD6302RB1 | R | B1 | | | | | √ | ||
PD6302RB2 | R | | B2 | | | | √ | ||
PD6302U | 可與 CD6301 , GUN6301 組合 | | | | U | | | | |
PD6310R | 采集器 攝像式 19 鍵 帶 OLED | 可與 CD6301 , GUN6301 , GUN6302 + CD6302 組合 | R | | | | | | √ |
PD6310U | 可與 CD6301 , GUN6301 組合 | | | | U | | | | |
PD6311R | 采集器 攝像式 無鍵 不帶 OLED | 只能與 GUN6301 組合作為槍式采集器使用 | R | | | | | | √ |
PD6311U | | | | U | | | | ||
PD6312R | 采集器 攝像式 7 鍵 不帶 OLED | 可與 CD6301 , GUN6301 , GUN6302 + CD6302 組合 | R | | | | | | √ |
PD6312U | 可與 CD6301 , GUN6301 組合 | | | | U | | | | |
PD6320R | 采集器 RFID 方式 19 鍵 帶 OLED | 可與 CD6301 , GUN6301 , GUN6302 + CD6302 組合 | R | | | | | | √ |
PD6320RB1 | R | B1 | | | | | √ | ||
PD6320RB2 | 可與 CD6301 , GUN6301 組合 | R | | B1 | | | | √ | |
PD6320U | | | | U | | | | ||
PD6321R | 采集器 RFID 方式 7 鍵 不帶 OLED | 只能與 GUN6301 配合作為槍式采集器使用 | R | | | | | | √ |
PD6321U | | | | U | | | | ||
PD6322R | 采集器 RFID 方式 無鍵 不帶 OLED | 可與 CD6301, GUN6301 , GUN6302 + CD6302 組合 | R | | | | | | √ |
PD6322RB1 | R | B1 | | | | | √ | ||
PD6322RB2 | R | | B2 | | | | √ | ||
PD6322U | 可與 CD6301 , GUN6301 組合 | | | | U | | | | |
CD6301C | 底座 用于充電和 據(jù)傳輸 | 與上述采集器配套使用 | | | | | | | √ |
CD6301R/K | R | | | | K | | √ | ||
CD6301R/KB1 | R | B1 | | | K | | √ | ||
CD6301R/KB2 | R | | B2 | | K | | √ | ||
CD6301E | | | | | | E | √ | ||
CD6301EB1 | | B1 | | | | E | √ | ||
CD6301EB2 | | | B2 | | | E | √ | ||
CD6302C | 底座 用于固定式數(shù)據(jù)采集、充電和數(shù)據(jù)傳輸 | 與上述采集器配套使用 | | | | | | | √ |
CD6302R/K | R | | | | K | | √ | ||
CD6302R/KB1 | R | B1 | | | K | | √ | ||
CD6302R/KB2 | R | | B2 | | K | | √ | ||
CD6302E | | | | | | E | √ | ||
CD6302EB1 | | B1 | | | | E | √ | ||
CD6302EB2 | | | B2 | | | E | √ | ||
GUN6301 | 槍把 | 配 USB 線或 RS232 線使用 | R | | | U | | | √ |
GUN6302 | 槍把 | 配 CD6302 使用 | | | | | | | √ |
CBL6301 | 數(shù)據(jù)線 | Earphone- RS232 ,用于 PD63XX | |||||||
CBL6302 | Earphone-USB ,用于 PD63XX | ||||||||
CBL6303 | RJ45-RS232 ,用于 GUN6301 | ||||||||
CBL6304 | RJ45-USB ,用于 GUN6301 | ||||||||
CBL6305 | RJ45-RS232 ,用于 CD6301,CD6302 | ||||||||
CBL6306 | RJ45-KBW ,用于 CD6301,CD6302 | ||||||||
PRC6301 | 保護套 | PD63XX 單獨使用的橡膠保護套 | |||||||
PRC6302 | PD63XX 與 GUN6301 、 GUN6302 配合時的橡膠保護套 | ||||||||
PRC6303 | PD632X 與 GUN6302 配合時的橡膠保護套 | ||||||||
BTY6301 | 電池 | 3.6V 1200mAH 鋰電池 ( 同 SONY NP - FR1 ) ,用于 PD63XX | |||||||
BTY6302 | 3.6V 2000mAH 鋰電池,用于 GUN6302 | ||||||||
ADP6300 | 電源適配器 | 提供工作電源或充電電源 |
產(chǎn)品系列 | NLS-PD6300 系列 | NLS-PD6310 系列 | NLS-PD6320 系列 | |
性能特性 | ||||
識讀方式 | 激光 | 攝像 | RFID | |
微處理器 | 32 位 RISC, 60MHz | |||
內(nèi)存 | RAM32K , Flash 1M | |||
液晶 | OLED 顏色 : 藍 / 黃 點陣 : 128*64 | |||
輸入電壓 | 6V DC ± 0.25 V | |||
工作電流 | :500 mA @ 6 VDC | |||
休眠電流 | 3mA | |||
功耗 | 1.5W | |||
適配器 | 6.0 VDC @ 1.5A | |||
主機電池 | 3.6V 1200mAH 鋰電池 ( 同 SONY NP - FR1 ) | |||
槍把電池 | 3.6V 2000mAH 鋰電池 | |||
操作性能 | ||||
光源 | 650nm 可見激光二極管 | 630 nm 可見發(fā)光二極管 | 工作頻率 | 13.56MHz |
掃描次數(shù) | 100 次 / 秒 | 30 次 / 秒 | 距離 | 100mm |
讀碼范圍 | 見下頁 | 見下頁 | 通訊協(xié)議 | Plain ASCII |
碼制 | Code 128 、 EAN-13 、 EAN – 8 、 ISBN/ISSN 、 Interleaved 2 of 5 、 UPC-A 、 UPC – E 、 China Post 25 、 Codabar 、 Code 39 、 Code 93 等。 | 支持標簽 | TI Mifare 1 I-code | |
通訊接口 | 主機: RS232 、 USB 底座: RS232 、鍵、以太網(wǎng)口 | |||
無線數(shù)據(jù)通信 | ||||
通訊方式 | 藍牙 Class1 或 藍牙 Class2 | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度 | -5 ℃ ~ + 45 ℃ | |||
儲存溫度 | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
工作濕度 | 5% to 90% ( 無凝結(jié) ) | |||
儲存濕度 | 5% to 90% ( 無凝結(jié) ) | |||
燈光 | 4,000 Lux | 100,000 Lux | | |
陽光 | 8,000 Lux max | | ||
跌落高度 | 1.2 米 (帶橡膠防護套) | |||
物理參數(shù) | ||||
主機尺寸 | 104mm × 57mm × 34 mm | |||
重量 | 110 克 | 120 克 | 125 克 | |
鍵盤 | 可選 19 鍵、 7 鍵、無鍵 | |||
通過認證 | ||||
電磁兼容 | FCC 第 15 部分 Class B , CE EMC Class B |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份