印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-15 12:12:37瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品簡介:中國重汽HOWO統(tǒng)帥冷藏車外觀設(shè)計(jì)簡潔、大氣,造型端莊大方,從面世至今,以其品質(zhì)、質(zhì)量、動(dòng)力以及駕乘體驗(yàn)俘獲了一批用戶的心。統(tǒng)帥的底盤配置很厚道,康明斯/五十鈴、揚(yáng)、以及曼技術(shù)的應(yīng)用,硬件設(shè)施方面沒話可說,動(dòng)力更強(qiáng)勁,且經(jīng)濟(jì)耐用,加之寬體駕駛室駕乘更舒適,對(duì)于從事城市物流及城鄉(xiāng)物流的用戶而言,都是一款不錯(cuò)的選擇。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃牌 | 公告批次 | 314 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZZ5047XLCF341CE145 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600,2500×2900,3250,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700×2050,2150,2440,2300×1750,2050,2150 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18/18 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1475,1160/1675,1160/1555 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 車速(Km/h) | 95 |
備注 | 選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長4100mm或者4000mm;選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長3800mm或者3700mm。選裝同等功率的制冷機(jī)組,選裝前面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝保險(xiǎn)桿,選裝燈具,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu)??刹贿x裝液壓舉升尾板。整車寬度與貨箱寬度參數(shù)一一對(duì)應(yīng),外形尺寸高與貨廂欄板內(nèi)尺寸高一一對(duì)應(yīng),軸距和后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5129T對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.14-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.16-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.5L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5148T和CY4SK151對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.4L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047F341CE145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3160,3280,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T JE493ZLQ | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 3760 3760 2780 2771 | 96 105 115 110 85 |
中國重汽HOWO統(tǒng)帥冷藏車外觀設(shè)計(jì)簡潔、大氣,造型端莊大方,從面世至今,以其品質(zhì)、質(zhì)量、動(dòng)力以及駕乘體驗(yàn)俘獲了一批用戶的心。統(tǒng)帥的底盤配置很厚道,康明斯/五十鈴、揚(yáng)、以及曼技術(shù)的應(yīng)用,硬件設(shè)施方面沒話可說,動(dòng)力更強(qiáng)勁,且經(jīng)濟(jì)耐用,加之寬體駕駛室駕乘更舒適,對(duì)于從事城市物流及城鄉(xiāng)物流的用戶而言,都是一款不錯(cuò)的選擇。 新款重汽HOWO統(tǒng)帥4.2米冷藏車;2.1米寬體可翻轉(zhuǎn)駕駛室;該車型配4款發(fā)動(dòng)機(jī)可選: 配置1,、福田康明斯148馬力發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩360N.m;揚(yáng)6檔變速箱;7.50鋼絲胎;前橋2.4噸/后橋4.2噸; 配置2、福田康明斯141馬力發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩440N.m;揚(yáng)6檔變速箱;7.50鋼絲胎;前橋2.4噸/后橋4.2噸; 配置3、福田康明斯154馬力發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩491N.m;重汽10檔變速箱;8.25鋼絲胎;前橋2.7噸/后橋7.2噸; 配置4、江西五十鈴115馬力發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩285N.m;揚(yáng)6檔變速箱;7.50鋼絲胎;前橋2.4噸/后橋4.2噸; 其它配置;軸距3360mm;助力轉(zhuǎn)向;氣剎(斷氣剎);離合助力;冷暖空調(diào);中控門鎖;電動(dòng)門窗;遙控鑰匙;ABS;剎車自調(diào)臂;大燈高低調(diào)節(jié);定速巡航;防飛濺裝置;三角楔;反光背心;國五時(shí)代環(huán)保達(dá)標(biāo)車型;有燃油公告(可辦理營運(yùn)證);上藍(lán)牌C證可以駕駛。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司