江蘇喬浦電線電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地南通市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-14 06:16:20瀏覽次數:239次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網應用范圍:這些信號和控制電纜適用于計算機系統(tǒng)、電子控制設備、辦公室設備、測量設備等
應用范圍:
這些信號和控制電纜適用于計算機系統(tǒng)、電子控制設備、辦公室設備、測量設備等,整體鍍錫銅絲屏蔽層特別適合需要抗電磁干擾的應用場合,適合固定安裝及無強制應力,無固定方向的偶爾運動
物料編號 | 芯數 X 標稱截面mm² | 電纜外徑約mm | 銅重量約kg/km | 電纜重量約kg/km |
2X0.14mm² | 4.3 | 8.7 | 24 | |
3X0.14mm² | 4.5 | 10.5 | 27 | |
4X0.14mm² | 4.8 | 12.5 | 32 | |
5X0.14mm² | 5.1 | 14.7 | 36 | |
6X0.14mm² | 5.4 | 16.9 | 41 | |
7X0.14mm² | 5.4 | 18.2 | 43 | |
8X0.14mm² | 5.9 | 20.4 | 50 | |
10X0.14mm² | 6.7 | 25.1 | 60 | |
12X0.14mm² | 6.9 | 28.2 | 67 | |
14X0.14mm² | 7.2 | 31.7 | 74 | |
16X0.14mm² | 7.7 | 37.9 | 87 | |
18X0.14mm² | 8.0 | 41.7 | 94 | |
20X0.14mm² | 8.3 | 45.4 | 102 | |
25X0.14mm² | 9.3 | 54.5 | 125 | |
30X0.14mm² | 9.8 | 62.7 | 141 | |
36X0.14mm² | 10.6 | 72.8 | 166 | |
37X0.14mm² | 10.6 | 74.2 | 169 | |
40X0.14mm² | 10.9 | 79.3 | 179 | |
50X0.14mm² | 12.6 | 96.6 | 226 | |
2X0.25mm² | 5.3 | 11.5 | 36 | |
3X0.25mm² | 5.7 | 14.2 | 44 | |
4X0.25mm² | 5.2 | 17.3 | 40 | |
5X0.25mm² | 5.6 | 20.5 | 46 | |
6X0.25mm² | 6.0 | 23.8 | 52 | |
7X0.25mm² | 6.0 | 26.0 | 56 | |
8X0.25mm² | 6.6 | 29.3 | 65 | |
10X0.25mm² | 7.5 | 38.8 | 82 | |
12X0.25mm² | 7.7 | 44.0 | 91 | |
14X0.25mm² | 8.2 | 49.5 | 104 | |
16X0.25mm² | 8.6 | 55.1 | 115 | |
18X0.25mm² | 9.2 | 60.8 | 130 | |
20X0.25mm² | 9.6 | 66.5 | 140 | |
25X0.25mm² | 10.7 | 80.6 | 172 | |
30X0.25mm² | 11.2 | 93.5 | 195 | |
32X0.25mm² | 11.8 | 99.1 | 211 | |
36X0.25mm² | 12.4 | 109.4 | 236 | |
37X0.25mm² | 12.4 | 111.6 | 240 | |
40X0.25mm² | 12.8 | 119.6 | 255 | |
2X0.34mm² | 4.9 | 13.6 | 32 | |
3X0.34mm² | 5.1 | 17.2 | 38 | |
4X0.34mm² | 5.5 | 21.2 | 45 | |
5X0.34mm² | 5.9 | 25.2 | 52 | |
6X0.34mm² | 6.3 | 29.4 | 60 | |
7X0.34mm² | 6.3 | 32.4 | 65 | |
8X0.34mm² | 6.9 | 36.6 | 75 | |
10X0.34mm² | 8.1 | 48.1 | 98 | |
12X0.34mm² | 8.3 | 54.9 | 109 | |
14X0.34mm² | 8.7 | 62.2 | 122 | |
16X0.34mm² | 9.3 | 69.5 | 138 | |
18X0.34mm² | 9.7 | 76.9 | 151 | |
20X0.34mm² | 10.3 | 84.3 | 169 | |
25X0.34mm² | 11.5 | 102.6 | 207 | |
30X0.34mm² | 12.3 | 119.7 | 241 | |
36X0.34mm² | 13.1 | 140.6 | 278 | |
37X0.34mm² | 13.1 | 143.7 | 283 | |
40X0.34mm² | 13.7 | 154.2 | 308 | |
2X0.5mm² | 5.3 | 17.5 | 38 | |
3X0.5mm² | 5.5 | 22.6 | 47 | |
4X0.5mm² | 6.0 | 28.2 | 56 | |
5X0.5mm² | 6.4 | 33.9 | 65 | |
6X0.5mm² | 7.1 | 39.6 | 78 | |
7X0.5mm² | 7.1 | 44.1 | 85 | |
8X0.5mm² | 7.6 | 52.7 | 98 | |
10X0.5mm² | 8.9 | 65.1 | 123 | |
12X0.5mm² | 9.1 | 74.9 | 138 | |
14X0.5mm² | 9.8 | 85.2 | 159 | |
16X0.5mm² | 10.4 | 95.6 | 181 | |
18X0.5mm² | 10.9 | 106.1 | 199 | |
20X0.5mm² | 11.6 | 116.6 | 222 | |
25X0.5mm² | 12.9 | 142.6 | 271 | |
30X0.5mm² | 13.6 | 167.3 | 311 | |
37X0.5mm² | 14.7 | 201.8 | 373 | |
40X0.5mm² | 15.4 | 216.8 | 405 | |
2X0.75mm² | 5.7 | 23.2 | 46 | |
3X0.75mm² | 6.0 | 30.8 | 57 | |
4X0.75mm² | 6.4 | 38.9 | 70 | |
5X0.75mm² | 7.2 | 47.1 | 86 | |
6X0.75mm² | 7.9 | 58.2 | 105 | |
7X0.75mm² | 7.9 | 65.1 | 115 | |
8X0.75mm² | 8.4 | 73.7 | 128 | |
10X0.75mm² | 9.9 | 91.2 | 161 | |
12X0.75mm² | 10.4 | 105.9 | 187 | |
16X0.75mm² | 11.6 | 136.4 | 239 | |
18X0.75mm² | 12.3 | 151.8 | 268 | |
20X0.75mm² | 12.8 | 167.3 | 292 | |
25X0.75mm² | 14.3 | 205.6 | 358 | |
2X1.0mm² | 6.5 | 29.3 | 59 | |
3X1.0mm² | 6.8 | 39.3 | 74 | |
4X1.0mm² | 7.6 | 52.6 | 97 | |
5X1.0mm² | 8.2 | 63.6 | 114 | |
2X1.5mm² | 7.3 | 43.2 | 79 | |
3X1.5mm² | 7.9 | 58.2 | 104 | |
4X1.5mm² | 8.5 | 73.9 | 128 | |
5X1.5mm² | 9.5 | 89.9 | 156 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份