印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇耀坤泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-28 14:03:54瀏覽次數(shù):216次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)概述:一、簡介及特點 SJB系列耐磨耐腐泵是我公司引進、消化、吸收德國*的技術(shù),結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)實際需要研制而成的單級單吸離心泵。(號.2) 該泵的所有過流部件采用機械強度高、耐磨、耐腐性能好的非金屬材料,經(jīng)過高溫、高壓一次模壓成型。外殼采用抗壓、抗沖擊的優(yōu)質(zhì)A3鋼經(jīng)熔模鑄造而成。機械密封全部
一、簡介及特點
SJB系列耐磨耐腐泵是我公司引進、消化、吸收德國*的技術(shù),結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)實際需要研制而成的單級單吸離心泵。(號.2)
該泵的所有過流部件采用機械強度高、耐磨、耐腐性能好的非金屬材料,經(jīng)過高溫、高壓一次模壓成型。外殼采用抗壓、抗沖擊的優(yōu)質(zhì)A3鋼經(jīng)熔模鑄造而成。機械密封全部選用耐磨、耐腐性能無壓燒結(jié)碳化硅精制而成,機械密封結(jié)構(gòu)設(shè)計,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長。
該泵廣泛適用于溫度低于120℃,含有硬(軟)質(zhì)固體顆粒的酸、堿、鹽、包括氫氟酸、強氧化劑、有機溶劑等介質(zhì)的輸送(含固量在40%以下)。特別適用于氧化鐵皮液、泥漿液、煤渣液、石灰渣液、鈦白粉液的輸送,也適用于冶金行業(yè)的酸洗線、酸再生、中和站和脫脂以及錳、鉬礦行業(yè)的使用,替代進口產(chǎn)品。
該泵廣泛適用于溫度低于120度,含有硬(軟)質(zhì)固體顆粒的酸、堿、鹽、包括氫氟酸、強氧化劑、有機溶劑等介質(zhì)的輸送(含固量在40%一下)。特別適用于氧化鐵皮液、泥漿液、煤渣液,石灰渣液、鈦白粉液的輸送,也適用于冶金行業(yè)的酸洗線、酸再生、中和站和脫脂以及餉礦行業(yè)的使用,替代進口產(chǎn)品。
二、型號意義
三、SJB系列耐磨耐腐泵結(jié)構(gòu)圖
1、泵體卡環(huán) 2、泵體外殼 3、泵體 4、葉輪 5、泵蓋
6、靜環(huán)座 7、彈簧座 8、密封端蓋 9、軸承前蓋 10、軸承
11、托架 12、黃油嘴 13、軸承后蓋 14、機械密封動環(huán) 15、機械密封靜環(huán)
16、彈簧 17、骨架油封 18、止退螺母 19、軸 20、骨架油封
四、SJB系列耐磨耐腐泵性能參數(shù)
泵型號 | 流 量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(kw) | 效率 | 必須氣 | ||
Caacity | Head | Speed | Efficiency | Efficiency | 蝕余量 | |||
(m) | (r/min) | % | NPSHr | |||||
m3/h | l/s | 軸功率 | 配用功率 | (m) | ||||
Shaft power | Motor Power | |||||||
SJB32-25-160 | 3.2 | 0.88 | 32 | 2900 | 0.86 | 3 | 39 | 5 |
SJB32-25-160 | 1.6 | 0.44 | 8 | 1450 | 0.156 | 1.1 | 35 | 5 |
SJB40-32-125 | 6.3 | 1.74 | 20 | 2900 | 0.66 | 2.5 | 52 | 5 |
SJB40-32-125 | 3.2 | 0.88 | 5 | 1450 | 0.09 | 0.75 | 46 | 5 |
SJB40-32-160 | 6.3 | 1.74 | 32 | 2900 | 1.17 | 4 | 47 | 5 |
SJB40-32-160 | 3.2 | 0.88 | 8 | 1450 | 0.17 | 1.1 | 42 | 5 |
SJB40-32-200 | 6.3 | 1.74 | 50 | 2900 | 2.26 | 7.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-200 | 3.2 | 0.88 | 12.5 | 1450 | 0.29 | 1.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-250 | 6.3 | 1.74 | 80 | 2900 | 4.28 | 15 | 32 | 5 |
SJB40-32-250 | 3.2 | 0.88 | 20 | 1450 | 0.49 | 2.2 | 35 | 5 |
SJB50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 4 | 51 | 3.8 |
SJB50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.75 | 45 | 3.5 |
SJB50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 2.37 | 5.5 | 46 | 3.8 |
SJB50-32-160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 0.34 | 1.1 | 40 | 3.5 |
SJB50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 4.38 | 11 | 39 | 3.8 |
SJB50-32-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.5 | 33 | 3.5 |
SJB50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 8.25 | 15 | 33 | 3.8 |
SJB50-32-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1450 | 1.27 | 2.2 | 27 | 3.5 |
SJB65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 2.2 | 5.5 | 62 | 3.8 |
SJB65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.75 | 55 | 3.5 |
SJB65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.82 | 7.5 | 57 | 3.8 |
SJB65-50-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.53 | 1.5 | 51 | 3.5 |
SJB65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 6.55 | 15 | 52 | 3.8 |
SJB65-40-200 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 2.2 | 46 | 3.5 |
SJB65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 11.84 | 22 | 46 | 3.8 |
SJB65-40-250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 1.75 | 4 | 39 | 3.5 |
SJB65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 21.8 | 37 | 39 | 3.8 |
SJB65-40-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1450 | 3.3 | 7.5 | 33 | 3.5 |
SJB80-65-125 | 50 | 12.88 | 20 | 2900 | 3.95 | 7.5 | 69 | 4 |
SJB80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 1450 | 0.53 | 1.5 | 64 | 3.8 |
SJB80-65-160 | 50 | 13.88 | 32 | 2900 | 6.5 | 11 | 67 | 4 |
SJB80-65-160 | 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 0.88 | 2.2 | 62 | 3.8 |
SJB80-50-200 | 50 | 13.88 | 50 | 2900 | 10.8 | 18.5 | , 63 | 4 |
SJB80-50-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 3 | 57 | 3.8 |
SJB80-50-250 | 50 | 13.88 | 80 | 2900 | 19.11 | 37 | 57 | 4 |
SJB80-50-250 | 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 2.57 | 5.5 | 53 | 3.8 |
SJB80-50-315 | 25 | 6.94 | 32 | 1450 | 5.06 | 11 | 42 | 3.8 |
SJB80-50-400 | 25 | 6.94 | 50 | 1450 | 9.64 | 15 | 24 | 3.8 |
SJB100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 2900 | 9.64 | 15 | 77 | 4.5 |
SJB100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 1450 | 0.024 | 15 | 74 | 4 |
SJB100-80-160 | 100 | 27.77 | 32 | 2900 | 0.92 | 2.2 | 73 | 4.5 |
SJB100-80-160 | 50 | 13.88 | 8 | 1450 | 1.58 | 4 | 69 | 4 |
SJB100-65-200 | 100 | 27.77 | 50 | 2900 | 18.9 | 30 | 72 | 4.5 |
SJB100-65-200 | 50 | 13.88 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 68 | 4 |
SJB100-65-250 | 100 | 27.77 | 80 | 2900 | 32 | 55 | 68 | 4.5 |
SJB100-65-250 | 50 | 13.88 | 20 | 1450 | 4.3 | 7.5 | 65 | 4 |
SJB100-65-315 | 50 | 13.88 | 32 | 1450 | 7.5 | 15 | 58 | 4 |
SJB125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 2900 | 35.4 | 55 | 77 | 4.8 |
SJB125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 11 | 73 | 4.5 |
SJB125-100-250 | 200 | 55.55 | 80 | 2900 | 5.81 | 90 | 75 | 4.8 |
SJB125-100-250 | 100 | 27.77 | 20 | 1450 | 7.56 | 15 | 72 | 4.5 |
SJB125-100-315 | 100 | 27.77 | 32 | 1450 | 12.82 | 22 | 68 | 4.5 |
SJB125-100-400 | 100 | 27.77 | 50 | 1450 | 22.69 | 37 | 60 | 4.5 |
SJB150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 1450 | 14.1 | 22 | 77 | 4.8 |
SJB150-125-315 | 200 | 55.55 | 32 | 1450 | 23.2 | 37 | 75 | 4.8 |
SJB150-125-400 | 200 | 55.55 | 50 | 1450 | 38.9 | 55 | 70 | 4.8 |
SJB200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 26.9 | 45 | 81 | 5 |
SJB200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 44.4 | 75 | 79 | 5 |
SJB200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 69.8 | 110 | 78 | 5 |
SJB250-200-500 | 600 | 70 | 1450 | 136 | 160 | 78 | 5 | |
SJB300-250-400 | 1200 | 40 | 1450 | 153 | 280 | 85 | 3.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇耀坤泵業(yè)有限公司