印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京高科漢普科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-20 12:16:40瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
專注UHF讀取,性能優(yōu)異出色的靈敏度和穩(wěn)定性,高標(biāo)準(zhǔn)Impinj R2000芯片,自主研發(fā)高性能模塊和天線讀取速度快,距離遠(yuǎn)并可調(diào)節(jié),多標(biāo)簽識(shí)別能力強(qiáng)超長(zhǎng)續(xù)航,滿足全天候應(yīng)用9200mAh超大容量電池,射頻讀取間隙算法設(shè)計(jì),滿足全天應(yīng)用
一、AUTOID®9u性能、物理及使用環(huán)境參數(shù)
CPU | Cortex-A53 四核 1.2GHz |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
RAM | 2GB LPDDR3 |
ROM | 16GB |
用戶存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD Card,兼容32GB |
接口/通信 | 工業(yè)Micro USB接口,支持USB2.0 HighSpeed ; 支持OTG;DC充電接口 |
鍵盤 | 17鍵水晶按鍵 |
LED透光(水晶按鍵帶背光) | |
手柄槍鈕 | 掃描和UHF功能快捷鍵,默認(rèn)作為掃描鍵,UHF應(yīng)用安裝并運(yùn)行后,此鍵作為UHF尋卡功能鍵。 |
顯示屏幕 | 4英寸工業(yè)級(jí)耐低溫IPS顯示屏,電容式觸摸,支持戴手套/帶水觸摸 |
800(H)×480(W)(WVGA) | |
電源 | 不可拆卸3.8V 4000+3.7V 5200mAh鋰離子充電電池 |
續(xù)航能力 | 側(cè)面接口:標(biāo)準(zhǔn)Micro USB接口,支持快速充電,智能識(shí)別PC及充電器 底部手柄DC接口:支持3A快速充電 |
持續(xù)工作:大于16小時(shí)(顯示屏常亮,每6秒掃描及WLAN傳輸一次) 大于3小時(shí)( UHF功率33dBm輸出) 休眠待機(jī):大于700小時(shí)(GPRS在線),大于800小時(shí)(GPRS離線) | |
通知方式 | 聲音、振動(dòng)器、LED燈指示 |
音頻 | 內(nèi)置雙揚(yáng)聲器,內(nèi)置麥克風(fēng),3.5mm立體聲耳麥接口 |
傳感器 | 加速度傳感器、電子羅盤陀螺儀、光線傳感器、陀螺儀 |
尺寸 | 169(H)×90(W)×145(T)mm |
重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | 670g(依據(jù)不同配置有不同) |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+60℃ |
濕度 | 5% to 95% RH 無(wú)凝露狀態(tài) |
防水防塵工業(yè)等級(jí) | IP65 |
跌落等級(jí) | 1.2米(大理石) |
抗沖擊 | 1000輪 0.5米滾動(dòng)(相當(dāng)于2000次撞擊) |
靜電放電(ESD) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
二、AUTOID®9u數(shù)據(jù)采集功能參數(shù)
功能1 | 二維高級(jí)圖像掃描引擎 | |
圖像分辨率 | 844(H)×640(V) | |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° | |
上下傾斜視角 | 偏離正常角度±45° | |
左右偏移視角 | 偏離正常角度±65° | |
激光安全等級(jí) | Class II | |
圖像幀率 | 60fps | |
支持條碼 |
| |
光源系統(tǒng) | 白光照明,激光瞄準(zhǔn) | |
最小印刷對(duì)比度 | 20% | |
功能2 | 地理位置信息采集 | |
定位系統(tǒng) | GPS、北斗、GLONASS(三合一) | |
頻率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) | |
通道數(shù) | 31channel | |
靈敏度 | -130dB(SNR值40dBHz) | |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) | |
功能3 | 圖像采集 | |
分辨率 | 3264*2448(拍照)、720P 30fps(攝像) | |
拍照功能 | 自動(dòng)對(duì)焦 | |
閃光燈 | 支持雙閃光燈 | |
像素 | 800萬(wàn) | |
功能4 | RFID讀/寫(UHF) | |
可讀寫標(biāo)簽 | 符合ISO-18000-6C/EPCC1G2 | |
天線參數(shù) | 4dBi圓極化,默認(rèn)為920-925MHz | |
工作頻率 | 840-960MHz(可依據(jù)各國(guó)家區(qū)域法規(guī)定制),默認(rèn)為920-925MHz | |
工作方式 | 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作 | |
輸出功率 | 5~33dBm | |
讀取距離 | >8m @impinj H47(實(shí)用距離受標(biāo)簽及環(huán)境影響) | |
寫入距離 | 寫入距離0-300cm(受標(biāo)簽及環(huán)境影響) | |
群讀速度 | <20S 500張@impinj H47(實(shí)用距離受標(biāo)簽及環(huán)境影響) | |
讀卡速度 | 平均每單字(32bits)讀取時(shí)間12ms | |
寫卡速度 | 平均每單字(32bits)寫入時(shí)60ms | |
功耗 | 平均功率<8W | |
功能5 | RFID讀/寫(UHF) | |
可讀寫標(biāo)簽 | 支持ISO15693, ISO14443A/B(不帶加密協(xié)議), ISO14443A帶加密協(xié)議的標(biāo)簽(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC協(xié)議;支持。 | |
工作頻率 | HF頻段13.56MHz | |
讀取距離 | ISO15693典型值大于4cm , ISO14443A典型值大于2cm , ISO14443B典型值大于1cm (與標(biāo)簽有關(guān)) |
三、AUTOID®9u無(wú)線數(shù)據(jù)通信功能參數(shù)
功能1 | 無(wú)線局域網(wǎng) WIFI |
協(xié)議 | IEEE 802.11a/b/g/n(2.4G/5G雙頻WIFI) |
頻率范圍 | 取決于國(guó)家(地區(qū)),2.4GHz為2.412GHz-2.477 GHz;5GHz為5.170GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1~CH14,CH34-CH165 |
安全性 | OPEN, WEP, WPA2-PSK(TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP),, TTLS(MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP(MS-CHAP v2), AES等 |
數(shù)據(jù)速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) |
天線 | 內(nèi)置天線 |
功能2 | 無(wú)線廣域網(wǎng) 全網(wǎng)通(7模18頻) |
頻率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band7 |
通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbps TD: DL 4.2 Mbps / UL 2.2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps;EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 50 Mbps(CAT4) |
功能3 | 無(wú)線個(gè)域網(wǎng) 藍(lán)牙 |
標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth 4.0(支持BLE) |
功率 | Class II |
四、AUTOID®9u第三方應(yīng)用開(kāi)發(fā)支撐
系統(tǒng)軟件 | Android 5.1 |
系統(tǒng)編程環(huán)境 | Eclipse, Android Studio |
五、AUTOID®9u外部設(shè)備和配件
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 5V 5A適配器×1、數(shù)據(jù)通信線×1、 |
自選配件 | OTG數(shù)據(jù)線、手繩 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
靜態(tài)法測(cè)定飽和蒸氣壓實(shí)驗(yàn)裝置
DP-AF-III 面議LSG686SPD 5線2強(qiáng)光點(diǎn)綠光標(biāo)點(diǎn)&標(biāo)線儀
LSG686SPD 5線2強(qiáng)光點(diǎn)綠光標(biāo)點(diǎn)&標(biāo)線儀 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京高科漢普科技發(fā)展有限公司