印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
寧波百川軸承科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-27 12:40:12瀏覽次數(shù):336次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)螺栓型滾輪滾針軸承(KR,KRV,KR.PP,NUKR等)曲線滾輪(又名螺栓軸承)?。耍蚁盗校耍遥窒盗?,NUKR系列等螺栓型滾輪滾針軸承是由G20CrMo螺栓軸經(jīng)過HVI≥664,有效硬化層1.3mm精制而成,再由作為滾子組內(nèi)滾道的螺栓及一個(gè)厚壁外圈組合
螺栓型滾輪滾針軸承(KR,KRV,KR.PP,NUKR等)
曲線滾輪(又名螺栓軸承) KR系列,KRV系列,NUKR系列等螺栓型滾輪滾針軸承是由G20CrMo螺栓軸經(jīng)過HVI≥664,有效硬化層1.3mm精制而成,再由作為滾子組內(nèi)滾道的螺栓及一個(gè)厚壁外圈組合。螺栓軸的臺(tái)肩及壓在螺栓上的端面擋圈組成了外圈沿兩個(gè)側(cè)面方向的引導(dǎo)面。當(dāng)曲線滾輪在平滾道或凸輪盤上運(yùn)動(dòng)時(shí),由于外圈的彈性變形,滾輪的內(nèi)應(yīng)力加大。因此應(yīng)用于此種工作情況下的額定負(fù)荷請(qǐng)選擇曲線滾輪一欄:(以下為詳細(xì)說明)
62 | KR62 | KRE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 26500 | 47500 | 3800 |
KR62 PP | KRE62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 26500 | 47500 | 3800 | |
KRV 62 | KRVE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 34000 | 76000 | 2200 | |
KRV 62 PP | KRVE62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 34000 | 76000 | 2200 | |
NUKR62 | NUKRE 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | 28 | 22 | 1 | 220 | 59000 | 79000 | 40500 | 51000 | 2600 | |
72 | KR72 | KRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 28000 | 53000 | 3800 |
KR72 PP | KRE72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 28000 | 53000 | 3800 | |
KRV72 | KRVE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 37000 | 85000 | 2200 | |
KRV72 PP | KRVE72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 37000 | 85000 | 2200 | |
NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | KR80 | KRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 39500 | 77000 | 2600 |
KR80 PP | KRE80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 39500 | 77000 | 2600 | |
KRV80 | KRVE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 49500 | 120000 | 1700 | |
KRV80 PP | KRVE80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 49500 | 120000 | 1700 | |
NUKR 80 | NUKRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 95000 | 133000 | 67000 | 93000 | 1800 | |
85 | KR85 | KRE85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 40500 | 80000 | 2600 |
KR85 PP | KRE85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 40500 | 80000 | 2600 | |
90 | KR 90 | KRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 41500 | 83000 | 2600 |
KR90 PP | KRE 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 41500 | 83000 | 2600 | |
KRV 90 | KRVE 90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 53000 | 130000 | 1700 | |
KRV90 PP | KRVE 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 53000 | 130000 | 1700 | |
NUKR90 | NUKRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 95000 | 133000 | 77000 | 110000 | 1800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波百川軸承科技有限公司