塑料周轉(zhuǎn)箱詳細(xì)介紹
上海小白牛塑料周轉(zhuǎn)箱,產(chǎn)品尺寸如下:
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品內(nèi)尺寸(長*寬*高mm) | 產(chǎn)品外尺寸(長*寬*高mm) |
780塑料周轉(zhuǎn)箱 | 780*582*467 | 840*642*480 |
700塑料周轉(zhuǎn)箱 | 700*510*448 | 765*550*465 |
680塑料周轉(zhuǎn)箱 | 680*450*178 | 750*482*195 |
640塑料周轉(zhuǎn)箱 | 640*420*160/140/120 | 700*457*170/152/130 |
630塑料周轉(zhuǎn)箱 | 630*435*360 | 695*480*370 |
604塑料周轉(zhuǎn)箱 | 604*396*330 | 650*440*350 |
600塑料周轉(zhuǎn)箱 | 600*450*400 | 667*483*410 |
575塑料周轉(zhuǎn)箱 | 575*390*375/350/300/250/210/170/145/105 | 610*420*385/360/310/260/220/180/155/115 |
560塑料周轉(zhuǎn)箱 | 560*452*350/290 | 603*495*364/303 |
550塑料周轉(zhuǎn)箱 | 550*360*145 | 600*400*150 |
525塑料周轉(zhuǎn)箱 | 525*323*253 | 592*365*265 |
510塑料周轉(zhuǎn)箱 | 510*345*275 | 540*375*285 |
500塑料周轉(zhuǎn)箱 | 500*380*350/320/290/250/230/180 | 535*416*360/332/300/260/240/192 |
470塑料周轉(zhuǎn)箱 | 470*290*168 | 500*320*180 |
465塑料周轉(zhuǎn)箱 | 465*350*280/220/200/160 | 530*380*290/230/210/170 |
460塑料周轉(zhuǎn)箱 | 460*335/305*165/160 | 490*365/335*170 |
450塑料周轉(zhuǎn)箱 | 450*320*235/165 | 486*355*245/174 |
392塑料周轉(zhuǎn)箱 | 392*305*190 | 430*340*200 |
380塑料周轉(zhuǎn)箱 | 380*277*145 | 415*312*150 |
360塑料周轉(zhuǎn)箱 | 360*278*105/80 | 388*310*115/89 |
320塑料周轉(zhuǎn)箱 | 320*240/215*122/115 | 355/348*267/240*125/122 |
轉(zhuǎn)角加強(qiáng)加厚圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 提高箱體強(qiáng)度,使箱體不易易受到破壞;
加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),承載力更強(qiáng),箱體不易變形;
根據(jù)存儲(chǔ)需要,可選配箱蓋;
倉儲(chǔ)物流、貨物搬運(yùn)均適用。