印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
永春恒星電腦有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-19 09:38:23瀏覽次數(shù):267次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品介紹隨機附件電源線保修卡說明書光盤
隨機附件 | 電源線 保修卡 說明書 光盤 ,工作臺,雙紙盒,雙面輸稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 保修一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 柯尼卡美能達(dá)辦公系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)地 | 山東青島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型 | 彩色激光多功能一體機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印技術(shù) | 彩色激光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | 三合一(打印,復(fù)印,掃描) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存容量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗材類型 | 鼓粉分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理器頻率 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙面打印選項 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理幅面 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白打印速度 | 22頁/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁打印時間 | 6.8秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月打印負(fù)荷量 | 黑白:7000?。徊噬?2000印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)印分辨率 | 600dpi x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁復(fù)印時間 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)熱時間 | 約20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)印速度 | 22頁/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)印縮放 | 25-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描技術(shù) | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描類型 | 平板+饋紙式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度 | 30頁/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描分辨率 | 600*600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描尺寸 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描文件輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF,Compact PDF,OOXML(pptx*1), XPS*1, Compact XPS*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩深度 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口類型 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用系統(tǒng) | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源功率 | 1.58kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 571x660x785.5mm(主機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品重量 | 65Kg(主機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 觸控顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 工作臺 紙盒 側(cè)邊工作臺 靜脈認(rèn)證主件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)名稱 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | CQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期截止日期 | 2019-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)名稱 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | CEC2018ELP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期截止日期 | 2022-04-09 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
永春恒星電腦有限公司
上傳附件