印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GEFZ…S
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-05 10:25:22瀏覽次數(shù):218次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品編號:GEFZ…S4.83~25.4滑動磨擦副:鋼/鋼產(chǎn)品特點:外圈材料為碳鋼,擠壓成形;內(nèi)圈材料為軸承鋼,淬火,球面鍍硬鉻
產(chǎn)品編號:GEFZ…S 4.83~25.4
滑動磨擦副:鋼/鋼
產(chǎn)品特點:外圈材料為碳鋼,擠壓成形;內(nèi)圈材料為軸承鋼,淬火,球面鍍硬鉻。
使用溫度范圍:-50℃~+150℃
軸 承 型 號 Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm/inch | 額定載荷 Load ratings kN | 重 量 Weight ≈kg | ||||||||
d | D | B | C | dk | rs min | r1s min | α? ≈ | 動載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
GEFZ4S | 4.83 | 14.29 | 7.14 | 5.54 | 10.31 | 0.3 | 0.38 | 11 | 3 | 15 | 0.006 |
0.19 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 | 0.406 | 0.012 | 0.015 | |||||
GEFZ6S | 6.35 | 16.67 | 8.71 | 6.35 | 12.70 | 0.3 | 0.56 | 13 | 4.4 | 22 | 0.010 |
0.25 | 0.6562 | 0.343 | 0.25 | 0.5 | 0.012 | 0.022 | |||||
GEFZ7S | 7.94 | 19.05 | 9.53 | 7.14 | 14.27 | 0.3 | 0.81 | 11 | 6 | 28 | 0.014 |
0.3125 | 0.75 | 0.375 | 0.281 | 0.562 | 0.012 | 0.032 | |||||
GEFZ9S | 9.53 | 20.64 | 10.31 | 7.92 | 16.66 | 0.3 | 0.81 | 9 | 7.4 | 37 | 0.018 |
0.375 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 | 0.656 | 0.012 | 0.032 | |||||
GEFZ11S | 11.11 | 23.02 | 11.10 | 8.71 | 17.45 | 0.3 | 0.81 | 9 | 8.4 | 42 | 0.021 |
0.4375 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 | 0.687 | 0.012 | 0.032 | |||||
GEFZ12S | 12.70 | 25.40 | 12.70 | 9.91 | 20.65 | 0.3 | 0.81 | 9 | 12 | 58 | 0.029 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.39 | 0.813 | 0.012 | 0.032 | |||||
GEFZ14S | 14.29 | 27.78 | 14.27 | 11.10 | 23.01 | 0.3 | 0.81 | 9 | 15 | 73 | 0.042 |
0.5625 | 1.0937 | 0.562 | 0.437 | 0.906 | 0.012 | 0.032 | |||||
GEFZ15S | 15.88 | 30.16 | 15.88 | 12.70 | 25.40 | 0.3 | 0.81 | 8 | 19 | 94 | 0.053 |
0.625 | 1.1875 | 0.625 | 0.5 | 1 | 0.012 | 0.032 | |||||
GEFZ19S | 19.05 | 36.51 | 19.05 | 15.06 | 30.15 | 0.3 | 1.12 | 9 | 28 | 141 | 0.094 |
0.75 | 1.4375 | 0.75 | 0.593 | 1.187 | 0.012 | 0.044 | |||||
GEFZ22S | 22.23 | 39.69 | 22.23 | 17.86 | 33.32 | 0.6 | 1.12 | 9 | 37 | 186 | 0.119 |
0.875 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 | 1.312 | 0.024 | 0.044 | |||||
GEFZ25S | 25.40 | 44.45 | 25.40 | 20.24 | 38.10 | 0.6 | 1.12 | 9 | 49 | 245 | 0.173 |
1 | 1.75 | 1 | 0.797 | 1.5 | 0.024 | 0.044 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
現(xiàn)貨GEZ12ES關(guān)節(jié)軸承
SB12 面議口罩機(jī)專用關(guān)節(jié)軸承,PHS06外牙型,安昂一站式原裝供應(yīng)
口罩機(jī)專用關(guān)節(jié)軸承,PHS06外牙型,安昂一站式原裝供應(yīng) 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司