玄武區(qū)祥瑞比特電子經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-25 17:13:39瀏覽次數(shù):485次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)捷豹新款RX系列刻字機RXIIGCC星云電腦刻字機新機型RXII系列有四種型號:61/101/132/183厘米
捷豹新款RX系列刻字機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
延伸平臺
希得紙裁刀
切割刀
切割墊
一般用刀座組
腳架
RX series | RX-61 | RX-101S | RX-132S | RX-183S | |
形態(tài) | 滾筒型 | ||||
切割寬度 | 610 mm (24") | 1016mm (40") | 1320mm (52") | 1830 mm(72") | |
切割長度 | 50 m (164 ft) | ||||
進紙寬度 | 810 mm (31.88") | 1326 mm (52.2") | 1635 mm (64.37") | 2145 mm (84.44") | |
最小進紙寬度 | 50 mm (1.97") | 300 mm (11.8") | |||
壓紙輪數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
可接受的材料厚度 | 0.8 mm (0.03") | ||||
驅(qū)動馬達 | DC Servo Control | ||||
切割刀壓 | 5 ~ 600 g | ||||
切割速度 | 1530 mm/sec (60ips / Diagonal) | ||||
加速度 | 4.2 G (gravity) | ||||
切割補正值 | 0~1.0 mm (with an increase of 0.025 mm) | ||||
內(nèi)存大小 | 16 MB | ||||
傳輸接口 | USB 2.0 (Full Speed) and Serial (RS-232) | ||||
控制指令 | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
機械分辨率 | 0.006 mm | ||||
軟件分辨率 | 0.025 mm | ||||
機械精確度 | ±0.254 mm or ±0.1% of move, whichever is greater | ||||
重復精確度 | ±0.1 mm | ||||
Automatic-Aligning System | Completely Automatic Contour Cutting System for print to cut solution | ||||
曲線和弧線平滑切割 | Yes | ||||
原點設置 | Yes | ||||
切割測試 | Yes | ||||
線性切割模式 | Yes | ||||
重復切割 | Yes | ||||
復制功能 | Yes | ||||
復制功能 | Yes | ||||
打孔功能 | Yes | ||||
控制面板 | 液晶顯示屏 (20個漢字*2行),15個按鍵,1個電源指示燈,1個綠燈 | ||||
電源供應 | 100~240 VAC 50 / 60 Hz (自動切換) | ||||
電源功率 | 251.8 watts | ||||
外形尺寸 (HxWxD) mm | 274.2 * 1098 * 273.5 | 1149 * 1614 * 606 | 1149 * 1923 * 606 | 1149 * 2433 * 760 | |
外形尺寸(HxWxD) in | 10.8 * 43.2 * 10.8 | 45.2 * 63.5 * 23.8 | 45.2 * 75.7 * 23.8 | 45.2 * 95.8 * 29.9 | |
凈重 | 25 kg (55 lb) | 61.8 kg (136.2 lb) | 71.5 kg (157.6 lb) | 87.2 kg (192.2 lb) | |
自?裁切功能 | 標配 | ||||
腳架 | 選配 | 標配 | |||
置物欄 | 選配 | ||||
操作環(huán)境 | 溫度 | 15° C~30° C / 60°F~86° F | |||
濕度 | 25% ~ 75%相對濕度 (操作濕度) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份