行業(yè)產(chǎn)品
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MS80461
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-30 10:49:56瀏覽次數(shù):395次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號 | 單位 | MS80461 | MS80462 | MS80463 | MS80464 |
額定載重 | kg | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
軸距 | mm | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
起升高度 | mm | 2800/4000/4500 | 5000/5500 | 2800/4000/4500 | 5000/5500 |
貨叉高度 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
整機長度 | mm | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
整機寬度 | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
整機高度 | mm | 1915/2080/2250 | 2415/2580 | 1915/2080/2250 | 2415/2580 |
整機高度 | mm | 4990/5190/5690 | 6190/6690 | 4990/5190/5690 | 6190/6690 |
貨叉外寬 | mm | 200-755 | 200-755 | 200-755 | 200-755 |
支腿內(nèi)側(cè)間距 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
貨叉傾角 前/后 | ° | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
前移距離 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
貨叉?zhèn)纫凭嚯x | mm | 150 | 150 | —— | —— |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
最小離地間隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
行駛速度 滿/空載 | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
起升速度 滿/空載 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度 滿/空載 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
爬坡度 滿/空載 | % | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
驅(qū)動電機功率 | KW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
起升電機功率 | KW | DC4.5 | DC4.5 | DC4.5 | DC4.5 |
轉(zhuǎn)向電機功率 | KW | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
蓄電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
蓄電池容量 | Ah | 345 | 345 | 345 | 345 |
自重(包含蓄電池) | kg | 2420 | 2420 | 2400 | 2400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份