国产偷亚洲偷欧美偷精品_亚洲成a人无码亚洲成www牛牛_广东少妇大战黑人34厘米视频_国产仑乱无码内谢_亚洲性无码一区二区三区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

慕克工業(yè)科技(上海)有限公司


當(dāng)前位置:慕克工業(yè)科技(上海)有限公司>>>>全電動(dòng)剪式高空作業(yè)平臺(tái)

全電動(dòng)剪式高空作業(yè)平臺(tái)

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)AW05081

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-04-18 12:06:46瀏覽次數(shù):467次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)


    暫無信息


    暫無信息

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:70條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

詳細(xì)介紹

型號(hào) 單位 AW05067 AW05065 AW05068 AW05066
平臺(tái)高度 mm 6200 8000 8000 10000
工作高度 mm 8200 10000 10000 12000
安全載荷 kg 380 230 450 320
平臺(tái)延伸長度 mm 900 900 900 900
延伸載荷 kg 113 113 113 113
整機(jī)長度 mm 2490 2490 2490 2490
整機(jī)寬度 mm 820 820 1150 1150
整機(jī)高度(圍欄豎起) mm 2200 2340 2340 2515
整機(jī)高度(圍欄折疊) mm 1750 1880 1890 1870
平臺(tái)高度  mm 1060 1200 1200 1374
平臺(tái)尺寸(長×寬) mm 2260×820 2260×820 2260×1130 2260×1130
工作傾角(長/寬) 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5°
離地間隙 mm 100/20 100/20 100/20 100/20
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 0/2100 0/2100 0/2200 0/2200
行駛速度(收攏狀態(tài)) km/h 3.2 3.2 3.2 3.2
行駛速度(起升狀態(tài))  km/h 0.8 0.8 0.8 0.8
起升/下降時(shí)間  sec 27/25 38/32 38/32 48/43
爬坡度 14°(25%) 14°(25%) 14°(25%) 14°(25%)
驅(qū)動(dòng)輪 mm φ381×127 φ381×127 φ381×127 φ381×127
電機(jī)功率 V/kw 24/3 24/3 24/3 24/3.3
電池 V/Ah 4×6/225 4×6/225 4×6/240 4×6/260
自重 kg 1860 2010 2290 2600
型號(hào) 單位 AW05081 AW05081T AW05082 AW05082T
平臺(tái)高度 mm 12000 12000 14000 14200
工作高度 mm 14000 14000 16000 16200
安全載荷 kg 320 320 200 320
平臺(tái)延伸長度 mm 900 1100 900 1100
延伸載荷 kg 113 113 113 113
整機(jī)長度 mm 2490 3000 3000 3000
整機(jī)寬度 mm 1150 1750 1250 1750
整機(jī)高度(圍欄豎起) mm 2640 2640 2680 2740
整機(jī)高度(圍欄折疊) mm 2000 2150 2230 2290
平臺(tái)高度  mm 1500 1500 1650 1600
平臺(tái)尺寸(長×寬) mm 2260×1130 2830×1500 2830×820 2830×1500
工作傾角(長/寬) 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5° 3°/1.5°
離地間隙 mm 100/20 170/20 100/20 170/20
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 0/2200 2450/4850 0/3000 2450/4850
行駛速度(收攏狀態(tài)) km/h 3.2 3.2 3.2 3.2
行駛速度(起升狀態(tài))  km/h 0.8 0.8 0.8 0.8
起升/下降時(shí)間  sec 64/45 68/48 74/56 74/56
爬坡度 14°(25%) 14°(25%) 14°(25%) 14°(25%)
驅(qū)動(dòng)輪 mm φ381×127 φ590×190 φ381×127 φ590×190
電機(jī)功率 V/kw 24/3.3 48/7.5 24/4.5 48/7.5
電池 V/Ah 4×6/260 8×6/225 4×6/300 8×6/225
自重 kg 3000 3850 3500 4100
 

 

 
 

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.dhgjyz.top,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~