德尼重工(江蘇)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-16 11:37:52瀏覽次數(shù):287次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)公司主要產(chǎn)品有:CD1型電動葫蘆、HC 型大噸位電動葫蘆、 BCD1型防爆葫蘆、雙制動冶金電動葫蘆、船用電動葫蘆及所有配件,懸臂吊、旋臂吊、懸臂起重機、旋臂起重機、移動式旋臂吊、柱吊、獨臂吊 單臂吊、墻式吊、簡易門式起重機、單雙梁起重機、行車、門式起重機、平衡吊、機械平衡吊及所有配件并承戶各種非標設計、制造、安裝。
技術規(guī)格表 Technical Specifications
額定起重量:1T-20T
極限跨度:6m-30m
有效起升高度:6m,9m,12m,18m,24m
工作級別:A3
起升級構:BCD型/BMD型 防爆鋼絲繩電動葫蘆
吊具型式:吊鉤
防爆等級:dIIBT4
電源:380V 50HZ
大車輪直徑:300MM,400MM
產(chǎn)品說明 Product Description
產(chǎn)品簡介
LB起重機是LD型電動單梁起重機的防爆版,與BCD,BMD 等形式的防爆電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型起重機,其適用起重量為1-16t,適用跨度為7.5-22.5米,工作級別為A3-A5,工作環(huán)境溫度在-25-+40℃范圍內(nèi)。本產(chǎn)品為一般用途起重機,多用于機械制造、裝配、倉庫等使用頻度低或額定起重量起吊次數(shù)少的場所。有點:訂貨周期短、經(jīng)濟實惠;缺點:有效起升高度相對較低,使用中晃動相對較大,工作級別低,不適用繁重車間。本起重機設有底面、操縱室、遙控三種操縱形式,操縱室又設有端面及側(cè)面開門兩種形式,以供用戶選擇使用。
LB(LBD)型防爆電動單梁起重機是在“LDA"的基礎上,根據(jù)GB3836.1-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備》及GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用電氣設備隔型電氣設備“d"》設計而成,具有結構合理、外形美觀、防爆性強等特點。整機與HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆電動葫蘆配套使用,起重量1-10噸,跨度7.5-22.5米,工作級別A3-A5,工作環(huán)境-25℃~+40℃。
本產(chǎn)品廣泛用于化工單位的工廠、倉庫、料場,設有地面和司機室兩種形式,司機室分為開式、閉式兩種,安裝形式分為左、右,入門方向分側(cè)面、端面,供用戶根據(jù)各自的使用情況進行選擇。
本產(chǎn)品適用于易燃、易爆環(huán)境中使用。防爆等級dIIBT4
本產(chǎn)品設有地面和操作室兩種操作形式。操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進行選擇。
LB-16噸型防爆電動單梁起重機的技術參數(shù)
性能參數(shù)表
起重機運行結構 | 運行速度(m/min) | 20 | ||
速比 | 58.95 | |||
電動機 | 型號 | 防爆型錐形鼠籠 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2、2.2x2 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |||
起升結構(電動葫蘆) 及運行結構 | 電動葫蘆形式 | HB、HBS | ||
起升速度(m/min) | 8/0.8、7/0.7、3.5/0.35 | 8、7、3.5 | ||
起升高度H(m) | 6、9、12、18、24 | |||
運動速度(m/min) | 20 | |||
電動機 | 防爆型錐形鼠籠 | |||
工作制度 | 中級 JE=20% | |||
電源 | 380V 50HZ | |||
車輪直徑 | 270 400 | |||
軌道面寬 | 37-40 | |||
防爆等級 | Exd BT4 Exd CT4 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
技術參數(shù)表
起重量(t) | 跨度(lK) | 外形主要尺寸 | 質(zhì)量(t) | 葫蘆起升速度 | 葫蘆運行速度 | 起重機運行速度 | 起升高度(H) | 輪壓(kN) | ||||||
H | H1 | H2 | K | B | L1 | L2 | ||||||||
(mm) | (m/min) | |||||||||||||
1 | 7.5-12 | 870 | 550 | 2000 | 2500 | 796 | 1274 | 2.05/2.46 | 8/0.8 | 20 | 20 | 6 9 12 24 30 | 1.38/1.48 | |
12.5-14 | 900 | 596 | 600 | 2500 | 3000 | 2.55/2.69 | 1.51/1.55 | |||||||
14.5-19 | 2.82/3.26 | 1.58/1.65 | ||||||||||||
19.5-22.5 | 910/915 | 596/710 | 630/800 | 3000 | 3500 | 3.40/3.81 | 1.74/1.84 | |||||||
2 | 7.5-12 | 1040 | 596 | 600 | 2000 | 2500 | 871.5 | 1292.5 | 2.18/2.66 | 1.94/2.06 | ||||
12.5-14 | 2500 | 3000 | 2.75/2.92 | 2.09/2.13 | ||||||||||
14.5-19 | 1075/1090 | 596/605 | 630/700 | 3.03/4.12 | 2.17/2.23 | |||||||||
19.5-22.5 | 1090/1153 | 710/875 | 800/1000 | 3000 | 3500 | 4.15/5.07 | 2.48/2.68 | |||||||
3 | 7.5-12 | 1150 | 596 | 630 | 2000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 2.28/2.87 | 2.45/2.58 | ||||
12.5-14 | 605 | 630/700 | 2500 | 3000 | 2.93/3.14 | 2.61/2.65 | ||||||||
14.5-19 | 1190 | 710 | 800 | 3.47/4.28 | 2.78/2.87 | |||||||||
19.5-22.5 | 1190/1275 | 875/985 | 1000/1087 | 3000 | 2500 | 4.58/5.23 | 3.10/3.24 | |||||||
5 | 7.5-12 | 1380 | 605/710 | 700 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2.54/3.42 | 3.58/3.80 | |||||
12.5-14 | 1410 | 710/895 | 800 | 2500 | 3000 | 3.52/3.74 | 3.83/3.89 | |||||||
14.5-19 | 1418 | 875 | 1000 | 3.86/4.52 | 3.98/4.08 | |||||||||
19.5-22.5 | 1520 | 985 | 1087 | 3000 | 3500 | 4.88/5.98 | 4.23/4.50 | |||||||
10 | 7.5-12 | 1470/1495 | 745/820 | 900/1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.24/4.20 | 7/0.7 | 5.09/5.69 | |||
12.5-14 | 1495 | 820 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.31/4.61 | 5.73/5.87 | |||||||
14.5-19 | 1540 | 875 | 4.81/5.72 | 6.42/6.85 | ||||||||||
19.5-22.5 | 1600/1640 | 865/875 | 1150/1200 | 3000 | 3500 | 5.81/7.36 | 6.89/7.50 | |||||||
16 | 7.5-12 | 2000 | 700 | 1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.61/4.46 | 3.5/0.35 | 9.01/9.30 | |||
12.5-14 | 2000 | 800 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.58/4.96 | 9.36/9.45 | |||||||
14.5-19 | 2000 | 900 | 1200 | 2500 | 5.52/7.28 | 9.55/9.88 | ||||||||
19.5-22.5 | 2000 | 1050 | 1350 | 3000 | 3500 | 7.41/7.93 | 10.05/10.14 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
注:Gn=起重額定噸位 S=跨度(左軌道中心至右軌道中心的距離) H=提升高度(地面至吊鉤點的距離)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份