印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海默西科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-23 12:09:58瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)實(shí)現(xiàn)無泄漏、無脈動流動磁力驅(qū)動和靜態(tài)密封使流體緊附于內(nèi)部,并排出潛在污染物。耐化學(xué)性材料可輸送各種材料(取決于浸潤部件)。泵頭結(jié)構(gòu)緊湊且易于維修。模塊化設(shè)計(jì)提供靈活性配置,以滿足您的特定要求。
Micropump A-Mount齒輪泵頭
嵌入式齒輪泵頭
空腔式齒輪泵頭
流速 (mL/min)? | 壓力 psi (bar) | 浸潤部件 | 溫度范圍 | 內(nèi)部支 路 | 速度 (rpm) | 產(chǎn)品目錄號 | 維修工具包 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mL/rev | 50 rpm 下 | 5000 rpm 下 | 壓差 | 系統(tǒng) | 機(jī)身 | 齒輪 | 密封圈 | 產(chǎn)品目錄號 | ||||
空腔式泵頭雙向裝置,無內(nèi)部支路 | ||||||||||||
0.32 | 16 | 1600 | 80 (5.5) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –45 到 170°F (–73 到 77°C) | 否 | 10,000 | 73011-00 | — |
80 (5.5) | PEEK | –45 到 170°F (–73 到 77°C) | 是 | 73011-02 | — | |||||||
50 (3.4) | PTFE | –45 到 130°F (–43 到 54°C) | 是 | 07002-17 | 07144-38 | |||||||
0.64 | 32 | 3200 | 50 (3.4) | 300 (20.7) | 316 SS | PTFE | PTFE | –45 到 130°F (–43 到 54°C) | 是 | 10,000 | 07002-23 | — |
75 (5.2) | PPS | –45 到 170°F (–43 到 77°C) | 是 | 07001-80 | 07001-89 | |||||||
0.64 | 32 | 3200 | 80 (5.5) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –45 到 170°F (–73 到 77°C) | 否 | 10,000 | 73011-08 | 73011-84 |
是 | 73011-10 | 73011-84 | ||||||||||
0.91 | 45.5 | 4550 | 80 (5.5) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –45 到 170°F (–43 到 77°C) | 否 | 10,000 | 73011-16 | — |
80 (5.5) | PEEK | –45 到 170°F (–43 到 77°C) | 是 | 73011-18 | — | |||||||
50 (3.4) | PTFE | –45 到 130°F (–43 到 54°C) | 是 | 07001-40 | 07001-41 | |||||||
嵌入式泵頭提供更高的輸送壓力和的自吸性能 | ||||||||||||
0.017 | 0.85 | 85 | 20 (1.4) | 300 (20.7) | 316 SS | 石墨 | PTFE | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 07002-25 | 07144-42 |
0.042 | 2.10 | 210 | 40 (2.8) | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 07002-26 | — | ||||
0.084 | 4.20 | 420 | 40 (2.8) | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 07002-27 | 07144-47 | ||||
0.092 | 4.60 | 460 | 75 (5.2) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 73003-14 | — |
PPS | 07002-14 | 07144-34 | ||||||||||
0.261 | 13.05 | 1305 | 125 (8.6) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | Viton® | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 是 | 10,000 | 73004-00 | — |
0.58 | 29.00 | 2900 | 125 (8.6) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | Viton | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 是 | 10,000 | 73004-02 | — |
75 (5.2) | PPS | 07003-02 | 07003-12 | |||||||||
1.17 | 58.50 | 5850 | 60 (4.1) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | Viton | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 是 | 10,000 | 73004-04 | — |
PPS | 07003-04 | 07003-14 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海默西科學(xué)儀器有限公司