| | |
0.7KW | 0.55KW | 0.75KW |
| | |
1.3 KW | 1.5KW | 1.5KW |
| | |
2.2KW | 7.5KW三段氣泵 | 18.5KW |
| | |
5.5KW雙段氣泵 | 7.5KW雙段氣泵 | 7.5kw下排式 |
SPECIFICATIONS
產(chǎn)品特點(diǎn):
1991年開始制造旋渦氣泵并引進(jìn)和吸收了西門子流體機(jī)械技術(shù),經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,持續(xù)不斷地優(yōu)化產(chǎn)品各部件氣體動(dòng)力特征,形成了單級(jí),雙級(jí),三級(jí)流體泵系列,功率從90W到22KW范圍。大量的裝機(jī)實(shí)例證明其自身優(yōu)化的效率,運(yùn)行的安全性能,應(yīng)用的廣泛性能和可靠性。無(wú)論在過(guò)高或過(guò)低的溫度下,甚至在惡劣的運(yùn)行條件下,也可安全運(yùn)行。
1.采用葉輪直接安裝在電機(jī)上,無(wú)接觸壓縮,即使在的壓差下,也能保證機(jī)器的可靠性。
2.采用寬電壓雙頻(50/60HZ)電機(jī),防護(hù)等級(jí)IP54(F)
3.軸承外置設(shè)計(jì),使得風(fēng)機(jī)能夠承受高溫度,并提高風(fēng)機(jī)的使用壽命和可靠性。
4.無(wú)油,無(wú)水 壓縮
5.滿足歐洲,北美,澳洲等安全使用要求,并獲得歐洲CE 認(rèn)證
6. 的底噪音,大大改善客戶的生產(chǎn)的環(huán)境
7. 為中石油,中石化 ,煤氣及沼氣特殊設(shè)備配備高等級(jí)的安全防護(hù)風(fēng)機(jī)
8. 多達(dá)60多個(gè)型號(hào)供您選擇,無(wú)論您有任何特殊需求我們都可以為您提供個(gè)性化產(chǎn)品。
Pump No. | Max Pressure (kpa) | Ordinary Working Pressure | Max Vacuum Degree (kpa) | Max Flux (m 3 /h) | Electric Motor (kW) | Overall Dimensions ( mm ) |
HD | L | H | N | E | B | A | AB | K | M | N |
3 | 11.7 | < 10 | 14 | 50 | 1.1 | 347 | 375 | 185 | 65 | 53 | 180 | 280 | 330 | Φ10 | 190 | M50×1.5 |
4 | 35 | < 22.5 | 26 | 330 | 4 | 440 | 460 | 215 | 70 | 65 | 200 | 305 | 430 | Φ12 | 238 | G2" |
5 | 30 | < 20 | 20 | 250 | 3 | 440 | 460 | 215 | 70 | 65 | 200 | 305 | 430 | Φ12 | 238 | G2" |
6G | 38 | < 28.5 | 26.5 | 360 | 5.5 | 525 | 560 | | | | | | | | | |
6GA | 42 | < 31 | 30 | 480 | 7.5 | | | | | | | | | | | |
7 | 24.5 | < 18 | 16.67 | 160 | 2.2 | 420 | 400 | 215 | 70 | 65 | 200 | 305 | 400 | Φ12 | 238 | G2" |
8G | 10.79 | < 8 | 9.8 | 40 | 0.37 | 250 | 245 | 140 | 50 | 77 | 83 | 205 | 230 | Φ10 | 140 | G1?" |
9 | 18 | < 13.5 | 15 | 130 | 1.5 | 393 | 110 | 215 | 84 | 63 | 200 | 305 | 356 | Φ12 | 213 | G2" |
10A | 50 | < 40 | 30 | 700 | 11 | 700 | 650 | | | | | | 65 | Φ10 | | |
11 | 18 | < 12 | 14 | 110 | 1.1 | 347 | 375 | 185 | 65 | 53 | 180 | 280 | 324 | Φ10 | 190 | M50×1.5 |
12 | 15.6 | < 9 | 12.3 | 90 | 0.55 | 350 | 310 | 160 | 56 | 75 | 83 | 205 | 310 | Φ10 | 320 | M50×1.5 |
13 | 17.5 | < 10.5 | 13.7 | 100 | 0.75 | 333 | 290 | 160 | 56 | 75 | 83 | 205 | 300 | Φ10 | 320 | M50×1.5 |
![](https://img78.ppzhan.com/5eceadd4559dcfd220cf9bb4150b69d9d604f732ae208eb2e0fb72403082a24ada35e5e9bd0060ee.png)
![](https://img79.ppzhan.com/5eceadd4559dcfd220cf9bb4150b69d9d604f732ae208eb21d3eb551ecefd69323782df7823dbed4.png)