河北巖海科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Ventis Pro5
品 牌
廠商性質其他
所 在 地石家莊市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-27 08:38:24瀏覽次數(shù):254次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀一、產(chǎn)品介紹:LENS無線技術讓工人更安全英思科Ventis Pro5可選配Lens wireless無線模塊。LENS Wireless技術是實現(xiàn)個人檢測儀與區(qū)域檢測儀之間氣體數(shù)值與警報信息共享的氣體檢測解決
Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀
LENS無線技術讓工人更安全
■ 傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌落報警
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 18小時(不帶泵) 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(不帶泵) 加強型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 23小時(不帶泵),18小時(帶泵) 標準鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (不帶泵) 加強型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (不帶泵),32小時(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線,專用網(wǎng)狀網(wǎng)絡 頻率:ISM 免頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網(wǎng)絡組25臺設備 范圍:100米(視線范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份