印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
安徽萬宇電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滁州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-20 10:37:06瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀CSR系列彩色無紙記錄儀采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作為顯示器,采用大容量FLASH(128Mbit)作為存儲介質(zhì),結(jié)構(gòu)小巧緊湊,性價比高
存儲容量 存儲空間為128Mbit,數(shù)據(jù)記錄時間長短與儀表通道數(shù)、存儲容量、記錄時間間隔有關(guān),可參考下表:
容量(Mb) | 記錄間隔(S) | 通道數(shù) | 大約可記錄天數(shù)(天) |
64 (出廠基本配置) | 10 | 1 | 152 |
2 | 76 | ||
4 | 38 | ||
8 | 18 | ||
16 | 8 | ||
240 | 1 | 3663 | |
2 | 1831 | ||
4 | 915 | ||
8 | 438 | ||
16 | 199 | ||
128 (可擴展) | 10 | 1 | 327 |
2 | 163 | ||
4 | 81 | ||
8 | 39 | ||
16 | 17 | ||
240 | 1 | 7850 | |
2 | 3925 | ||
4 | 1962 | ||
8 | 938 | ||
16 | 426 |
|
選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:1臺記錄儀中最多可帶3塊擴展板,特殊型號或要求的, 請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),定貨時說明 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展I/O卡及其他配件 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬宇電氣有限公司