印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廈門千載環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-24 09:25:40瀏覽次數(shù):257次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
一、 產(chǎn)品簡介
二、產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理(PH) | PH/參考復(fù)合電極:特種玻璃,Ag/AgCl參考凝膠(KCl)電解質(zhì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 0…14pH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01pH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±0.1pH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量氧化還原電位ORP |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理 | 氧化還原/參考復(fù)合電極:鉑片,Ag/AgCl參考凝膠(KCl)電解質(zhì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | - 1000… + 1000 mV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1mV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±2mV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度測量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理(T℃) | 通過CTN熱敏電阻 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 0.00℃…+50.00℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時間 | <5s |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作溫度 | 0.00…60.00℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 | -10…60℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號接口 | Modbus RS-485(可選SDI-12) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 | 5…12V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電量損耗 | 待機:25µA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485:3.9mA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDI12:6.8 mA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流脈沖:500mA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量值更新率 | <1s |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 電子組件:直徑:27mm;長度不含電纜:159mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電極芯組件:直徑:21mm;長度: 92mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 350g(電極+3m電纜) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì) | PVC,POM-C,特種pH玻璃,鉑,聚酰胺 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力 | 5bar |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜/連接硬件 | 9線屏蔽導(dǎo)線,聚氨酯絞線,裸線或不銹鋼Fisher連接插頭 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門千載環(huán)保科技有限公司