印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-18 11:12:57瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)描述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:設(shè)計(jì)與制造:GB/T12237/1989連接法蘭:GB9113
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造: GB/T12237/1989
連接法蘭: GB 9113.1
檢測(cè)與試驗(yàn): GB/T13927-1992
GB系列主要外型及連接尺寸表:
公稱壓力Nominal Pressure 1.6MPa | ||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | T | f | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | P | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 |
25 | 102 | 65 | 85 | 115 | 4-14 | 16 | 2 | 70 | 102 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
32 | 105 | 76 | 100 | 140 | 4-18 | 18 | 2 | 82 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
40 | 114 | 84 | 110 | 150 | 4-18 | 18 | 2 | 90 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
50 | 108/124 | 99 | 125 | 165 | 4-18 | 20 | 2 | 101 | 119 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
65 | 145 | 118 | 145 | 185 | 4-18 | 20 | 2 | 107 | 126 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
80 | 165 | 132 | 160 | 200 | 8-18 | 20 | 2 | 118 | 142 | 14 | F10 | 14 | non | 102 | non | 11 |
100 | 194 | 156 | 180 | 220 | 8-18 | 22 | 2 | 130 | 151 | 17 | F10 | 17 | non | 102 | non | 11 |
125 | 213 | 184 | 210 | 250 | 8-18 | 22 | 2 | 145 | 190 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
150 | 229 | 211 | 240 | 285 | 8-22 | 24 | 2 | 184 | 200 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
200 | 243 | 266 | 295 | 340 | 12-22 | 24 | 2 | 211 | 235 | 22 | F12/F14 | 22 | 125 | 140 | 14 | 18 |
250 | 297 | 319 | 355 | 405 | 12-26 | 26 | 2 | 225 | 277 | 22 | F14/F16 | 22 | 140 | 165 | 18 | 22 |
公稱壓力Nominal Pressure 2.5MPa | ||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | T | f | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | P | ΦS | ΦSI | ΦU | ΦU1 |
25 | 102 | 65 | 85 | 115 | 4-14 | 16 | 2 | 70 | 102 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
32 | 105 | 76 | 100 | 140 | 4-18 | 18 | 2 | 82 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
40 | 114 | 84 | 110 | 150 | 4-18 | 18 | 2 | 90 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
50 | 108/124 | 99 | 125 | 165 | 4-18 | 20 | 2 | 101 | 119 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
65 | 145 | 118 | 145 | 185 | 8-18 | 22 | 2 | 107 | 126 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
80 | 165 | 132 | 160 | 200 | 8-18 | 24 | 2 | 118 | 142 | 14 | F10 | 14 | non | 102 | non | 11 |
100 | 194 | 156 | 190 | 235 | 8-22 | 24 | 2 | 130 | 151 | 17 | F10 | 17 | non | 102 | non | 11 |
125 | 213 | 184 | 220 | 270 | 8-26 | 26 | 2 | 145 | 190 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
150 | 229 | 211 | 250 | 300 | 8-26 | 28 | 2 | 184 | 200 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
200 | 243 | 274 | 310 | 360 | 12—26 | 30 | 2 | 211 | 235 | 22 | F12/F14 | 22 | 125 | 140 | 14 | 18 |
250 | 297 | 330 | 370 | 425 | 12-30 | 32 | 2 | 225 | 277 | 22 | F14/F16 | 22 | 140 | 165 | 18 | 22 |
公稱壓力Nominal Pressure 4.0MPa | ||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | T | f | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | P | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 |
25 | 102 | 65 | 85 | 115 | 4-14 | 16 | 2 | 70 | 102 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
32 | 105 | 76 | 100 | 140 | 4-18 | 18 | 2 | 82 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
40 | 114 | 84 | 110 | 150 | 4-18 | 18 | 2 | 90 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
50 | 108/124 | 99 | 125 | 165 | 4-18 | 20 | 2 | 101 | 119 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
65 | 145 | 118 | 145 | 185 | 8-18 | 22 | 2 | 107 | 126 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
80 | 165 | 132 | 160 | 200 | 8-18 | 24 | 2 | 118 | 142 | 14 | F10 | 14 | non | 102 | non | 11 |
100 | 194 | 156 | 190 | 235 | 8-22 | 24 | 2 | 130 | 151 | 17 | F10 | 17 | non | 102 | non | 11 |
125 | 213 | 184 | 220 | 270 | 8-26 | 26 | 2 | 145 | 190 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
150 | 229 | 211 | 250 | 300 | 8-26 | 28 | 2 | 184 | 200 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
200 | 243 | 284 | 320 | 375 | 12-30 | 34 | 2 | 211 | 235 | 22 | F12/F14 | 22 | 125 | 140 | 14 | 18 |
250 | 297 | 345 | 385 | 450 | 12-33 | 38 | 2 | 225 | 277 | 22 | F14/F16 | 22 | 140 | 165 | 18 | 22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司