您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海沃盾精密設(shè)備科技有限公司>>計(jì)量測(cè)量?jī)x>>影像測(cè)量?jī)x(二次元測(cè)量?jī)x)>> 龍門式大型影像量測(cè)儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-08-25 11:57:20瀏覽次數(shù):385次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品名稱 | Auto Vision20001500-200全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | ||||||
型號(hào) | AutoVision2015 | ||||||
X-Y軸行程(mm) | 2000x1500mm | ||||||
Z軸行程(mm) | 200mm | ||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 開放式光柵尺,分辨率:0.001mm | ||||||
導(dǎo)向方式 | 直線導(dǎo)軌,雙軌雙滑塊導(dǎo)向 | ||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標(biāo)操作,編程自動(dòng)檢測(cè) | ||||||
測(cè)量精度* | XY軸:≤3+L/200(um) | ||||||
Z軸:≤4+L/200 (um) | |||||||
視頻系統(tǒng)** | 1/2"彩色CCD相機(jī) | ||||||
6.5X自動(dòng)變倍鏡頭 | |||||||
光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21.5"顯示器) | |||||||
視野大小(mm) (對(duì)角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
1/2"CCD | 11.43x9.14 x6.86 | 8.00x6.40 x4.80 | 4.00x3.20 x2.40 | 2.67x2.13 x1.60 | 2.00x1.60 x1.2 | 1.78x1.42 x1.07 | |
表面光源 | 5環(huán)8區(qū)0~255級(jí)連續(xù)可調(diào) | ||||||
軟件系統(tǒng) | 標(biāo)配iMeasuring 4.1全自動(dòng)影像測(cè)量軟件 | ||||||
機(jī)臺(tái)承載 | 30Kg | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | ||||||
儀器外形尺寸 | 3000x2300x1800mm | ||||||
重量 | 5噸 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。