您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:杭州大禹機械有限公司>>TC系列:立式無柱鎖摸、橫式注射>> TC-750電線插頭、電子零件立式注塑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2022-06-28 15:25:42瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號 | Model | Units | TC-750 | |||
射
出
系
統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф36 | Ф40 | Ф45 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1620 | 1313 | 1037 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 162 | 200 | 254 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 146/5.3 | 178/6.3 | 233/8.2 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 94 | 116 | 168 | |
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | 4 | |||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 60 | |||
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 75 | ||
開模力 | Opening Force | T | 11.5 | |||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | |||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 270 | |||
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 470 | |||
射嘴中心 | Nozzle Center Height | mm | 170±20 | |||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | |||
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 90 | |||
液
電
力
系
統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | ||
作動油量 | Pump Output | L | 280 | |||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 11 | |||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.45 | |||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 21.45 | |||
其
他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 4.8 | ||
機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.6×0.9×2.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。