您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江宏威機械有限公司>>方底紙袋機系列>> 購物袋紙袋機帶印刷
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-07-02 11:49:33瀏覽次數(shù):512次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
產(chǎn)品描述:
本機可使用原色紙或印刷的卷紙一次生產(chǎn)方形底紙袋。本機可生產(chǎn)紙袋紙,速度快,生產(chǎn)效率高,是造紙的理想設備制袋生產(chǎn)。
該機由卷筒送紙(液壓送紙,自動糾偏,恒張力),側(cè)膠,印刷紙電眼跟蹤,原紙成卷,定長牽引切割,袋底壓痕開口底,袋底膠折成型等組成。整機由計算機控制系統(tǒng)控制,觸摸屏顯示和伺服電機控制紙袋的長度。
根據(jù)客戶需要,可定制二/四色印刷機,印刷機,紙袋開窗裝置和紙袋手開孔裝置或紙把手裝置。
示例圖片:
紙袋機器參數(shù):
機型 TYPE | HWFD-180 | HWFD-220 | HWFD-280 | HWFD-330 | HWFD-450 |
紙袋寬度 Width Of Bag | 80-180mm | 80-220mm | 100-280mm | 150-330mm | 230-450mm |
紙袋長度 Width Of Length | 150-320mm | 145-320mm | 225-450mm | 225-450mm | 220-450mm |
紙張克重 Paper Grams | 50-130g/m2 | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 |
紙芯內(nèi)徑 Inside Diameter Of Paper Core | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
放卷直徑 Maximum Discharge Diameter | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
制袋速度 Max Speed | 200pcs/min | 200pcs/min | 160pcs/min | 140pcs/min | 130pcs/min |
總功率 Total Power | 10kw | 10kw | 12kw | 12kw | 15kw |
機器重量 Machine weight | 5000kgs | 5500kgs | 7000kgs | 8000kgs | 9000kgs |
印刷機參數(shù):
機型 TYPE | HWFP2-600型 | HWFP2-800型 | HWFP2-1000型 | XKFP4-800型 | XKFP4-1000型 | XKFP4-1200型 | XKFP4-1300型 |
|
印料寬度 Max. Printing material width | 600mm | 800mm | 1000mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm | |
印刷寬度 Max. Printing width | 560mm | 760mm | 960mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1260mm | |
印品長度范圍 Printing length range | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | |
印刷速度 Printing speed | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | |
套色精度 Register precision | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | |
板材厚度(包含雙面膠厚度) | 可根據(jù)客戶要求定制。默認版材厚度2.28MM+雙面膠0.38MM |
包裝及運輸:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。