暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京誠宇世紀(jì)機(jī)電設(shè)備有限公司>> HAWK霍克 高壓柱塞泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-04-25 14:09:47瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
PART NO. | MAX PRESSURE | FLOW RATE | RPM | POWER | TEMP | POWER TAKE-OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC980AR | 140 | 2000 | 40 | 47.3 | 10.6 | 12.4 | 1450 | 1740 | 14.4 | 17 | 10.6 | 12.5 | 60 | 0 | |
BAR | PSI | L/MIN | US GPM | HP | KW | C | F | ||||||||
HC930AL | 300 | 4350 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.7 | 1450 | 1740 | 13.9 | 16.5 | 10.2 | 12.1 | 0 | 0 | |
HC930AR | 300 | 4350 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.7 | 1450 | 1740 | 13.9 | 16.5 | 10.2 | 12.1 | 0 | 0 | |
HC932AL | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC932AR | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC932L | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC932R | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC940AL | 200 | 3000 | 25.5 | 30.7 | 6.7 | 8.1 | 1450 | 1740 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 11.6 | 0 | 0 | |
HC940AR | 200 | 3000 | 25.5 | 30.7 | 6.7 | 8.1 | 1450 | 1740 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 11.6 | 0 | 0 | |
HC950AL | 200 | 3000 | 30 | 35.7 | 7.9 | 9.4 | 1450 | 1740 | 15.4 | 18.3 | 11.3 | 13.5 | 0 | 0 | |
HC950AR | 200 | 3000 | 30 | 35.7 | 7.9 | 9.4 | 1450 | 1740 | 15.4 | 18.3 | 11.3 | 13.5 | 0 | 0 | |
HC960AL | 170 | 2500 | 34 | 40.6 | 9 | 10.7 | 1450 | 1740 | 14.9 | 17.7 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
HC960AR | 170 | 2500 | 34 | 40.6 | 9 | 10.7 | 1450 | 1740 | 14.9 | 17.7 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
HC980AL | 140 | 2000 | 40 | 47.3 | 10.6 | 12.4 | 1450 | 1740 | 14.4 | 17 | 10.6 | 12.5 | 0 | 0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。