東莞市為榮紙箱機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地東莞市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-18 13:18:55瀏覽次數(shù):1514次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網【紙箱印刷機】之踢紙板自動印刷開槽機,整臺機器是按照高要求、高速度、率、可靠性及性而設計制造。快速換單、操作方便。
用途與特點 | |||||
整臺機器是按照高要求、高速度、率、可靠性及性而設計制造??焖贀Q單、操作方便。 選用材料及配件。 傳動齒輪加硬,研磨而成,延長使用壽命。 自動歸零,自動復位。 所有間隙手動調整。 應用免鍵連接環(huán),減少磨損,虛位放大,保持長期印刷套準。 所有滾軸鍍鉻,增強硬度。 采用進口PLC、觸摸屏多功能控制。 全部電器。電子及氣支元件均采用歐洲標準 | |||||
主要技術參數(shù) | |||||
參數(shù)型號 | G2-0820 | G2-1220 | G2-1224 | G2-1424 | |
高機械速度(張/分鐘) | 150 | 110 | 110 | 100 | |
大紙板尺寸(mm) | 850X200 | 1270X2000 | 1270X2400 | 1450X2400 | |
小開 槽間隙 | 正刀mm | 160X160X160X160 | 160X160X160X160 | 160X160X160X160 | 165X165X165X165 |
反刀mm | 250X80X250X80 | 280X90X280X90 | 280X90X280X90 | 280X90X280X90 | |
大槽深(毫米) | 250 | 320 | 320 | 360 | |
大紙板厚度(毫米) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
大印刷面積(毫米) | 800X2000 | 1200X2000 | 1200X2400 | 1400X2400 | |
標準印刷厚度(毫米) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
重量(千克) | A:15000C:20000 | A:21000C:29400 | A:22000C:30400 | A:23500C:33500 | |
B:17500D:22500 | B:25200D:33600 | B:26200D:34600 | B:28500D:38500 | ||
外型尺寸 | 10500X4000X2200 | 11000X4100X3200 | 11000X4500X3200 | 11200X4500X3200 | |
11000X4000X2200 | 11500X4100X3200 | 11500X4500X3200 | 11800X4500X3200 | ||
長X寬X高(毫米) | 11500X4000X3200 | 12100X4100X3200 | 12100X4500X3200 | 12400X4500X3200 | |
A.單色印刷 B.雙色印刷 C.三色印刷 D.四色印刷 | 11700X4000X3200 | 12600X4100X3200 | 12600X4500X3200 | 13000X4500X3200 | |
參數(shù)型號 | G2-1624 | G2-1628 | G2-2030 | G2-2236 | |
高機械速度(張/分鐘) | 90 | 90 | 80 | 80 | |
大紙板尺寸(mm) | 1650X2400 | 1650X2800 | 2080X3000 | 2250X3600 | |
小紙板尺寸(毫米) | 280X90X280X90 | 280X90X280X90 | 280X90X280X90 | 330X100X330X100 | |
小開 | 正刀mm | 165X165X165X165 | 165X165X165X165 | 200X200X200X200 | 200X200X200X200 |
槽間隙 | 反刀mm | 280X9X280X90 | 280X9X280X90 | 280X9X280X90 | 330X100X330X100 |
大槽深(毫米) | 560 | 560 | 560 | 750 | |
大紙板厚度(毫米) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
大印刷面積(毫米) | 1600X2400 | 1600X2800 | 2000X3000 | 2200X3600 | |
標準印刷厚度(毫米) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
重量(千克) | A:25500C:36500 | A28000C:41000 | A:31000C:4500 | A:51500C72500 | |
B:31000D:42000 | B:34500D:47500 | B:38000D:52000 | B:62000D:63000 | ||
外型尺寸 | 11700X4500X3200 | 11700X4900X3200 | 12500X5500X3600 | 13500X6600X3600 | |
12300X4500X3200 | 12300X4900X3200 | 13400X5500X3600 | 14500X6600X3600 | ||
長X寬X高(毫米) | 13000X4500X3200 | 13000X4900X3200 | 14200X5500X3600 | 15300X6600X3600 | |
A.單色印刷 B.雙色印刷 C.三色印刷 D.四色印刷 | 13600X4500X3200 | 13600X4900X3200 | 15000X5500X3600 | 16300X6600X3600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份