詳細(xì)介紹
高速高精度打印
■ 高精度打印
PT-D600標(biāo)簽打印機(jī)使用3.5~24mm寬的TZe覆膜色帶。
打印精度可達(dá) 180x360dpi。
便攜時(shí):180x180dpi
連接電腦時(shí):標(biāo)準(zhǔn)打印(180x180dpi) / 高精度打印(180x360dpi)。
■ 高速度打印
打印速度可達(dá)到 30mm/秒。
是以往銷(xiāo)售的 PT-2730的 3倍
■ 備注:
打印精度可達(dá)到 180 x 360dpi
■ 實(shí)用的功能鍵
一鍵調(diào)用多種功能,操作更簡(jiǎn)便
產(chǎn)品品牌 | 兄弟(Brother) |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PT-D600 |
打印精度 | 360dpi |
打印速度 | 30mm/s |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
連接電腦 | 可以 |
序號(hào)打印 | 有(1-99張) |
剪切方式 | 自動(dòng)剪切/連續(xù)半切 |
可用色帶 | 3.5mm-24mm等4種規(guī)格TZ覆膜色帶 |
打印行數(shù) | 最多7行(24mmTZe標(biāo)簽色帶) |
打印條碼 | 9種(內(nèi)置) |
自帶接口 | USB 2.0 |
操作系統(tǒng) | win XP/7/8/8.1/10/Vista/Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9x |
使用電源 | AC電源適配器 & 6節(jié)AA堿性電池(需另購(gòu))、6節(jié)鎳氫充電電池(HR03,需另購(gòu)) |
產(chǎn)品重量 | 950g(不含電池和色帶) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 201mm x 192mm x 86mm |
普貼覆膜TZ系列標(biāo)簽色帶適用于P-touch系列標(biāo)簽打印機(jī)
TZ標(biāo)準(zhǔn)覆膜標(biāo)簽色帶(8m)
顏色 | 寬度 | |||||
6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
透明底/黑字 | TZ2-111 | TZ2-121 | TZ2-131 | TZ2-141 | TZ2-151 | TZ2-161 |
白底/黑字 | TZ2-211 | TZ2-221 | TZ2-231 | TZ2-241 | TZ2-251 | TZ2-261 |
紅底/黑字 | TZ2-411 | TZ2-421 | TZ2-431 | TZ2-441 | TZ2-451 | TZ2-461 |
藍(lán)底/黑字 | TZ2-511 | TZ2-521 | TZ2-531 | TZ2-541 | TZ2-551 | TZ2-561 |
黃底/黑字 | TZ2-611 | TZ2-621 | TZ2-631 | TZ2-641 | TZ2-651 | TZ2-661 |
綠底/黑字 | TZ2-711 | TZ2-721 | TZ2-731 | TZ2-741 | TZ2-751 | TZ2-761 |
亞透明底/黑字 | TZ2-M11 | TZ2-M21 | TZ2-M31 | TZ2-M41 | TZ2-M51 | TZ2-M61 |
透明底/紅字 | TZ2-112 | TZ2-122 | TZ2-132 | TZ2-142 | TZ2-152 | TZ2-162 |
白底/紅字 | TZ2-212 | TZ2-222 | TZ2-232 | TZ2-242 | TZ2-252 | TZ2-262 |
透明底/藍(lán)字 | TZ2-113 | TZ2-123 | TZ2-133 | TZ2-143 | TZ2-153 | TZ2-163 |
白底/藍(lán)字 | TZ2-213 | TZ2-223 | TZ2-233 | TZ2-243 | TZ2-253 | TZ2-263 |
黑底/金字 | TZ2-314 | TZ2-324 | TZ2-334 | TZ2-344 | TZ2-354 | TZ2-364 |
透明底/白字 | TZ2-115 | TZ2-125 | TZ2-135 | TZ2-145 | TZ2-155 | TZ2-165 |
黑底/白字 | TZ2-315 | TZ2-325 | TZ2-335 | TZ2-345 | TZ2-355 | TZ2-365 |
紅底/白字 | TZ2-415 | TZ2-425 | TZ2-435 | TZ2-445 | TZ2-455 | TZ2-465 |
藍(lán)底/白字 | TZ2-515 | TZ2-525 | TZ2-535 | TZ2-545 | TZ2-555 | TZ2-565 |
黃底/白字 | TZ2-615 | TZ2-625 | TZ2-635 | TZ2-645 | TZ2-655 | TZ2-665 |
綠底/白字 | TZ2-715 | TZ2-725 | TZ2-735 | TZ2-745 | TZ2-755 | TZ2-765 |
金底/黑字 | TZ2-811 | TZ2-821 | TZ2-831 | TZ2-841 | TZ2-851 | TZ2-861 |
亞銀底/黑字 | TZ2-M911 | TZ2-M921 | TZ2-M931 | TZ2-M941 | TZ2-M951 | TZ2-M961 |
強(qiáng)粘性標(biāo)簽色帶(8m)
顏色 | 寬度 | |||||
6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
透明底/黑字 | TZ2-S111 | TZ2-S121 | TZ2-S131 | TZ2-S141 | TZ2-S151 | TZ2-S161 |
白底/黑字 | TZ2-S211 | TZ2-S221 | TZ2-S231 | TZ2-S241 | TZ2-S251 | TZ2-S261 |
黃底/黑字 | TZ2-S611 | TZ2-S621 | TZ2-S631 | TZ2-S641 | TZ2-S651 | TZ2-S661 |
亞光銀底/黑字 | TZ2-SM911 | TZ2-SM921 | TZ2-SM931 | TZ2-SM941 | TZ2-SM951 | TZ2-SM961 |
熒光標(biāo)簽色帶(8m)
顏色 | 寬度 | |||||
6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
熒光橙底/黑字 | TZ2-B11 | TZ2-B21 | TZ2-B31 | TZ2-B41 | TZ2-B51 | TZ2-B61 |
熒光黃底/黑字 | TZ2-C11 | TZ2-C21 | TZ2-C31 | TZ2-C41 | TZ2-C51 | TZ2-C61 |
熒光綠底/黑字 | TZ2-D11 | TZ2-D21 | TZ2-D31 | TZ2-D41 | TZ2-D51 | TZ2-D61 |
線纜標(biāo)簽色帶(8m)
顏色 | 寬度 | |||||
6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
白底/黑字 | TZ2-FX211 | TZ2-FX221 | TZ2-FX231 | TZ2-FX241 | TZ2-FX251 | TZ2-FX261 |
黃底/黑字 | TZ2-FX611 | TZ2-FX621 | TZ2-FX631 | TZ2-FX641 | TZ2-FX651 | TZ2-FX661 |
保密標(biāo)簽色帶(8m)
顏色 | 寬度 | |||||
6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
白底/黑字 | TZ2-SE1 | TZ2-SE2 | TZ2-SE3 | TZ2-SE4 | TZ2-SE5 | TZ2-SE6 |
M系列標(biāo)簽色帶適用于P-touch熱敏系列標(biāo)簽打印機(jī)
M系列標(biāo)簽色帶規(guī)格表(8m)
顏色 | 寬度 | |
9mm | 12mm | |
白底/黑字 | M-K221 | M-K231 |
黃底/黑字 | M-K621 | M-K631 |
![](https://img72.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad666a824a4964e8b9a3de57e4cb03efc2b32e4d4e2615a3a6.png)
![](https://img74.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad81f2203932b46d3eaaa265a920bdae22a8fe407121299616.png)
![](https://img66.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad9c724decf33b4de34fdb0cc187cb39a873b49f0759e1966e.png)
![](https://img61.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad8dac918cb35cf3aeef92b9a223e071a3c3f2ea25d38c918e.png)
![](https://img73.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad92f740376cc243d3521dd17477fa020750e69523bed50d0b.png)
![](https://img72.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53adacc62be8370dc72237971d53a592a4a2de2b08947cb649f3.png)
![](https://img74.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad4eb2fe30c2fde7845444ea189450e9722b49ad8c736b26dd.png)
![](https://img61.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ad1e1f60425a963932552cc54327b7b7a13c7eb778313651d4.png)
![](https://img62.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53adefc1d11a34207aace3ed7f2e458c525a04170eda0d1b8e4a.png)
![](https://img65.ppzhan.com/99c876c5d9ae48d98ec3f52754db53ada526c1109a9095637178c23e5c33e9e70fb54022359a4b03.png)