-
新美星預(yù)計2024年度凈利潤同比增長71.80%至114.75%
2024年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計公司2024年度歸屬于上.... 2伊之密與庫卡簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共推工業(yè)機器人在智能制造領(lǐng)域新應(yīng)用
導(dǎo)讀:
2009年印機行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況統(tǒng)計分析(上)
十年來,印機行業(yè)得到了長足的發(fā)展,生產(chǎn)經(jīng)營方面發(fā)生了“質(zhì)”的飛躍,經(jīng)受住了各種不利因素的影響與沖擊,行業(yè)整體素質(zhì)上了一個新的臺階。印機企業(yè)通過自主創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與高科技融合、對外合資合作、對外引進(jìn)人才和技術(shù)、并購國外企業(yè)等多種形式、多種渠道、多種手段,將企業(yè)和行業(yè)的整體水平向前推進(jìn)。行業(yè)中已形成相互競爭、相互促進(jìn)、相互合作、相互發(fā)展、相互成長的大好局面。本著適當(dāng)速度、穩(wěn)定質(zhì)量、實用技術(shù)、高性價比、增值服務(wù)的原則,目前印機行業(yè)推出了一批產(chǎn)品,打造了一批,涌現(xiàn)了一批示范企業(yè),大大地改變了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。領(lǐng)頭的集團(tuán)軍得到擴展,緊跟的第二集團(tuán)軍得到發(fā)展,不斷進(jìn)取的第三集團(tuán)軍得到鞭策。印機行業(yè)正朝著更高的水準(zhǔn)健康可持續(xù)地發(fā)展。同時,整個行業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)。
2009年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
印機分會直接統(tǒng)計的62家生產(chǎn)企業(yè),涵蓋了國內(nèi)銷售總量的40%左右。這個40%的數(shù)據(jù),基本上是行業(yè)中重要的骨干企業(yè)所報,從中可以了解行業(yè)運營的大概情況以及未來的發(fā)展趨勢。
指標(biāo)名稱 | 計算單位 | 2009年度 | 2008年度 | 同比±% |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 562223 | 598249 | -6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 582720 | 574233 | 1.5 |
工業(yè)增加值 | 萬元 | 165418 | 179484 | -7.8 |
產(chǎn)品銷售收入 | 萬元 | 574129 | 564616 | 1.7 |
利潤總額 | 萬元 | 14061 | -8488 | 扭虧 |
成本費用總額 | 萬元 | 524590 | 543157 | -3.4 |
出口交貨值 | 萬元 | 60837.6 | 103906 | -41.4 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 305000 | 317676 | -4 |
指數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)值 指數(shù)值 | 經(jīng)濟(jì) 效益 綜合 指數(shù) (%) | 總資 產(chǎn)貢 獻(xiàn)率 (%) | 資產(chǎn) 保值 增值 率 (%) | 資產(chǎn) 負(fù)債 率 (%) | 流動 資金 周轉(zhuǎn) 率 (次) | 成本 費用 利潤 率 (%) | 全員 勞產(chǎn) 率 (元/人) | 產(chǎn)品 銷售 率 (%) |
100 | 10.7 | 120 | 60 | 1.52 | 3.71 | 16500 | 96.3 | |
2009年度 | 125.68 | 5.86 | 99.6 | 49.74 | 1.01 | 2.68 | 93056.9 | 103.65 |
2008年度 | 101.9 | 2.6 | 96 | 51.6 | 0.93 | -1.56 | 93469 | 96 |
同比±百分點 | 23.77 | 3.26 | 3.6 | -1.86 | 8.6 | 4.24 | -0.5 | 7.65 |
附表1:
2009年62家印機企業(yè)直接統(tǒng)計數(shù)據(jù)
溫州、玉田兩地印機企業(yè)匯總年報統(tǒng)計數(shù)據(jù)
| 工業(yè)總產(chǎn)值 | 產(chǎn)品銷售收入 | 企業(yè)數(shù)量 |
印機行業(yè): | 56億元 | 57億元 | 62家 |
溫州地區(qū): | 35億元 | 35億元 | 330家 |
玉田地區(qū): | 5.1億元 | 4.9億元 | 56家 |
合 計: | 96.1億元 | 96.9億元 | 448家 |
附表2:
2009年工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)*名
序號 | 單 位 名 稱 | 經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)完成(%) |
1 | 天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司 | 417.6 |
2 | 遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 | 309.7 |
3 | 南通海盟羅蘭機械有限公司 | 268.7 |
4 | 江西中景集團(tuán)有限公司 | 262.7 |
5 | 上海高斯印刷設(shè)備有限公司 | 254.1 |
6 | 威海印刷機械有限公司 | 250.9 |
7 | 濰坊東航精密機械有限公司 | 240.2 |
8 | 中山市松德包裝機械股份有限公司 | 236.4 |
9 | 浙江藍(lán)寶機械有限公司 | 223.4 |
10 | 濰坊華光精工設(shè)備有限公司 | 221.1 |
附表3:
2009年產(chǎn)品銷售收入*名
序號 | 單 位 名 稱 | 銷售收入(萬元) |
1 | 北人集團(tuán)公司 | 97342 |
2 | 上海高斯印刷設(shè)備有限公司 | 51080 |
3 | 遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 | 35862 |
4 | 上海光華印刷機械有限公司 | 34298 |
5 | 天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司 | 30221 |
6 | 陜西北人印刷機械有限責(zé)任公司 | 24002 |
7 | 江西中景集團(tuán)有限公司 | 21990 |
8 | 濰坊華光精工設(shè)備有限公司 | 21390 |
9 | 中山市松德包裝機械股份有限公司 | 20158 |
10 | 江蘇昌昇集團(tuán)股份有限公司 | 18956 |
附表4:
2009年出口交貨值*名
序號 | 單 位 名 稱 | 出口交貨值(萬元) |
1 | 上海高斯印刷設(shè)備有限公司 | 15192 |
2 | 北人集團(tuán)公司 | 7193 |
3 | 上海亞華印刷機械有限公司 | 4426 |
4 | 神力集團(tuán)有限公司 | 3875 |
5 | 青島瑞普電氣有限責(zé)任公司 | 2774 |
6 | 浙江藍(lán)寶機械有限公司 | 2678 |
7 | 天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司 | 2226 |
8 | 上海德拉根印刷機械有限公司 | 2156 |
9 | 陜西北人印刷機械有限責(zé)任公司 | 2004 |
10 | 威海濱田印刷機械有限公司 | 1905 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)