產(chǎn)品介紹
- 4位LED顯示
- 透射-散射光測量原理
- 色度自動補償,量程自動切換
技術(shù)參數(shù)
型號 | WGZ-2000 |
測量范圍(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS; 示值誤差:≤ ±5% |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機箱外型編號 | WXS-2009-3 |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
型號 | WGZ-2000 |
測量范圍(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS; 示值誤差:≤ ±5% |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機箱外型編號 | WXS-2009-3 |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務|會員服務|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: