寬度 | 厚度 | 收縮率 | 收縮溫度 |
200 | 0.02-0.10 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
400 | 0.02-0.10 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
600 | 0.02-0.10 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
800 | 0.02-0.20 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
1000 | 0.02-0.20 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
1200 | 0.05-0.20 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
1500 | 0.05-0.20 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
2400 | 0.05-0.20 | 20%-80% | 150℃-200℃ |
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司(簡稱永創(chuàng)智能)位于杭州市西湖科技園,于2015年5月29日在上交所主板上市。自成立以來公司專注于包裝設(shè)備及配套材料的研究設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)
PE 熱收縮膜 產(chǎn)品信息