-
新美星預(yù)計(jì)2024年度凈利潤同比增長71.80%至114.75%
2024年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)公司2024年度歸屬于上....
2024年上海市其他食品產(chǎn)品商品包裝物減量(過度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
2024-12-24 10:37:36上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局閱讀量:19220 我要評(píng)論
導(dǎo)讀:本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
即食阿膠糕 | 金日滋元 | 480g(10g/袋×48袋) | 2023-12-10// | 銷售企業(yè):金日制藥(中國)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
阿膠糕 | 智力 | 450克(90塊) | 2024-08-03// | 委托企業(yè):桂林智強(qiáng)食品開發(fā)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
秋梨膏 | 老城隍廟、豫園 | 180克(15克×12條) | 2024-07-09// | 委托商:上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
藥梨膏 | / | 600克(200克×3) | 2024-01-08// | 上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
阿膠糕(紅參) | / | 500克(10克×50) | 2024-08-24// | 委托商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
阿膠糕 | / | 250克(50塊) | 2024-06-10// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
玫瑰人參阿膠糕 | / | 280克(56塊) | 2024-07-01// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
阿膠糕(原味) | 周氏 | 420克+30克 | 2024-08-22// | 委托企業(yè):桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 / / | / |
阿膠糕 | / | 500克(10克×50) | 2024-01-06// | 委托商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 / / | / |
阿膠糕 | 捷氏瑞健 | 500克(10g×50) | 2023-12-14// | 委托企業(yè):深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
排名不分先后。
-
2024年上海市水果制品商品包裝物減量(過度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本。- 2025-01-23 10:57:17
- 12872
-
克朗斯新一代Contipure AseptBloc瓶坯干法無菌機(jī)組(后簡稱CAB)從源頭設(shè)計(jì)和技術(shù)細(xì)節(jié)考量以杜絕風(fēng)險(xiǎn)。
- 2025-01-20 14:22:17
- 16229
-
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
- 2025-01-20 11:41:43
- 14027
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)