-
新美星預(yù)計(jì)2024年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)71.80%至114.75%
2024年年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)公司2024年度歸屬于上....
再生PET原料本周報(bào)價(jià):全國各地區(qū)價(jià)格比較
2024-12-12 10:46:46廢塑料新觀察閱讀量:15801 我要評(píng)論
導(dǎo)讀:廢塑料新觀察將每周推出再生塑料報(bào)價(jià),感謝提供報(bào)價(jià)的各個(gè)企業(yè),以下是一些關(guān)鍵地區(qū)的再生PET本周報(bào)價(jià)。
地區(qū) | 價(jià)格 | |
東北 | 吉林 | 三色毛磚3500~3600 藍(lán)白凈磚3800~3900 純白凈磚4200~4300 綠黃凈磚3600~3700 二級(jí)藍(lán)磚3600~3700 油壺瓶磚3300~3400 洗衣液壺2700~2800 大白瓶磚3900~4000 小白瓶磚3000~3200 |
遼寧 | 純白片5500 藍(lán)白凈磚4500 純白凈磚4900 藍(lán)白綠毛瓶磚4200元 純綠凈磚3500 雜色瓶毛瓶磚1300元 油壺毛磚3500 | |
華東地區(qū) | 江蘇 | 三色毛瓶 4400-4300 透明白凈瓶4850-4750 雜瓶1750 藍(lán)色凈瓶4200 綠色凈瓶4100-3700 透明毛油瓶4200-4000 |
江西 | 機(jī)選純白凈磚 5000 手選純白凈磚4800 乳白凈磚 3000 樂虎凈磚3000 | |
福建 | 三色帶標(biāo)瓶:4250元/噸 三色瓶磚4700元/噸 熱洗藍(lán)白片5600元/噸 冷洗藍(lán)白片5000元/噸 | |
安徽 | 二級(jí)純白片5350元/噸 純藍(lán)白片5350元/噸 藍(lán)白油磁5300元/噸 三色凈磚4850元/噸 藍(lán)白凈磚5050元/噸 純白凈磚5200元/噸 | |
浙江 | 優(yōu)質(zhì)白瓶磚:5600元/噸 普通白瓶磚:4600元/噸 等外白瓶磚:3600元/噸 藍(lán)瓶磚:3900元/噸 優(yōu)質(zhì)綠瓶:3400元/噸 普通綠瓶磚:2900元/噸 小油瓶:2500元/噸 瓶蓋2500元/噸 3A冷洗白片5900-6300元/噸 3A熱洗白片:7400元/噸 | |
華南地區(qū) | 廣東 | 毛瓶大概3500 三色磚大概4250 凈磚大概4700 |
華中地區(qū) | 河南 | 純?nèi)?600元/噸 油壺磚,鋁口瓶3300元/噸 雜色瓶,娃哈哈,白瓶,樂虎瓶2000元/噸 EPET瓶,再生瓶2000元/噸 3A白片6500-6600 3A藍(lán)白6000-6100 三維藍(lán)白5650-5750 綠片5550-5650元 |
湖北 | 4700元藍(lán)白冷水片 4550元藍(lán)白片帶蓋干粉 4500元藍(lán)白片帶蓋水粉 4600元藍(lán)白片帶蓋脫水粉 1000元機(jī)脫商標(biāo)紙 3700五色磚 3900二級(jí)藍(lán)白。 3800綠凈磚 3600綠磚、 3600油壺 、 1700雜色、 2300乳白、 三色毛瓶 4400-4300 透明白凈瓶4740-4640 雜瓶1900 藍(lán)色凈瓶4050 綠色凈瓶3950-3550 透明毛油瓶4150-3950 | |
華北地區(qū) | 河北 | 白片5300元-5400元 藍(lán)白片5300元-5500元 藍(lán)片4900 油壺片4800 綠片3600元 三色瓶磚4800元 油壺磚壓塊4400元 |
山東 | A級(jí)三色瓶磚4800 A級(jí)藍(lán)白凈磚4800 油壺磚3900 藍(lán)、綠凈磚3900 純白凈磚5100 冷水蘭白片5200 上機(jī)蘭白片5550 | |
西南地區(qū) | 四川 | 到廠價(jià)瓶磚采購: 三色毛磚4100元 凈白磚4800元 3A瓶片銷售在6500~6600元 瓶磚采購價(jià)格波動(dòng)較為頻繁 |
上一篇:2024年前10月橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
下一篇:國家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師董莉娟解讀2024年11月份CPI和PPI數(shù)據(jù)
-
4萬噸/年,西南成渝首個(gè)食品級(jí)再生PET生產(chǎn)基地全面開工!
由成都環(huán)投投資建設(shè)的成都市綠色再生資源智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)已啟動(dòng)建設(shè),標(biāo)志著西南成渝首個(gè)食品級(jí)再生PET生產(chǎn)基地全面開工。- 2024-09-30 11:31:10
- 1943
-
旭化成、陶氏等龍頭企業(yè)原料集體漲價(jià)!廢塑料“跌跌不休”!再生PET徹底淪陷
9月1日,塞拉尼斯旗下PA、PBT、PET、PPA、PCT等產(chǎn)品正式開漲!- 2024-09-05 10:44:17
- 1262
-
PT Amandina Bumi Nusantara公司:可口可樂在印度尼西亞的第一批 100% rPET 瓶采用再生 PET
“我們選擇史太林格 PET 瓶到瓶回收設(shè)備,因?yàn)槭诽指袷潜蝗蚬J(rèn)的頂級(jí)回收機(jī)械的領(lǐng)先供應(yīng)商,以其卓越的性能和可靠性而聞名”。- 2024-04-10 09:55:03
- 2479
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)